信陽市第六職業(yè)高級中學(xué)新建運(yùn)動(dòng)場、護(hù)坡及護(hù)坡土方工程(招標(biāo)編號:平建公開招標(biāo) SZ〔2022〕002)于 2022 年 3 月 15 日在信陽市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南嘉傲建筑工程有限公司 | 河南省星力建設(shè)工程有限公司 | 河南豫創(chuàng)聯(lián)勝建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 11600781.64元 | 11629495.98元 | 11627075.68元 |
項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) | 王衫衫 | 張建鶴 | 楊薇 |
職業(yè)資格證書名稱 | 二級建造師 | 二級建造師 | 二級建造師 |
職業(yè)資格證書編號 | 豫 241161708161 | 豫241192047164 | 豫 241151574660 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 180 | 180 | 180 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 :無
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 :無
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南嘉傲建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南省星力建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南豫創(chuàng)聯(lián)勝建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因 :無
四、報(bào)價(jià)修正情況 :無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南嘉傲建筑工程有限公司 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 |
2 | 河南省星力建設(shè)工程有限公司 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | 45.81 |
3 | 河南豫創(chuàng)聯(lián)勝建設(shè)工程有限公司 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 45.60 |
4 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.16 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南嘉傲建筑工程有限公司 | 26.80 | 31.20 | 28.60 | 24.30 | 31.20 | 28.42 |
2 | 河南省星力建設(shè)工程有限公司 | 24.10 | 30.20 | 26.70 | 20.90 | 31.20 | 26.62 |
3 | 河南豫創(chuàng)聯(lián)勝建設(shè)工程有限公司 | 25.80 | 29.50 | 24.30 | 24.50 | 30.80 | 26.98 |
4 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 25.50 | 29.50 | 23.90 | 21.60 | 31.00 | 26.30 |
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南嘉傲建筑工程有限公司 | 12.60 | 15.00 | 13.00 | 12.30 | 13.60 | 13.30 |
2 | 河南省星力建設(shè)工程有限公司 | 10.00 | 13.00 | 11.00 | 11.20 | 12.40 | 11.52 |
3 | 河南豫創(chuàng)聯(lián)勝建設(shè)工程有限公司 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 10.30 | 11.60 | 10.58 |
4 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 10.60 | 11.60 | 10.64 |
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 合計(jì)得分 | 排名 |
1 | 河南嘉傲建筑工程有限公司 | 46.01 | 28.42 | 13.30 | 87.73 | 1 |
2 | 河南省星力建設(shè)工程有限公司 | 45.81 | 26.62 | 11.52 | 83.95 | 2 |
3 | 河南豫創(chuàng)聯(lián)勝建設(shè)工程有限公司 | 45.60 | 26.98 | 10.58 | 83.16 | 3 |
4 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 44.16 | 26.30 | 10.64 | 81.10 | 4 |
六、評標(biāo)委員會(huì)成員:陸永志(業(yè)主代表)、連光學(xué)(組長)、吳彰偉、陳萬軍、王義榮;
七、公示時(shí)間: 2022 年 3 月 17 日至 2022 年 3 月 21 日
八、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在 《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省?信陽市)》上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:信陽市平橋水利建設(shè)投資開發(fā)有限公司
地 址:信陽市平橋區(qū)光明路15號
聯(lián)系人:吳先生
電 話:15937637206
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
地 址:鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)3號中華大廈19層
聯(lián)系人:王曾義、陳雨、石亞欣
聯(lián)系電話:0371-61311921、18339239335
監(jiān)督部門:信陽市平橋區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系人:朱女士
電 話:0376-3711676