中國工商銀行股份有限公司鹿邑支行營業(yè)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào):YXZBWJ-2021-0436)于2022年01月17日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 普賀建設(shè)有限責(zé)任公司 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 中商建投建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 5870412.71 | 5892259.87 | 5581289.19 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 閻沛 | 孫海利 | 朱二秀 |
質(zhì)量 | 合格,滿足國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收要求。 | 合格,滿足國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收要求。 | 合格,滿足國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收要求。 |
工期(交貨期) | 180 日歷天(含各項(xiàng)手續(xù)辦理時(shí)間) | 180 日歷天(含各項(xiàng)手續(xù)辦理時(shí)間) | 180 日歷天(含各項(xiàng)手續(xù)辦理時(shí)間) |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 豫工程20211441001001 | 普賀建設(shè)有限責(zé)任公司 | 閻沛 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********2512 | 一級(jí)建造師注冊證書 | 豫1412019202000398 |
2 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 孫海利 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********5115 | 二級(jí)建造師注冊證書 | 豫241141454828 |
3 | 豫工程20211441001001 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 朱二秀 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412***********4129 | 一級(jí)建造師注冊證書 | 豫1412011 201210066 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20211441001001 | 普賀建設(shè)有限責(zé)任公司 | 太康縣黨群綜合服務(wù)中心項(xiàng)目-主體育場工程 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 2020-7-20 | 100875990.83元 |
2 | 豫工程20211441001001 | 普賀建設(shè)有限責(zé)任公司 | 某大學(xué)機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué)供應(yīng)保障處 | 2020-11-5 | 3655879.88元
|
3 | 豫工程20211441001001 | 普賀建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2021年河南省輻射環(huán)境安全技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目 | 河南省輻射環(huán)境安全技術(shù)中心 | 2021-9-7 | 770000 元 |
4 | 豫工程20211441001001 | 普賀建設(shè)有限責(zé)任公司 | 鄭州市第二初級(jí)中學(xué)-初中書香校園閱覽中心項(xiàng)目 | 鄭州市第二初級(jí)中學(xué) | 2021-2-28 | 1997226.38 元 |
5 | 豫工程20211441001001 | 普賀建設(shè)有限責(zé)任公司 | 河南省輻射環(huán)境安全技術(shù)中心河南省放射性廢物庫圃墻維修(重建)工程 | 河南省輻射環(huán)境安全技術(shù)中心 | 2021-9-26 | 409000 元 |
6 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司南陽光武路支行營業(yè)用房裝修工程 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司南陽分行 | 2020-7-6 | 668731.75 元 |
7 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 鎮(zhèn)平平安大道支行營業(yè)用房裝飾及安裝工程 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司南陽分行 | 2021-4-26 | 647319.48 元 |
8 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 鎮(zhèn)平農(nóng)商銀行玉都支行及張林鎮(zhèn)普惠金融服務(wù)站改造項(xiàng)目 | 河南鎮(zhèn)平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2020-10-26 | 918149.3 元 |
9 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 內(nèi)鄉(xiāng)農(nóng)商銀行關(guān)于對(duì)永順分理處、夏館支行、誠信分理處、大橋支行等網(wǎng)點(diǎn)裝修改造項(xiàng)目 | 內(nèi)鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 2018-4-27 | 490057.99元 |
10 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 南陽淅川丹陽路支行營業(yè)用房裝修改造項(xiàng)目 | 中國工商銀行南陽分行 | 2021-9-26 | 930091.8 元 |
11 | 豫工程20211441001001 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 青海省西寧市大通縣重點(diǎn)采煤沉陷區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)配套第八中學(xué)新建項(xiàng)目 | 青海通躍建設(shè)工程有限公司 | 2019-11-24 | 88186458.94 元 |
12 | 豫工程20211441001001 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司“三供一業(yè)”物業(yè)管理項(xiàng)目(二期)- 土建 | 開封市禹王臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2019-6-12 | 11354555.18 元 |
13 | 豫工程20211441001001 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 漣水縣高溝鎮(zhèn)鹽店社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 漣水縣高溝鎮(zhèn)人民政府 | 2020-5-28 | 54231290.67 元 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20211441001001 | 孫海利 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司商城分理處營業(yè)部、盛達(dá)分理 處營業(yè)部、師崗支行營業(yè)部、湍東支行營業(yè)部裝飾改造工程項(xiàng)目 | 內(nèi)鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 2019-10-21 | 958800元
|
2 | 豫工程20211441001001 | 孫海利 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 河南內(nèi)鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下屬支行五小建設(shè)工程 | 內(nèi)鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 2020-6-3 | 423822.54 元 |
3 | 豫工程20211441001001 | 朱二秀 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 都蘭縣藜麥產(chǎn)業(yè)(扶貧 產(chǎn)業(yè))加工基地標(biāo)準(zhǔn)化 廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 都蘭縣經(jīng)濟(jì)和發(fā)展改革局 | 2019-3-14 | 20137685.2元 |
4 | 豫工程20211441001001 | 朱二秀 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 高平市河西鎮(zhèn)河西村 農(nóng)民住宅樓工程(4#、 5#、6#、7#、8#住宅樓) | 高平市河西鎮(zhèn)河西村 民委員會(huì) | 2020-6-1 | 33858991.29元 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20211441001001 | 3.1 投標(biāo)人須具有合法有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)基本證件或三證合一的新版營業(yè)執(zhí)照,須為一般納稅人(提供相關(guān)證明材料)。 3.2 資質(zhì)要求:具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證。并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力(企業(yè)須出具書面承諾,格式自擬,加蓋單位公章)。 3.3 業(yè)績要求:自2018年1月1日以來(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))承擔(dān)過類似業(yè)績項(xiàng)目,提供項(xiàng)目合同; 3.4 項(xiàng)目經(jīng)理要求:項(xiàng)目經(jīng)理須具有建筑工程專業(yè)貳級(jí)及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格(注冊于投標(biāo)單位,不含臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書),具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且未擔(dān)任其它在建工程的項(xiàng)目經(jīng)理,提供投標(biāo)單位2020年12月1日以來連續(xù)3個(gè)月為其繳納的社會(huì)保險(xiǎn)證明,以及與投標(biāo)單位簽訂的勞動(dòng)合同。 3.5 投標(biāo)人具有依法繳納稅收的良好記錄,提供自2020年12月1日以來不少于3個(gè)月的依法繳納稅收的證明,并具有近一年度企業(yè)職工社會(huì)保障資金繳納證明。 3.6 企業(yè)財(cái)務(wù)要求:須提供經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)后的2018、2019、2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告(須包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表和附注),且兩年凈利潤不為負(fù)。 3.7 信譽(yù)要求 (1)投標(biāo)人須承諾近三年在政府相關(guān)職能部門無不良記錄,無拖欠工人工資情況;在最近三年內(nèi)的經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄;在與工商銀行的項(xiàng)目合作過程中,沒有重大合同違約、泄露工商銀行商業(yè)秘密或技術(shù)秘密等事件(由投標(biāo)人出具承諾函,格式自擬,加蓋單位公章,如在后期核查中發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人隱瞞事實(shí),工行直接取消相關(guān)資格)。投標(biāo)人未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或者財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài)(企業(yè)須出具書面承諾,格式自擬,加蓋單位公章);企業(yè)沒有因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及發(fā)生重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問題,被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的(企業(yè)須出具書面承諾,格式自擬,加蓋單位公章),投標(biāo)人承諾具有仿古建筑施工經(jīng)驗(yàn)(由投標(biāo)人出具承諾函,格式自擬,加蓋單位公章)。 (2)提供企業(yè)“信用中國(www.creditchina.gov.cn)”、“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”查詢“失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信名單”和“中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)”查詢“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄”的網(wǎng)上查詢截圖。對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄的企業(yè),拒絕參與本項(xiàng)目招標(biāo)采購活動(dòng)(查詢渠道:失信被執(zhí)行人通過“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站查詢;重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信名單通過“信用中國”網(wǎng)站查詢;政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄通過“中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)”查詢)。(投標(biāo)人提供的僅做為信用參考,以招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)查詢結(jié)果為準(zhǔn))。 (3)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的投標(biāo)人,不得同時(shí)參加投標(biāo)【須提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料并加蓋公章(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)】。 3.8 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20211441001001 | 普賀建設(shè)有限責(zé)任公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20211441001001 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 普賀建設(shè)有限責(zé)任公司 | 15 | 16 | 15.5 | 15 | 15.5 |
2 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 |
3 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 17 | 18 | 17.8 | 18 | 18 |
4 | 河南盛璽源建筑工程有限公司 | 13.5 | 14 | 13.7 | 13.5 | 13.5 |
5 | 中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 17.5 | 18 | 17.7 | 18 | 17.5 |
6 | 河南宏奇建筑工程有限公司 | 16 | 16.5 | 16.2 | 16 | 16 |
7 | 小米建設(shè)發(fā)展有限公司 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15 | 15.5 |
8 | 鹿邑縣三泰建筑工程有限公司 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 12.5 | 13 |
9 | 河南英凱建筑工程有限公司 | 6 | 6 | 5.9 | 5.5 | 5.5 |
10 | 河南省明嘉建設(shè)工程有限公司 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 普賀建設(shè)有限責(zé)任公司 | 29.5 | 29 | 28.8 | 31 | 29.5 |
2 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 29.5 | 29.5 | 28.8 | 31 | 29 |
3 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 20.5 | 26 | 20.5 | 25 | 21 |
4 | 河南盛璽源建筑工程有限公司 | 17.5 | 24.5 | 21.3 | 23.5 | 23 |
5 | 中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 17.5 | 22 | 18.6 | 21 | 19.5 |
6 | 河南宏奇建筑工程有限公司 | 17.5 | 21 | 16.9 | 20 | 22.5 |
7 | 小米建設(shè)發(fā)展有限公司 | 18 | 23 | 18.8 | 22.5 | 22.5 |
8 | 鹿邑縣三泰建筑工程有限公司 | 18 | 23 | 18 | 20 | 24.5 |
9 | 河南英凱建筑工程有限公司 | 22 | 24 | 17.3 | 25 | 23 |
10 | 河南省明嘉建設(shè)工程有限公司 | 12.5 | 19.5 | 19.9 | 17 | 17.5 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 普賀建設(shè)有限責(zé)任公司 | 43 | 87.96 |
2 | 河南盛彩裝飾工程有限公司 | 42 | 86.86 |
3 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 43 | 83.36 |
4 | 河南盛璽源建筑工程有限公司 | 44 | 79.6 |
5 | 中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 42 | 79.46 |
6 | 河南宏奇建筑工程有限公司 | 41 | 76.72 |
7 | 小米建設(shè)發(fā)展有限公司 | 39 | 75.32 |
8 | 鹿邑縣三泰建筑工程有限公司 | 39 | 72.36 |
9 | 河南英凱建筑工程有限公司 | 39 | 67.04 |
10 | 河南省明嘉建設(shè)工程有限公司 | 39 | 62.58 |
八、公示時(shí)間:2022年01月18日至2022年01月21日
九、 招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人:劉浩 劉紅春 汪曦
聯(lián) 系 電 話:0371-61312359
2022年01月18日