中原數(shù)字產(chǎn)業(yè)園(西園)項(xiàng)目:W01至W05、地下車庫(kù)施工總承包(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20211403001)于2022-01-06在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下: |
一、中標(biāo)候選人 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 493093951.64 | 492621658.47 | 497748168.31 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姜承全 | 王會(huì)敏 | 宋永祥 |
質(zhì)量 | 合格,工程質(zhì)量符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),并達(dá)到“中州杯”標(biāo)準(zhǔn),力爭(zhēng)“魯班獎(jiǎng)” | 合格,工程質(zhì)量符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),并達(dá)到“中州杯”標(biāo)準(zhǔn)。 | 合格,工程質(zhì)量符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),并達(dá)到“中州杯”標(biāo)準(zhǔn)。 |
工期(交貨期) | 1095 | 1095 | 1095 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 豫工程20211403001001 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 宋永祥 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 342***********3275 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1342011201106780 |
2 | 豫工程20211403001001 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 王會(huì)敏 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********2013 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 京1412006200801014 |
3 | 豫工程20211403001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 姜承全 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 420***********6239 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 鄂1422006200802300 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 豫工程20211403001001 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)光谷分校/佩爾高級(jí)中學(xué)項(xiàng)目 | 武漢光谷佩爾教育投資管理有限公司 | 2017年05月28日 | 800000000.00 |
2 | 豫工程20211403001001 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 阜外華中心血管病醫(yī)院國(guó)家心血管病中心華中分中心建設(shè)項(xiàng)目主體施工一標(biāo)段 | 河南省人民醫(yī)院 | 2016年01月06日 | 580396682.90 |
3 | 豫工程20211403001001 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 平頂山市第一人民醫(yī)院新院區(qū)(含市兒童醫(yī)院)建設(shè)(PPP)項(xiàng)目 | 平頂山市發(fā)投中建市一院新院區(qū)管理有限公司 | 2018年01月01日 | 1073943400.00 |
4 | 豫工程20211403001001 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 商丘醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校新校區(qū)建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 商丘市新航程發(fā)展建設(shè)管理有限公司 | 2016年10月10日 | 600000000.00 |
5 | 豫工程20211403001001 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 許昌市職教園區(qū)建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 許昌中建職教園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 2017年08月05日 | 810010000.00 |
6 | 豫工程20211403001001 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 北京市二十一世紀(jì)國(guó)際學(xué)校(成都分校)項(xiàng)目 | 錫華怡恒成都實(shí)業(yè)有限公司 | 2019年06月19日 | 650000000.00 |
7 | 豫工程20211403001001 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目 | 中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 2016年09月26日 | 1016269208.15 |
8 | 豫工程20211403001001 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 瀚海美尚中心建設(shè)項(xiàng)目施工 | 河南新瀚海東風(fēng)置業(yè)有限公司 | 2016年08月30日 | 299146057.40 |
9 | 豫工程20211403001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 寶龍雙慶路地塊商辦項(xiàng)目 | 上海寶龍富閩房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2016年09月26日 | 543987106.00 |
10 | 豫工程20211403001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 新建商務(wù)、商業(yè)設(shè)施項(xiàng)目(葛洲壩國(guó)際廣場(chǎng)南區(qū))施工 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)置業(yè)有限公司 | 2018年04月03日 | 1303965436.71 |
11 | 豫工程20211403001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 天津市第一中心醫(yī)院新址擴(kuò)建項(xiàng)目施工總承包工程 | 天津市第一中心醫(yī)院 | 2017年09月09日 | 872360218.00 |
12 | 豫工程20211403001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 鄭州市博物館建設(shè)項(xiàng)目施工總承包工程 | 鄭州市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2017年06月12日 | 689222458.41 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 豫工程20211403001001 | 宋永祥 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 商丘醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校新校區(qū)建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 商丘市新航程發(fā)展建設(shè)管理有限公司 | 2016年10月10日 | 600000000.00 |
2 | 豫工程20211403001001 | 王會(huì)敏 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 瀚海美尚中心建設(shè)項(xiàng)目施工 | 河南新瀚海東風(fēng)置業(yè)有限公司 | 2016年08月30日 | 299146057.40 |
3 | 豫工程20211403001001 | 姜承全 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 鄭州華南城5號(hào)交易廣場(chǎng)施工總承包工程 | 鄭州華南城有限公司 | 2014年06月18日 | 222314346.00 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20211403001001 | 1.資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格及有效期內(nèi)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金、技術(shù)等方面具備相應(yīng)的施工能力。 2.擬派項(xiàng)目經(jīng)理要求:須具有在投標(biāo)企業(yè)注冊(cè)的有效的建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū)、建筑工程類高級(jí)及以上職稱證書(shū)、安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(B證)及企業(yè)出具的無(wú)在建工程承諾書(shū)(加蓋企業(yè)公章及法定代表人章,格式自擬);提供與投標(biāo)企業(yè)簽訂的勞動(dòng)合同及投標(biāo)企業(yè)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)證明材料(提供自2018年8月1日以來(lái)連續(xù)不低于36個(gè)月的投標(biāo)企業(yè)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)證明)。 3.擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人要求:須具有建筑工程類高級(jí)及以上職稱證書(shū);提供與投標(biāo)企業(yè)簽訂的勞動(dòng)合同及投標(biāo)企業(yè)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)證明材料(提供自2018年8月1日以來(lái)連續(xù)不低于36個(gè)月的投標(biāo)企業(yè)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)證明)。 4.企業(yè)業(yè)績(jī)和項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)要求: 投標(biāo)人須提供企業(yè)自2016年1月1日以來(lái)、項(xiàng)目經(jīng)理自2011年1月1日以來(lái)簽訂的單份合同建筑面積在13萬(wàn)(含)平方米以上(以合同協(xié)議書(shū)簽訂日期和面積為準(zhǔn))的已竣工公共建筑項(xiàng)目總承包業(yè)績(jī)?!咎峁┖贤瑓f(xié)議書(shū)、中標(biāo)通知書(shū)和竣工驗(yàn)收證明材料,以上兩項(xiàng)業(yè)績(jī)可重復(fù)使用】 5.財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人須提供2018、2019、2020年度完整的經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(含三表一附注)。 6.信譽(yù)要求: 6.1投標(biāo)人提供沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài)、無(wú)出租(出借)資質(zhì)的書(shū)面承諾(加蓋企業(yè)公章及法定代表人章,格式自擬),若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人有弄虛作假行為,招標(biāo)人有權(quán)向行政主管部門反映并建議予以處理,由此引起一切后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。 6.2本次招標(biāo)不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標(biāo)單位。投標(biāo)人須提供公告發(fā)出日期后加蓋企業(yè)公章的投標(biāo)人、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及授權(quán)委托人在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網(wǎng)站查詢未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結(jié)論相關(guān)網(wǎng)頁(yè)截圖(截圖必須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,否則按廢標(biāo)處理)。經(jīng)查詢上述單位和人員中存在失信記錄的將被取消投標(biāo)資格。 6.3根據(jù)全國(guó)檢察機(jī)關(guān)的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標(biāo)人在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)進(jìn)行查詢(包括投標(biāo)人、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及授權(quán)委托人行賄查詢),并提供相關(guān)網(wǎng)頁(yè)截圖(截圖必須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,否則按廢標(biāo)處理)且加蓋企業(yè)公章。經(jīng)查詢存在違法行為的將被取消投標(biāo)資格。 7.參加招標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)(2018年11月1日至今),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄聲明函。 8.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得同時(shí)參加投標(biāo)(提供 “國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東或投資人信息網(wǎng)頁(yè)查詢結(jié)果截圖并加蓋企業(yè)公章)。經(jīng)查詢存在上述情況的將取消所有關(guān)聯(lián)單位的投標(biāo)資格。 9.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20211403001001 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20211403001001 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20211403001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因 |
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 擬派項(xiàng)目經(jīng)理養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納證明不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表1.4.1規(guī)定。 |
2 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 擬派項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納證明不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表1.4.1規(guī)定。 |
3 | 安徽四建控股集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表1.4.1規(guī)定提供養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納證明。 |
四、報(bào)價(jià)修正 |
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I |
1 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 18.5 | 17.0 | 14.0 | 18.5 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 18.8 |
2 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 14.5 | 14.0 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 15.5 | 18.0 | 16.5 | 17.6 |
3 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 18.5 | 17.0 | 20.0 | 18.5 | 20.0 | 17.0 | 18.5 | 18.5 | 18.8 |
4 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 17.5 | 17.0 | 16.4 |
5 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.5 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 14.4 |
6 | 中國(guó)二冶集團(tuán)有限公司 | 17.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 16.5 | 19.0 | 17.0 | 18.0 |
7 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 14.0 | 11.0 | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 19.0 | 14.0 | 16.4 |
8 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.5 | 16.0 | 17.2 |
9 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 14.5 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 16.5 | 15.0 | 16.8 |
10 | 中鐵城建集團(tuán)有限公司 | 14.0 | 11.0 | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 14.0 | 16.4 |
11 | 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 16.4 |
12 | 中國(guó)水利水電第九工程局有限公司 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 15.0 | 16.4 |
13 | 九冶建設(shè)有限公司 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 9.6 |
14 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 19.0 | 16.0 | 17.2 |
15 | 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.5 | 10.5 | 8.4 |
16 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 13.5 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 10.5 | 15.0 | 14.0 | 14.4 |
17 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.5 | 13.0 | 12.0 | 13.2 |
18 | 中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 14.5 | 11.0 | 13.2 |
19 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 12.8 |
20 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.5 | 8.0 | 11.0 | 10.5 | 11.0 | 8.5 | 11.0 | 11.0 | 11.6 |
21 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 9.6 |
22 | 陜西建工第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 10.0 | 8.0 | 9.2 |
23 | 國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 8.4 |
24 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.5 | 8.0 | 10.4 |
25 | 貴州建工集團(tuán)有限公司 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 10.0 | 7.0 | 11.5 | 9.0 | 10.0 |
26 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 10.4 |
27 | 中大建設(shè)股份有限公司 | 6.5 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 8.8 |
28 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.5 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 8.8 |
29 | 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 8.4 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I |
1 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 18.6 | 15.1 | 19.8 | 18.6 | 17.3 | 17.7 | 19.5 | 17.4 | 17.5 |
2 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 18.6 | 15.6 | 19.8 | 18.6 | 17.7 | 16.6 | 18.0 | 17.4 | 17.5 |
3 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 18.6 | 15.1 | 19.3 | 19.3 | 17.0 | 17.1 | 18.0 | 16.5 | 17.4 |
4 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 18.6 | 15.1 | 19.0 | 14.7 | 14.4 | 15.0 | 17.0 | 12.7 | 17.3 |
5 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.0 | 12.7 | 16.8 | 18.1 | 13.1 | 12.7 | 12.0 | 13.9 | 16.2 |
6 | 中國(guó)二冶集團(tuán)有限公司 | 16.6 | 12.7 | 17.3 | 16.9 | 14.1 | 13.7 | 14.5 | 14.2 | 16.5 |
7 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 17.8 | 14.1 | 18.7 | 16.5 | 14.3 | 14.1 | 18.5 | 16.0 | 16.8 |
8 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 18.6 | 15.1 | 19.8 | 15.1 | 14.5 | 13.8 | 17.5 | 17.4 | 16.8 |
9 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 15.5 | 12.6 | 16.9 | 17.2 | 14.3 | 13.5 | 17.5 | 13.3 | 16.4 |
10 | 中鐵城建集團(tuán)有限公司 | 13.8 | 11.7 | 16.5 | 15.8 | 11.4 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 16.4 |
11 | 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 | 11.5 | 8.0 | 13.7 | 14.9 | 13.5 | 12.6 | 14.0 | 9.5 | 15.0 |
12 | 中國(guó)水利水電第九工程局有限公司 | 12.8 | 10.5 | 15.2 | 17.1 | 13.2 | 13.6 | 12.0 | 12.6 | 15.9 |
13 | 九冶建設(shè)有限公司 | 10.3 | 6.5 | 12.6 | 15.7 | 9.4 | 10.7 | 12.5 | 8.9 | 14.7 |
14 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 12.5 | 9.2 | 14.6 | 16.2 | 13.1 | 14.4 | 12.5 | 9.8 | 15.3 |
15 | 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 | 10.3 | 6.5 | 13.2 | 15.0 | 8.0 | 11.8 | 12.5 | 9.1 | 15.0 |
16 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10.3 | 8.0 | 12.6 | 14.6 | 7.5 | 10.4 | 14.0 | 8.8 | 14.8 |
17 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 13.6 | 10.1 | 15.2 | 14.9 | 13.9 | 12.5 | 14.5 | 11.5 | 15.7 |
18 | 中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 12.7 | 8.6 | 14.6 | 15.6 | 14.4 | 10.7 | 11.5 | 12.1 | 15.3 |
19 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 13.0 | 10.5 | 15.4 | 14.1 | 12.9 | 11.8 | 13.0 | 11.7 | 15.6 |
20 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.0 | 11.5 | 16.4 | 15.8 | 11.9 | 12.3 | 15.0 | 12.7 | 16.0 |
21 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.9 | 7.5 | 13.5 | 13.6 | 7.9 | 11.2 | 14.5 | 11.0 | 14.9 |
22 | 陜西建工第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.2 | 9.5 | 14.9 | 14.8 | 13.6 | 14.8 | 14.5 | 11.0 | 15.1 |
23 | 國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.1 | 10.0 | 14.9 | 15.3 | 13.1 | 12.9 | 16.0 | 12.0 | 15.7 |
24 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11.8 | 8.5 | 13.9 | 14.9 | 13.5 | 11.7 | 13.0 | 10.2 | 15.1 |
25 | 貴州建工集團(tuán)有限公司 | 10.3 | 6.5 | 12.6 | 14.2 | 7.0 | 12.3 | 13.0 | 8.2 | 14.7 |
26 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 10.6 | 7.0 | 13.1 | 14.9 | 9.1 | 11.6 | 16.0 | 8.9 | 14.8 |
27 | 中大建設(shè)股份有限公司 | 11.5 | 8.5 | 14.0 | 15.6 | 9.0 | 12.2 | 12.5 | 9.98 | 15.2 |
28 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.0 | 9.5 | 14.6 | 16.6 | 13.0 | 11.2 | 11.5 | 9.5 | 15.3 |
29 | 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | 10.6 | 7.0 | 13.1 | 16.3 | 12.5 | 12.1 | 10.5 | 9.0 | 14.8 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 53.01 | 88.43 |
2 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 52.13 | 86.45 |
3 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 48.33 | 84.45 |
4 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 49.33 | 79.96 |
5 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50.71 | 78.92 |
6 | 中國(guó)二冶集團(tuán)有限公司 | 45.18 | 77.74 |
7 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 45.89 | 77.13 |
8 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 44.14 | 75.95 |
9 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 44.86 | 75.14 |
10 | 中鐵城建集團(tuán)有限公司 | 45.24 | 74.01 |
11 | 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 | 45.33 | 72.12 |
12 | 中國(guó)水利水電第九工程局有限公司 | 43.32 | 71.35 |
13 | 九冶建設(shè)有限公司 | 46.29 | 66.11 |
14 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 36.3 | 65.17 |
15 | 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 | 46.52 | 64.5 |
16 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 38.38 | 63.31 |
17 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 37.99 | 63.17 |
18 | 中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 38.1 | 62.57 |
19 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 36.94 | 61.31 |
20 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36.99 | 61.29 |
21 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40.37 | 60.44 |
22 | 陜西建工第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.46 | 59.53 |
23 | 國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.93 | 58.97 |
24 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 37.61 | 58.67 |
25 | 貴州建工集團(tuán)有限公司 | 38.11 | 58.14 |
26 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 37.71 | 57.87 |
27 | 中大建設(shè)股份有限公司 | 36.94 | 55.92 |
28 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36.25 | 55.86 |
29 | 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | 37.19 | 55.45 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:賈彩云、王蕾、梁瑋、冉懷方、王秀麗、任勝偉、周巧閣、沈延偉、趙世斗 |
九、公示時(shí)間:2022年01月07日至2022年01月10日 |
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 |
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容 |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。 |
招標(biāo)人:鄭州文華置業(yè)發(fā)展有限公司 |
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人:劉遠(yuǎn)勇、劉沖、薛飛揚(yáng)、蘇永濤 |
聯(lián)系電話:0371-69092012、0371-63616905 |
2022年01月07日 |