河南省職工醫(yī)院檔案室改造(病案、財(cái)務(wù)、檔案室維修、改造、加固及設(shè)備設(shè)施等)項(xiàng)目項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20210707001)于2021年09月26日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 河南天之錦裝飾工程有限公司 | 河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 1585852.560 | 1552213.110 | 1581164.290 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭婷婷 | 鄭士東 | 程輝 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交貨期/天) | 43 | 43 | 43 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
河南天之錦裝飾工程有限公司 | 質(zhì)檢員 | 楊員員 | 412xxxxxxxxxxx4555 | |||
河南天之錦裝飾工程有限公司 | 安全員 | 付松偉 | 410xxxxxxxxxxx0514 | |||
河南天之錦裝飾工程有限公司 | 施工員 | 路亮 | 341xxxxxxxxxxx1296 | |||
河南天之錦裝飾工程有限公司 | 其他 | 劉艷 | 預(yù)算員 | 132xxxxxxxxxxx8046 | ||
河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 質(zhì)檢員 | 郭祥 | 411xxxxxxxxxxx1812 | |||
河南天之錦裝飾工程有限公司 | 其他 | 李玲曉 | 資料員 | 410xxxxxxxxxxx2525 | ||
河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 施工員 | 周曉森 | 411xxxxxxxxxxx7655 | |||
河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 安全員 | 趙懸生 | 411xxxxxxxxxxx1510 | |||
河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 其他 | 邢小芬 | 資料員 | 410xxxxxxxxxxx3723 | ||
鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工員 | 王文中 | 410xxxxxxxxxxx8833 | |||
鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 其他 | 陳琪 | 資料員 | 421xxxxxxxxxxx4968 | ||
河南天之錦裝飾工程有限公司 | 其他 | 郭婷婷 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx0529 | 建造師證 | 豫141161625623 |
河南天之錦裝飾工程有限公司 | 其他 | 路輝 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 341xxxxxxxxxxx1419 | ||
鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 其他 | 高洪 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 410xxxxxxxxxxx1533 | ||
河南天之錦裝飾工程有限公司 | 材料員 | 劉戰(zhàn)嶺 | 341xxxxxxxxxxx1396 | |||
河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 材料員 | 馬俊勇 | 412xxxxxxxxxxx3039 | |||
河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 其他 | 閃禹 | 預(yù)算員 | 410xxxxxxxxxxx1019 | ||
鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 造價(jià)員 | 孫紅彪 | 411xxxxxxxxxxx8033 | |||
鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 其他 | 巴小影 | 質(zhì)量員 | 412xxxxxxxxxxx3023 | ||
鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安全員 | 劉保磊 | 410xxxxxxxxxxx3333 | |||
鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 材料員 | 李傳亮 | 411xxxxxxxxxxx5614 | |||
河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 其他 | 鄭士東 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411xxxxxxxxxxx1513 | 建造師證 | 豫241151567735 |
鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 其他 | 程輝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx0018 | 建造師證 | 豫241141716326 |
河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 其他 | 閆旭 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 411xxxxxxxxxxx7918 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院新校區(qū)一期綜合實(shí)驗(yàn)(訓(xùn))樓建設(shè)項(xiàng)目 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2019-05-24 | 29997359.78 |
鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南省人民醫(yī)院地下空間綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 A-02 地塊醫(yī)技用房裝飾工程 | 河南省人民醫(yī)院 | 2020-04-08 | 12300000.00 |
河南天之錦裝飾工程有限公司 | 鞏義豪布斯卡商業(yè)項(xiàng)目裝修工程(二標(biāo)段) | 鞏義市正上置業(yè)有限公司 | 2020-08-07 | 7875563.24 |
河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)訓(xùn)樓食堂大操作間維修改造項(xiàng)目施工 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018-07-17 | 1939692.28 |
河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 南召縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校新建教學(xué)樓項(xiàng)目 | 南召縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2018-10-31 | 14511911.95 |
鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 周口市中心醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院一期工程-室內(nèi)裝飾裝修工程 | 周口市中心醫(yī)院 | 2021-02-26 | 35216484.00 |
鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安徽繁昌經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房三期綜合服務(wù)了室內(nèi)裝飾工程 | 安徽繁昌新元建設(shè)有限公司 | 2018-07-19 | 10250413.00 |
河南天之錦裝飾工程有限公司 | 鄭州丹尼斯花園路店精裝修工程 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司 | 2018-09-28 | 2600000.00 |
河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 南陽(yáng)市五中道路綠化、強(qiáng)電防護(hù)與給排水改造工程 | 南陽(yáng)市第五中學(xué)校 | 2018-02-05 | 4895366.67 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南天之錦裝飾工程有限公司 | 萬(wàn)果園五一廣場(chǎng)精裝修工程 | 河南果果茂商業(yè)管理有限公司時(shí)尚飾品分公司 | 2019-09-20 | 1172000.00 |
河南天之錦裝飾工程有限公司 | 丹尼斯大賣(mài)場(chǎng)嵩山店裝修工程 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 2019-06-09 | 15600000.00 |
河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車(chē)工程產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)中心改造與維修項(xiàng)目 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018-05-29 | 1963257.21 |
鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館附樓(口腔醫(yī)學(xué)中心)8-9 層教學(xué)實(shí)訓(xùn)用房 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué) | 2019-11-28 | 1921773.13 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 1、資質(zhì)條件: 投標(biāo)人具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì),具備有效的安全生產(chǎn)許可證。 2、投標(biāo)人需具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的2020年度完整的財(cái)務(wù)報(bào)告),有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供近半年任意三個(gè)月的納稅證明和社保繳納證明)。 3、信譽(yù)要求: (1)沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);沒(méi)有被暫?;蛉∠稑?biāo)資格的或在最近三年內(nèi)沒(méi)有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約或重大工程質(zhì)量問(wèn)題。 (2)根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于在政府采購(gòu)活動(dòng)中查詢(xún)及使用信用記錄有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)庫(kù)〔2016〕125號(hào))要求,被列入“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”( http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) “失信被執(zhí)行人”、“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”和中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”欄目中有失信等負(fù)面信息的潛在投標(biāo)人,將拒絕其參加本項(xiàng)目; 注:(招標(biāo)人、代理機(jī)構(gòu)在響應(yīng)文件開(kāi)啟后對(duì)所有投標(biāo)人 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 河南天之錦裝飾工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南興鴻建設(shè)工程有限公司 | 無(wú)在建承諾書(shū)項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)簽字 |
2 | 華夏之星建設(shè)發(fā)展有限公司 | 無(wú)在建承諾書(shū)項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)簽字 |
3 | 河南省帝增建筑工程有限公司 | 無(wú)在建承諾書(shū)項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)簽字 |
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南天之錦裝飾工程有限公司 | 30.00 | 27.50 | 29.00 | 28.00 | 30.00 |
2 | 河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 29.50 | 27.70 | 28.00 | 27.50 | 28.50 |
3 | 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.60 | 26.50 | 27.00 | 25.50 | 27.50 |
4 | 中進(jìn)建設(shè)科技有限公司 | 26.00 | 26.40 | 26.50 | 25.00 | 27.00 |
5 | 河南晨灃建筑工程有限公司 | 19.10 | 18.50 | 19.50 | 18.00 | 20.00 |
6 | 河南本恒建設(shè)工程有限公司 | 13.60 | 14.20 | 14.50 | 13.00 | 15.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南天之錦裝飾工程有限公司 | 40.00 | 28.50 | 33.50 | 34.00 | 32.00 |
2 | 河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 30.70 | 26.00 | 27.00 | 30.50 | 24.00 |
3 | 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.80 | 26.00 | 28.50 | 30.50 | 24.00 |
4 | 中進(jìn)建設(shè)科技有限公司 | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 29.00 | 23.50 |
5 | 河南晨灃建筑工程有限公司 | 30.90 | 27.00 | 26.50 | 31.00 | 26.50 |
6 | 河南本恒建設(shè)工程有限公司 | 25.80 | 23.50 | 27.00 | 29.00 | 22.50 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南天之錦裝飾工程有限公司 | 26.49 | 88.99 |
2 | 河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 28.58 | 84.46 |
3 | 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.78 | 81.16 |
4 | 中進(jìn)建設(shè)科技有限公司 | 24.15 | 75.83 |
5 | 河南晨灃建筑工程有限公司 | 22.36 | 69.76 |
6 | 河南本恒建設(shè)工程有限公司 | 22.57 | 62.19 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:劉櫻澧、苗玉霞、齊廣化、王存平、鄒茂勝
九、公示時(shí)間:2021年09月28日 至 2021年09月30日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿(mǎn)對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人: 劉旭、高曉爽、趙璐
聯(lián) 系 電 話:0371-69092311
2021年09月27日