國(guó)網(wǎng)河南濮陽(yáng)濮陽(yáng)縣供電公司生產(chǎn)綜合用房項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20210753001)于2021年09月17日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 34491019.870 | 34886530.450 | 34826557.010 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李磊 | 楊京州 | 霍云崗 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期/天) | 400 | 400 | 400 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 造價(jià)員 | 楊雪巖 | 造價(jià)員 | 411xxxxxxxxxxx2502 | 建【造】19410011304 | |
河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 其他 | 李磊 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412xxxxxxxxxxx0039 | 注冊(cè)建造師 | 豫141171832004 |
河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 安全員 | 鄭逢鵬 | 安全員 | 410xxxxxxxxxxx0818 | 豫建安C(2009)0007328 | |
中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 其他 | 霍云崗 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412xxxxxxxxxxx1235 | 注冊(cè)建造師 | 豫241151579548 |
中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 其他 | 萬(wàn)中和 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 412xxxxxxxxxxx8856 | 高級(jí)工程師 | B201909070900930 |
中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 其他 | 韓海霞 | 質(zhì)量員 | 410xxxxxxxxxxx6546 | 41171060002690 | |
中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 安全員 | 王嫻 | 安全員 | 410xxxxxxxxxxx0144 | 豫建安C(2018)3505920 | |
河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 其他 | 韓守軍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 410xxxxxxxxxxx2056 | 高級(jí)工程師 | B15120900012 |
河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 施工員 | 史耿彪 | 施工員 | 410xxxxxxxxxxx4012 | 41171010107735 | |
河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 其他 | 汪會(huì)娟 | 資料員 | 410xxxxxxxxxxx0067 | 41171140003718 | |
河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 材料員 | 張寧寧 | 材料員 | 411xxxxxxxxxxx2821 | 41191110100421 | |
河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 其他 | 楊京州 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx0559 | 建造師注冊(cè)證 | 豫2411617167 |
河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 造價(jià)員 | 張少芬 | 造價(jià)員 | 410xxxxxxxxxxx3517 | 建【造】14214100003121 | |
中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 施工員 | 喻國(guó)豪 | 施工員 | 372xxxxxxxxxxx4415 | 41151010001448 | |
中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 其他 | 韓國(guó)紅 | 資料員 | 410xxxxxxxxxxx6549 | 41151140001171 | |
河南裕鴻建筑工程有限公司 | 造價(jià)員 | 周波 | 造價(jià)員 | 411xxxxxxxxxxx3115 | 建【造】19410010140 | |
河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 安全員 | 王菲 | 安全員 | 410xxxxxxxxxxx3527 | 豫建安C(2018)1922381 | |
河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 其他 | 何飛 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 412xxxxxxxxxxx7215 | 高級(jí)工程師 | B202009070100496 |
河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 施工員 | 馮英勝 | 施工員 | 410xxxxxxxxxxx2715 | 41201010700194 | |
河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 其他 | 聞靜 | 資料員 | 412xxxxxxxxxxx0041 | 41191140100608 | |
河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 材料員 | 金玲 | 材料員 | 411xxxxxxxxxxx0620 | 41171110103647 | |
河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 其他 | 張耐恒 | 質(zhì)量員 | 411xxxxxxxxxxx6023 | 41171060102702 | |
河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 其他 | 鄧哲 | 質(zhì)量員 | 410xxxxxxxxxxx6511 | 41171060104185 | |
中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 材料員 | 韓軍鳳 | 材料員 | 410xxxxxxxxxxx6527 | 41171110002854 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 津北辰姚(掛)2009-095號(hào)宗地公建項(xiàng)目 | 天津市川正興宜置業(yè)發(fā)展有限公司 | 2018-04-27 | 250171600.00 |
河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 鄭住紅專(zhuān)路公寓項(xiàng)目施工一標(biāo)段 | 鄭州公共住宅建設(shè)投資有限公司 | 2019-07-01 | 119776036.67 |
河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 河南鄭州中牟占楊110千伏輸變電工程土建施工 | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司鄭州供電公司 | 2020-11-13 | 12968016.00 |
河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 周口鹿邑東城110千伏輸變電工程土建施工 | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司周口供電公司 | 2021-03-01 | 5475272.00 |
中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 封丘縣民生學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目施工及監(jiān)理二標(biāo)段 | 封丘縣教育體育局 | 2018-07-13 | 12636444.27 |
中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 原陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)馬莊中心小學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目#1綜合樓 | 原陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)馬莊中心小學(xué) | 2018-05-22 | 5244300.00 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 河南鄭州中牟占楊110千伏輸變電工程土建施工 | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司鄭州供電公司 | 2020-11-13 | 12968016.00 |
河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 濟(jì)源至洛陽(yáng)西高速公路房建工程 | 河南省濟(jì)源至洛陽(yáng)西高速公路建設(shè)有限公司 | 2020-01-03 | 59793062.44 |
中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 臥龍區(qū)2017年校舍維修改造資金陸營(yíng)鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué)學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目(二次) | 南陽(yáng)市臥龍區(qū)陸營(yíng)鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 2019-01-08 | 1533329.39 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 3.1營(yíng)業(yè)執(zhí)照:投標(biāo)人須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)法人,持有有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 3.2資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具備建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)有效的建筑工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。 3.3業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人2018年1月1日以來(lái)須至少具有一項(xiàng)房屋建筑工程施工(或總承包)業(yè)績(jī)(以合同簽訂日期為準(zhǔn),提供中標(biāo)通知書(shū)、施工合同)。 |
2 | 3.4項(xiàng)目經(jīng)理資格要求:投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)的建筑工程專(zhuān)業(yè)二級(jí)及以上注冊(cè)建造師證書(shū),具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū);為投標(biāo)人在職員工,與投標(biāo)人簽訂了勞動(dòng)合同和繳納社保,且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理(自行承諾)。 3.5技術(shù)負(fù)責(zé)人資格要求:投標(biāo)人擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人須具備工程系列高級(jí)及以上技術(shù)職稱(chēng),為投標(biāo)人在職員工,與投標(biāo)人簽訂了勞動(dòng)合同和繳納社保。 3.6財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人2018-2020年度,財(cái)務(wù)狀況良好,沒(méi)有處于財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),提供經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的審計(jì)報(bào)告(投標(biāo)人成立不足三年的按已有年份提供)。 |
3 | 3.7信譽(yù)要求: 3.7.1投標(biāo)人沒(méi)有處于破產(chǎn)、被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)、投標(biāo)資格被取消狀態(tài);最近三年內(nèi)沒(méi)有因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問(wèn)題而被有關(guān)部門(mén)暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的(自行承諾)。 3.7.2單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)(自行承諾)。 3.7.3通過(guò)“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站查詢(xún),列入失信被執(zhí)行人的投標(biāo)人,不得參與本次投標(biāo)活動(dòng);①通過(guò)“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”查詢(xún)企業(yè)、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理,并提供查詢(xún)網(wǎng)頁(yè)截圖。(查詢(xún)?nèi)掌陧氃诒菊袠?biāo)公告發(fā)布日期當(dāng)日或之后)。 3.8本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 13.50 | 13.80 | 13.50 | 14.50 | 14.00 |
2 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 13.50 | 13.80 | 13.50 | 14.50 | 14.00 |
3 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 13.50 | 13.80 | 13.80 | 14.50 | 14.00 |
4 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 13.50 | 13.80 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
5 | 中濮建設(shè)工程有限公司 | 12.50 | 12.80 | 13.00 | 12.50 | 13.00 |
6 | 中原城建集團(tuán)有限公司 | 12.20 | 12.80 | 12.00 | 12.00 | 13.00 |
7 | 河南豫達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 11.00 | 11.80 | 12.00 | 11.00 | 12.00 |
8 | 河南國(guó)埔建筑工程有限公司 | 13.50 | 13.80 | 13.50 | 13.50 | 14.00 |
9 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 | 11.20 | 11.80 | 12.00 | 11.00 | 12.00 |
10 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 |
11 | 天然建工集團(tuán)有限公司 | 12.00 | 12.30 | 12.00 | 12.00 | 12.50 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 31.10 | 29.90 | 33.05 | 34.70 | 28.40 |
2 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 29.40 | 28.90 | 31.80 | 33.00 | 28.70 |
3 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 28.80 | 28.40 | 30.05 | 32.50 | 29.10 |
4 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 24.70 | 25.20 | 27.40 | 29.90 | 25.20 |
5 | 中濮建設(shè)工程有限公司 | 25.10 | 25.00 | 28.00 | 31.70 | 28.00 |
6 | 中原城建集團(tuán)有限公司 | 26.70 | 25.00 | 30.10 | 32.30 | 28.90 |
7 | 河南豫達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 27.60 | 28.20 | 27.55 | 30.40 | 28.60 |
8 | 河南國(guó)埔建筑工程有限公司 | 28.10 | 26.40 | 24.20 | 31.90 | 26.70 |
9 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 | 27.90 | 25.70 | 30.30 | 33.10 | 26.20 |
10 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.00 | 27.40 | 26.60 | 29.80 | 28.30 |
11 | 天然建工集團(tuán)有限公司 | 27.10 | 27.30 | 25.70 | 32.60 | 27.20 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 39.87 | 85.16 |
2 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 39.35 | 83.57 |
3 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 38.42 | 82.11 |
4 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 38.09 | 78.13 |
5 | 中濮建設(shè)工程有限公司 | 37.11 | 77.43 |
6 | 中原城建集團(tuán)有限公司 | 34.40 | 75.40 |
7 | 河南豫達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 35.30 | 75.33 |
8 | 河南國(guó)埔建筑工程有限公司 | 33.31 | 74.43 |
9 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 | 33.36 | 73.60 |
10 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.81 | 73.13 |
11 | 天然建工集團(tuán)有限公司 | 32.62 | 72.76 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:馮燃、李海洋、馬春鴻、沈國(guó)強(qiáng)、宋華
九、公示時(shí)間:2021年09月18日 至 2021年09月22日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:盧宗陽(yáng)
聯(lián)系電話:0371-63911057
2021年09月18日