河南省第一強(qiáng)制隔離戒毒所擴(kuò)建項(xiàng)目室外工程項(xiàng)目項(xiàng)目(招標(biāo)編號為豫工程20210607001)于2021年08月03日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 6416374.280 | 6417096.620 | 6430419.480 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李小玉 | 李潔 | 馬永強(qiáng) |
質(zhì)量 | 合格(符合現(xiàn)行國家、行業(yè)、地方相關(guān)規(guī)范要求) | 合格(符合現(xiàn)行國家、行業(yè)、地方相關(guān)規(guī)范要求) | 合格(符合現(xiàn)行國家、行業(yè)、地方相關(guān)規(guī)范要求) |
工期(交貨期/天) | 90 | 90 | 90 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 其他 | 李小玉 | 410xxxxxxxxxxx6021 | 建造師一級 | 豫141192003189 | |
鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 其他 | 李潔 | 411xxxxxxxxxxx6415 | 建造師二級 | 豫241161604681 | |
河南鼎苑建設(shè)有限公司 | 其他 | 馬永強(qiáng) | 410xxxxxxxxxxx3510 | 建造師二級 | 豫241131565605 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南鼎苑建設(shè)有限公司 | 二連浩特國際綠色數(shù)字港基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一期工程 | 平煤神馬建工集團(tuán)有限公司 | 2021-05-01 | 6769500.00 |
河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 洛陽高新區(qū)希望路小學(xué)改建工程 | 洛陽高新區(qū)希望路小學(xué) | 2018-06-28 | 2669926.24 |
河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 鄢陵縣只樂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院病房綜合樓工程 | 鄢陵縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 2019-02-25 | 3769631.68 |
鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 鄭州市金水區(qū)豐慶路小學(xué)、楊槐小學(xué)、長安路小學(xué)、金桂 中學(xué)、回族幼兒園等 7 鎖學(xué)校室外配套場地建設(shè) | 鄭州市金水區(qū)教育體育局 | 2018-06-26 | 7324460.73 |
鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 白鴿集團(tuán)有限責(zé)任公司家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交物業(yè)改造 | 白鴿集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2019-07-04 | 6188448.00 |
河南鼎苑建設(shè)有限公司 | 南教學(xué)樓后場地整治工程項(xiàng)目 | 空軍工程大學(xué)航空機(jī)務(wù)士官學(xué)校 | 2020-05-29 | 1174728.19 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
無此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; 1.1具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力(提供法人或者其他組織的營業(yè)執(zhí)照等證明文件); 1.2具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度【投標(biāo)人需提供2020年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告,新成立企業(yè)可提供銀行出具的資信證明(銀行資信證明出具時間在投標(biāo)截止時間前一個月內(nèi)有效)】; 1.3具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力【1.3.1.投標(biāo)人需具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具備建筑工程施工總承包叁級及以上資質(zhì),具有有效安全生產(chǎn)許可證; 1.3.2.投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備建筑工程專業(yè)貳級及以上(不含臨時)注冊建造師資質(zhì)證書,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),并已為其繳納2021年以來的養(yǎng)老保險(xiǎn)】; 1.4有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄【2021年1月至今任意3個月繳納社保和稅收的證明材料(稅收提供稅務(wù)部門開具的收據(jù)或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬回執(zhí)單等有效證明材料;社保資金提供社保部門開具的收據(jù)、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬回執(zhí)單或社保部門出具的已繳費(fèi)證明等有效證明材料。依法免稅或不需要繳納社會保障資金的投標(biāo)人,應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或不需要繳納社會保障資金)】 |
2 | 1.5參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄(提供承諾書,格式自擬,須法定代表人簽字或蓋章并加蓋公章); 1.6法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件(提供承諾書,格式自擬,須法定代表人簽字或蓋章并加蓋公章)。 |
3 | 2、根據(jù)《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫[2016]125號)和豫財(cái)購【2016】15號的規(guī)定,對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人,拒絕參與本項(xiàng)目招標(biāo)采購活動【查詢渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)】。投標(biāo)人遞交響應(yīng)文件截止時間當(dāng)日,招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將通過“信用中國”和“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站查詢各投標(biāo)人信用信息記錄并存檔,查詢時將完整清晰的查詢網(wǎng)頁、內(nèi)容進(jìn)行截圖或拍照,以作證據(jù)留存;若投標(biāo)人被列入“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)的“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”的和被列入“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”的,其投標(biāo)將被否決;(“信用中國”和 “中國政府采購網(wǎng)”涉及的相關(guān)查詢以招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)查詢結(jié)果為準(zhǔn) 【查詢時間:本項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)束之前】。) |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
三、廢標(biāo)情況及原因
廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.60 | 15.00 |
2 | 鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.40 | 10.00 |
3 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.40 | 13.00 |
4 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.60 | 15.00 |
5 | 中恒方圓建筑工程有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.40 | 13.00 |
6 | 河南九九建筑工程有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
7 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.60 | 15.00 |
8 | 河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.40 | 11.00 |
9 | 山海聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.40 | 11.00 |
10 | 中誠建設(shè)有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.40 | 11.00 |
11 | 河南省光大建筑安裝有限公司 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.60 | 15.00 |
12 | 中建宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 8.00 |
13 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.60 | 15.00 |
14 | 河南恒廈建設(shè)有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.40 | 11.00 |
15 | 河南省鼎文建設(shè)工程有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 8.00 |
16 | 河南省中北建設(shè)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.40 | 10.00 |
17 | 河南省鼎瑞德建設(shè)工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
18 | 河南祥和建筑安裝有限公司 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 31.50 | 36.50 | 33.50 | 31.00 | 35.00 |
2 | 鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 28.50 | 32.00 | 30.50 | 28.00 | 31.00 |
3 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | 25.00 | 26.50 | 25.50 | 24.50 | 26.50 |
4 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 27.00 | 29.50 | 28.50 | 26.50 | 28.50 |
5 | 中恒方圓建筑工程有限公司 | 23.00 | 21.50 | 24.00 | 22.50 | 24.50 |
6 | 河南九九建筑工程有限公司 | 25.50 | 28.00 | 26.50 | 26.00 | 27.50 |
7 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.50 | 23.00 | 24.50 | 22.50 | 26.50 |
8 | 河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | 22.00 | 20.00 | 22.50 | 21.00 | 22.00 |
9 | 山海聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 19.50 | 16.00 | 20.00 | 19.50 | 18.00 |
10 | 中誠建設(shè)有限公司 | 21.50 | 17.00 | 20.50 | 19.50 | 19.50 |
11 | 河南省光大建筑安裝有限公司 | 21.50 | 19.00 | 22.50 | 22.50 | 23.00 |
12 | 中建宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 21.00 | 17.50 | 21.00 | 20.00 | 21.00 |
13 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 20.00 | 16.00 | 20.50 | 19.00 | 18.50 |
14 | 河南恒廈建設(shè)有限公司 | 20.50 | 18.00 | 21.50 | 19.50 | 21.50 |
15 | 河南省鼎文建設(shè)工程有限公司 | 22.50 | 20.50 | 23.50 | 21.00 | 24.00 |
16 | 河南省中北建設(shè)有限公司 | 23.00 | 20.50 | 24.50 | 22.50 | 24.00 |
17 | 河南省鼎瑞德建設(shè)工程有限公司 | 20.50 | 18.00 | 19.50 | 20.00 | 21.00 |
18 | 河南祥和建筑安裝有限公司 | 21.50 | 18.50 | 21.50 | 21.00 | 22.50 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 34.51 | 82.53 |
2 | 鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 34.02 | 74.10 |
3 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | 34.50 | 73.18 |
4 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 29.29 | 71.81 |
5 | 中恒方圓建筑工程有限公司 | 32.20 | 68.38 |
6 | 河南九九建筑工程有限公司 | 29.81 | 68.01 |
7 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.11 | 67.63 |
8 | 河南正天實(shí)業(yè)有限公司 | 32.69 | 65.47 |
9 | 山海聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 35.08 | 64.96 |
10 | 中誠建設(shè)有限公司 | 34.01 | 64.89 |
11 | 河南省光大建筑安裝有限公司 | 28.60 | 64.82 |
12 | 中建宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 35.29 | 63.67 |
13 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 28.40 | 61.72 |
14 | 河南恒廈建設(shè)有限公司 | 30.07 | 61.55 |
15 | 河南省鼎文建設(shè)工程有限公司 | 27.24 | 57.82 |
16 | 河南省中北建設(shè)有限公司 | 24.12 | 57.10 |
17 | 河南省鼎瑞德建設(shè)工程有限公司 | 33.74 | 56.54 |
18 | 河南祥和建筑安裝有限公司 | 25.56 | 48.84 |
八、評標(biāo)委員會名單:姜濤、劉紅堃、王志紅、張鏡洲、趙友輝
九、公示時間:2021年08月05日 至 2021年08月08日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:高曉爽
聯(lián)系電話:18736025961
2021年08月05日