新鄉(xiāng)市鳳凰山生態(tài)公園項(xiàng)目一期工程施工項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20210433001)于2021年05月28日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 中交天津航道局有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 882999959.840 | 850623922.610 | 845697834.730 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高曉雷 | 王更明 | 謝建杰 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交貨期/天) | 690 | 690 | 690 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 其他 | 高曉雷 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 211xxxxxxxxxxx6219 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 晉161151512937 |
中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 其他 | 王更明 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 632xxxxxxxxxxx4039 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 京111181904322 |
中交天津航道局有限公司 | 其他 | 謝建杰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 120xxxxxxxxxxx5213 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 津112141510151 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 怡心湖片區(qū)市政道路一期工程PPP項(xiàng)目 | 四川川投怡心湖建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2017-07-16 | 418855797.00 |
中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 108國(guó)道改造工程施工第二標(biāo)段 | 太原市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)處 | 2018-09-21 | 360841347.07 |
中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 鄭東新區(qū)天府路以東科學(xué)大道地道及兩側(cè)道路工程施工第4標(biāo)段 | 河南東龍市政工程有限公司 | 2019-09-17 | 329210356.21 |
中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 西中環(huán)南延(西中環(huán)-姚村連接線)工程三標(biāo)段 | 太原市城市建設(shè)拆遷中心 | 2017-09-30 | 492951639.02 |
中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 大眾配套園二期周邊道路及配套工程 | 成都中建一局建興基礎(chǔ)設(shè)施工程有限責(zé)任公司 | 2019-01-15 | 1133485040.00 |
中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 興隆11路等8個(gè)建設(shè)項(xiàng)目融資建設(shè) | 成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 2016-04-15 | 585516189.69 |
中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 蘇州協(xié)鑫光伏及LED技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目3-1#、3-2#研發(fā)樓和門(mén)衛(wèi)、接待室園林古建工程(聯(lián)合體成員:蘇州太湖古典園林建筑有限公司業(yè)績(jī)) | 蘇州協(xié)鑫工業(yè)應(yīng)用研究院有限公司 | 2016-07-20 | 35826654.35 |
中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 中華海棠園古建筑工程(聯(lián)合體成員:蘇州太湖古典園林建筑有限公司業(yè)績(jī)) | 鹽城市城南新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 2018-10-08 | 38083373.42 |
中交天津航道局有限公司 | 太原市迎賓路橋工程施工 | 太原市市政建設(shè)開(kāi)發(fā)中心 | 2018-10-14 | 1342577777.00 |
中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 洛陽(yáng)市隋唐洛陽(yáng)城應(yīng)天門(mén)遺址保護(hù)展示工程(聯(lián)合體成員:河南六建建筑集團(tuán)有限公司業(yè)績(jī)) | 洛陽(yáng)市文物局 | 2016-10-26 | 211796425.00 |
中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 新店街建設(shè)工程二標(biāo)段 | 太原市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)處 | 2017-06-28 | 436852781.77 |
中交天津航道局有限公司 | 雄安新區(qū) 10 萬(wàn)畝苗景兼用林建設(shè)項(xiàng)目施工總承包第三標(biāo)段 | 中國(guó)雄安建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2018-03-27 | 232819913.00 |
中交天津航道局有限公司 | 廣西貴港市郁江兩岸綜合治理工程 PPP 項(xiàng)目 | 貴港市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)委員會(huì) | 2017-07-28 | 1398705400.00 |
中交天津航道局有限公司 | 靈橋大修工程 II 標(biāo)段(聯(lián)合體成員:中鐵大橋局集團(tuán)有限公司業(yè)績(jī)) | 寧波市城市管理局市政工程管理處 | 2013-07-15 | 91117046.00 |
中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 福建省南安市石井港區(qū)賢林大道道路工程項(xiàng)目 | 潤(rùn)豐集團(tuán)福建中潤(rùn)投資有限公司 | 2014-04-15 | 630000000.00 |
中交天津航道局有限公司 | 海滄貨運(yùn)通道(馬青路—疏港通道段)工程 A 標(biāo) | 廈門(mén)百城建設(shè)投資有限公司 | 2015-05-25 | 475035926.00 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 3.5信譽(yù)要求: 3.5.1企業(yè)近三年內(nèi)(2018年-2020年)信譽(yù)良好,無(wú)因重大質(zhì)量、安全事故及建筑市場(chǎng)違法違規(guī)被限制投標(biāo)的(由投標(biāo)人自行承諾并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),格式自擬,須加蓋企業(yè)公章); 3.5.2對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人,拒絕參與本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。查詢渠道:“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)(查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評(píng)審結(jié)束前)【提供信用查詢的方法:首先投標(biāo)人自行提供信用查詢截圖,附在投標(biāo)文件內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人提供的信用查詢截圖存在看不清、查詢內(nèi)容不全等問(wèn)題,招標(biāo)人在資格審查時(shí)可在信用中國(guó)網(wǎng)上即時(shí)查詢信用項(xiàng),招標(biāo)人即時(shí)查詢信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù)。 |
2 | 3.1資格要求:投標(biāo)人具有獨(dú)立法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;投標(biāo)人須具有建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)的有效的市政公用工程施工總承包壹級(jí)和古建筑工程專業(yè)承包一級(jí)及以上資質(zhì);投標(biāo)人須具有國(guó)家建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)許可證。 3.2項(xiàng)目經(jīng)理資格:投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理具有市政公用工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū),需提供與本單位簽訂的勞動(dòng)合同和2020年1月1日以來(lái)連續(xù)至開(kāi)標(biāo)前一個(gè)月的社保證明,無(wú)其他在建項(xiàng)目(自行承諾,須蓋單位公章及法定代表人簽字并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé))。 3.3 財(cái)務(wù)要求: 2017、2018、2019年度財(cái)務(wù)狀況良好,沒(méi)有處于財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。(若公司成立不足三年的,可提供自公司成立日期后的經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表)。 3.4業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人2018年1月1日以來(lái)完成過(guò)合同額不低于2個(gè)億的市政工程業(yè)績(jī)。(注:業(yè)績(jī)特指園林綠化景觀類或者市政道路基礎(chǔ)設(shè)施類或者水系景觀類。以竣工驗(yàn)收時(shí)間為準(zhǔn),提供中標(biāo)通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。) |
3 | 3.6其他要求:投標(biāo)人不得存在下列情形之一。兩個(gè)或兩個(gè)以上的投標(biāo)人被證明存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?yàn)橐恢滦袆?dòng)人,包括但不限于不同投標(biāo)人的法定代表人為同一人,或不同的投標(biāo)人之間為母公司、全資子公司或控股公司關(guān)系,或某一投標(biāo)人的高管或高管的親屬為另一投標(biāo)人的高管等可能會(huì)導(dǎo)致其在本次招投標(biāo)活動(dòng)中行動(dòng)一致的情形,提供在“全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料并加蓋公章(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)。 3.7、本次招標(biāo)接受聯(lián)合體投標(biāo),對(duì)于聯(lián)合體的要求如下: 3.7.1聯(lián)合體需以一個(gè)投標(biāo)人的身份共同投標(biāo),投標(biāo)時(shí)需提交聯(lián)合體協(xié)議書(shū),牽頭人以市政為主。 3.7.2 聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)具備本公告規(guī)定的相應(yīng)資格、資質(zhì)條件,并具備承擔(dān)本次招標(biāo)項(xiàng)目的相應(yīng)能力,及民事責(zé)任。 3.7.3聯(lián)合體一旦中標(biāo),聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)共同與招標(biāo)人簽訂合同。 3.7.4 本次招標(biāo)聯(lián)合體成員不超過(guò)2個(gè);聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或參加其他聯(lián)合體在本項(xiàng)目中投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 中交天津航道局有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 不符合招標(biāo)文件3.2,項(xiàng)目經(jīng)理社保證明不符合要求。 |
2 | 盛玖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不符合招標(biāo)文件3.2,項(xiàng)目經(jīng)理社保證明不符合要求。 |
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
3 | 中交天津航道局有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
4 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
5 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
6 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
7 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
8 | 河南省交通建設(shè)工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
9 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
10 | 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
11 | 新鄉(xiāng)市市政工程處有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
12 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
13 | 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
14 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
15 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
16 | 山西四建集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 21.10 | 20.80 | 22.70 | 25.00 | 21.00 | 21.20 | 21.90 |
2 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 19.20 | 15.50 | 20.60 | 17.00 | 17.00 | 17.70 | 19.30 |
3 | 中交天津航道局有限公司 | 18.80 | 15.70 | 19.10 | 17.00 | 17.70 | 18.00 | 19.60 |
4 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 18.80 | 16.40 | 20.90 | 15.00 | 17.60 | 17.40 | 19.60 |
5 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 18.60 | 14.60 | 20.70 | 15.00 | 17.30 | 17.70 | 19.60 |
6 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 17.60 | 14.60 | 20.10 | 12.00 | 16.10 | 16.00 | 19.60 |
7 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.40 | 19.20 | 21.80 | 20.00 | 19.40 | 19.50 | 19.70 |
8 | 河南省交通建設(shè)工程有限公司 | 18.50 | 14.40 | 20.20 | 15.50 | 16.80 | 16.80 | 20.90 |
9 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 19.40 | 15.90 | 20.70 | 16.50 | 16.80 | 17.90 | 19.60 |
10 | 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 | 17.50 | 13.70 | 17.60 | 12.00 | 15.10 | 14.20 | 18.90 |
11 | 新鄉(xiāng)市市政工程處有限公司 | 19.10 | 16.70 | 21.20 | 17.00 | 17.70 | 16.90 | 21.20 |
12 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 17.20 | 12.70 | 16.90 | 12.00 | 15.10 | 13.70 | 19.40 |
13 | 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.90 | 13.10 | 20.70 | 13.00 | 16.10 | 14.90 | 19.40 |
14 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 17.50 | 14.00 | 18.20 | 13.00 | 15.60 | 15.00 | 18.30 |
15 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 18.00 | 13.10 | 20.10 | 13.00 | 16.00 | 15.40 | 18.40 |
16 | 山西四建集團(tuán)有限公司 | 16.80 | 12.80 | 17.10 | 11.00 | 14.30 | 12.90 | 18.40 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 48.48 | 95.44 |
2 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 50.00 | 93.04 |
3 | 中交天津航道局有限公司 | 50.00 | 92.99 |
4 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 50.00 | 92.96 |
5 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 50.00 | 92.64 |
6 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 50.00 | 91.57 |
7 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50.00 | 90.00 |
8 | 河南省交通建設(shè)工程有限公司 | 43.00 | 85.59 |
9 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 41.97 | 85.08 |
10 | 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 | 46.44 | 77.01 |
11 | 新鄉(xiāng)市市政工程處有限公司 | 43.39 | 71.93 |
12 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 32.64 | 60.93 |
13 | 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.84 | 60.28 |
14 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 33.47 | 59.41 |
15 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 32.57 | 58.86 |
16 | 山西四建集團(tuán)有限公司 | 31.62 | 56.38 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:陳穎、郭建霞、李文勝、繆曉涓、石志遠(yuǎn)、姚峰、張紅英
九、公示時(shí)間:2021年06月02日 至 2021年06月04日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人: 劉遠(yuǎn)勇
聯(lián) 系 電 話: 0371-63616905