河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期工程)第二批
中央空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期工程)第二批中央空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目項(xiàng)目(招標(biāo)編號為豫工程20210315001)于2021年04月23日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 科宇智能環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 |
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 5576983.150 | 5610166.660 | 5239818.760 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郝海明 | 郭楷 | 王偉山 |
質(zhì)量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 |
工期(交貨期/天) | 90 | 90 | 90 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 其他 | 郝海明 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410xxxxxxxxxxx5018 | 一級建造師 | 豫141171729887 |
天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 其他 | 郭楷 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410xxxxxxxxxxx1517 | 一級建造師 | 豫141111109897 |
科宇智能環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 | 其他 | 王偉山 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410xxxxxxxxxxx001X | 一級建造師 | 豫141060800295 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州市金水區(qū)市民公共文化服務(wù)活動中心項(xiàng)目 | 鄭州金達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2018-09-07 | 13271539.32 |
科宇智能環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 | 鄲城縣人民醫(yī)院新區(qū)建設(shè)工程機(jī)電安裝工程 | 鄲城縣人民醫(yī)院 | 2020-03-25 | 9455122.33 |
天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)鄭東學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目空調(diào)采購及安裝 | 鄭州啟迪東龍科技發(fā)展有限公司 | 2019-08-30 | 13365399.32 |
科宇智能環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 | 新鄭螺祖商業(yè)綜合體中央空調(diào)安裝工程 | 新鄭市建安工程有限公司 | 2018-03-28 | 13110000.00 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 河南中州鋁廠云臺和獲嘉生活區(qū)“三供一業(yè)”供熱系統(tǒng)移交改造項(xiàng)目 | 焦作市建設(shè)投資(控股)有限公司 | 2018-10-15 | 21141893.12 |
旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 商丘市第一高級中學(xué)新校區(qū)項(xiàng)目空調(diào)系統(tǒng)工程 | 商丘市第一高級中學(xué) | 2019-02-26 | 51011866.36 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 資質(zhì)要求:投標(biāo)人具有獨(dú)立法人資格的生產(chǎn)企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)所授權(quán)的經(jīng)銷商,須具備機(jī)電工程施工總承包一級資質(zhì)或建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包一級資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,且在《河南省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺》登記。如果投標(biāo)人為經(jīng)銷商,必須取得空氣源熱泵生產(chǎn)企業(yè)針對本項(xiàng)目的唯一授權(quán)及售后服務(wù)承諾書,并提供投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;不接受分公司開具的授權(quán)書;生產(chǎn)企業(yè)參加投標(biāo)的,不得就本項(xiàng)目另行授權(quán)經(jīng)銷商。 |
2 | 信譽(yù)要求:(1) 2018年1月1日以來無重大質(zhì)量問題、無重大安全事故。沒有處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè),或者投標(biāo)資格被取消等不良行為記錄。投標(biāo)時提供單位法定代表人個人電子簽章并加蓋企業(yè)電子章的書面承諾。(2) 投標(biāo)時提供參加本次投標(biāo)活動前三年內(nèi)(2018年1月1日以來),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明:即在經(jīng)營活動中履約情況良好,沒有因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照等行政處罰。書面聲明要求單位法定代表人個人電子簽章或蓋章并加蓋企業(yè)電子章。(3) 對列入失信被執(zhí)行人記錄名單的投標(biāo)人,拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)活動。查詢渠道:①通過“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“失信被執(zhí)行人查詢”查詢企業(yè);②通過“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“個人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理。投標(biāo)時提供招標(biāo)公告發(fā)布后的查詢網(wǎng)頁。 |
3 | 其他要求:(1)單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得同時參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。投標(biāo)人在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息、企業(yè)信用信息等查詢網(wǎng)頁截圖。(2)投標(biāo)人應(yīng)保證提供的上述資料真實(shí)有效,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有造假行為,將取消其投標(biāo)資格并保留追究其相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。 6本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
4 | 財務(wù)要求:財務(wù)運(yùn)行狀況良好,即沒有財務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),投標(biāo)時提供2018、2019、2020任意連續(xù)兩個年度財務(wù)審計報告(含報表)。投標(biāo)人的成立時間少于本條規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來的財務(wù)狀況表。 |
5 | 人員要求:(1)項(xiàng)目經(jīng)理資格要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理具有機(jī)電工程專業(yè)一級注冊建造師資格,工程系列相關(guān)專業(yè)中級技術(shù)職稱,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書。項(xiàng)目經(jīng)理沒有在建工程,項(xiàng)目經(jīng)理為投標(biāo)單位正式注冊人員,投標(biāo)文件中提供項(xiàng)目經(jīng)理無在建承諾、注冊執(zhí)業(yè)資格證書及職稱證書、2020年7月1日以來任意3個月單位為其繳納的社保證明材料及勞動合同。(2)代表本單位參加投標(biāo)的委托代理人必須為本單位正式人員。投標(biāo)文件中提供法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人和委托代理人身份證加蓋企業(yè)電子章的掃描件,2020年7月1日以來任意3個月單位為其繳納的社保證明和勞動合同。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 科宇智能環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 上海市安裝工程集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)文件中未提供投標(biāo)函附錄,不符合第八章招標(biāo)文件格式要求。 |
四、報價修正
無報價修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.60 | 19.00 |
2 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.60 | 19.00 |
3 | 科宇智能環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
4 | 河南兆盛實(shí)業(yè)有限公司 | 16.00 | 15.00 | 15.60 | 16.00 | 14.00 |
5 | 鄭州恒基機(jī)電設(shè)備有限公司 | 16.00 | 16.00 | 18.40 | 17.00 | 18.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.50 | 36.60 | 35.00 | 37.00 | 36.80 |
2 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 37.00 | 33.30 | 32.20 | 33.50 | 34.30 |
3 | 科宇智能環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 | 35.50 | 34.30 | 33.00 | 34.50 | 33.00 |
4 | 河南兆盛實(shí)業(yè)有限公司 | 27.90 | 27.60 | 27.60 | 28.10 | 26.00 |
5 | 鄭州恒基機(jī)電設(shè)備有限公司 | 27.30 | 27.20 | 27.30 | 27.80 | 25.30 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.53 | 95.83 |
2 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 38.97 | 92.35 |
3 | 科宇智能環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 | 36.92 | 89.58 |
4 | 河南兆盛實(shí)業(yè)有限公司 | 37.47 | 80.23 |
5 | 鄭州恒基機(jī)電設(shè)備有限公司 | 35.00 | 79.06 |
八、評標(biāo)委員會名單:焦宏照、李瑞林、李秀杰、王二俠、王海周
九、公示時間:2021年04月26日 至 2021年04月28日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:周圓芳
聯(lián)系電話:18639002512
2021年4月25日