國家技術(shù)轉(zhuǎn)移鄭州中心建設(shè)項(xiàng)目抗震支架工程項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20170039004)于2020年12月29日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳優(yōu)力可科技股份有限公司 | 美時(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 5655990.850 | 5422597.690 | 5597611.800 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何瑞琴 | 劉明珠 | 夏凱麗 |
質(zhì)量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 |
工期(交貨期/天) | 50 | 50 | 50 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
無此項(xiàng)內(nèi)容
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南省科技館新館建設(shè)項(xiàng)目抗震支架工程 | 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司/中建三局集團(tuán)有限公司 | 2020-07-10 | 7607648.43 |
深圳優(yōu)力可科技股份有限公司 | 中海環(huán)宇城項(xiàng)目二期 | 廣逸房地產(chǎn)開發(fā)(珠海)有限公司 | 2019-11-28 | 3997659.00 |
美時(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)一期二組團(tuán)抗震支架 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院/中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 2020-05-26 | 3152174.00 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
無此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 1.資質(zhì)條件:投標(biāo)人須具備獨(dú)立法人資格,投標(biāo)人須為抗震支吊架制造商或制造商合法授權(quán)的代理商,投標(biāo)人如為代理商則須提供所投抗震支吊架制造商的授權(quán)書(授權(quán)書應(yīng)明確制造商名稱、投標(biāo)產(chǎn)品種類、品牌);投標(biāo)人須具備建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包三級(jí)及以上資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證。2.財(cái)務(wù)要求:具有良好的財(cái)務(wù)狀況,提供企業(yè)2019年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(公司成立年限不足一年的企業(yè)應(yīng)提供銀行出具的資信證明)。3.業(yè)績要求:2016年1月1日以來,企業(yè)完成過一個(gè)類似業(yè)績(類似業(yè)績指工程面積大于十萬平方米或抗震支吊架工程造價(jià)超過300萬元者),時(shí)間以合同簽訂日期為準(zhǔn),需提供評(píng)標(biāo)結(jié)果公示或中標(biāo)公告網(wǎng)頁查詢截圖、中標(biāo)通知書及合同。 |
2 | 4信譽(yù)要求:4.1企業(yè)沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài)的書面承諾;4.2對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理,拒絕參與本項(xiàng)目采購活動(dòng)。查詢渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)(查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評(píng)審結(jié)束前)提供信用查詢的方法:首先投標(biāo)人自行提供信用查詢截圖,附在投標(biāo)文件內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人提供的信用查詢截圖存在看不清、查詢內(nèi)容不全等問題,招標(biāo)人在資格審查時(shí)可在信用中國網(wǎng)上即時(shí)查詢信用項(xiàng),招標(biāo)人即時(shí)查詢信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù)。5.其他要求:單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目同一標(biāo)段的投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關(guān)系的公司,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目同一標(biāo)段的投標(biāo)。若出現(xiàn)上述兩種情況任意一種情況的視為同時(shí)放棄本項(xiàng)目的投標(biāo)。提供在“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息) |
3 | 6.資格審查方式:資格后審。7.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 深圳優(yōu)力可科技股份有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 美時(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 江蘇齊達(dá)新材料有限公司 | 1.已標(biāo)價(jià)工程量清單未按招標(biāo)文件要求蓋章。 |
2 | 江蘇宇順新型建材有限公司 | 1.已標(biāo)價(jià)工程量清單未按招標(biāo)文件要求蓋章。 |
3 | 江蘇森基建筑工程科技有限公司 | 1.已標(biāo)價(jià)工程量清單未按招標(biāo)文件要求蓋章。 2.業(yè)績未提供評(píng)標(biāo)結(jié)果公示或中標(biāo)公告網(wǎng)頁查詢截圖和中標(biāo)通知書。 |
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
2 | 深圳優(yōu)力可科技股份有限公司 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 |
3 | 美時(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
4 | 華安安裝工程有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
5 | 安陽市建設(shè)工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
6 | 河南華中建設(shè)工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.50 | 16.00 | 18.60 | 16.50 | 22.50 |
2 | 深圳優(yōu)力可科技股份有限公司 | 18.50 | 13.00 | 13.50 | 10.50 | 11.50 |
3 | 美時(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 18.00 | 12.50 | 14.00 | 10.50 | 21.00 |
4 | 華安安裝工程有限公司 | 20.00 | 14.50 | 14.50 | 13.00 | 16.50 |
5 | 安陽市建設(shè)工程有限公司 | 20.00 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 15.50 |
6 | 河南華中建設(shè)工程有限公司 | 21.00 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 18.50 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 46.09 | 89.51 |
2 | 深圳優(yōu)力可科技股份有限公司 | 49.83 | 86.23 |
3 | 美時(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 47.11 | 77.31 |
4 | 華安安裝工程有限公司 | 46.50 | 76.20 |
5 | 安陽市建設(shè)工程有限公司 | 43.35 | 71.15 |
6 | 河南華中建設(shè)工程有限公司 | 43.45 | 69.35 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:丁澤培、顧娟、劉萬敏、聶斌、邵翠榮
九、公示時(shí)間:2020年12月31日 至 2021年01月04日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:劉沖、呂叢
聯(lián)系電話:0371-69092012
2020年12月30日