新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院圖書信息樓供配電工程設(shè)備采購及施工項目項目(招標(biāo)編號為豫工程20200592001)于2020年08月13日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 神華聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%) | 3539999.000 | 3545953.520 | 3576597.830 |
項目負(fù)責(zé)人 | 曾海初 | 邢太松 | 鄒瓊榮 |
質(zhì)量 | 符合國家及新鄉(xiāng)市供電部門驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。按供電部門要求正式送電 | 符合國家及新鄉(xiāng)市供電部門驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。按供電部門要求正式送電 | 符合國家及新鄉(xiāng)市供電部門驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。按供電部門要求正式送電 |
工期(交貨期/天) | 60 | 60 | 60 |
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
神華聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 其他 | 邢太松 | 項目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx1073 | 一級建造師 | 豫141171729719 |
湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 其他 | 曾海初 | 項目經(jīng)理 | 430xxxxxxxxxxx8118 | 二級建造師 | 湘243131322710 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 其他 | 鄒瓊榮 | 項目經(jīng)理 | 350xxxxxxxxxxx1647 | 二級建造師 | 閩2352008200917901 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 十堰市柳林中學(xué)整體遷建供配電設(shè)計施工項目總承包(EPC) | 十堰市柳林中學(xué) | 2018-04-18 | 12241214.31 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 內(nèi)江市棉紡廠棚戶區(qū)一期改造工程供電工程 | 內(nèi)江市力信置業(yè)有限公司 | 2017-11-17 | 10888618.07 |
神華聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 河南省財經(jīng)學(xué)校新校區(qū)供電工程 | 河南省財經(jīng)學(xué)校 | 2018-07-06 | 8682505.55 |
神華聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 商丘市長城新苑公租房項目小區(qū)配套工程(配電) | 商丘市商源城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2018-01-24 | 14423735.28 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 花戲樓路(臨渦北路至北一環(huán))10KV 電力排管工程二次 | 亳州金地建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2017-04-17 | 7721186.48 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 內(nèi)江市 2014 年保障性住房建設(shè)工程-配電工程施工 | 內(nèi)江市安居工程建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2019-07-02 | 9347837.05 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 城投廣場項目配電室工程 | 三明城投集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2018-10-24 | 40000000.00 |
湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 平浪回建地配電工程 | 梧州市長洲區(qū)城市建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2019-03-25 | 5101553.27 |
湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 貴陽吉利整車產(chǎn)業(yè)化項目110kv降壓站EPC 總承包工程 | 貴州吉利新能源汽車有限公司 | 2018-06-26 | 34112459.60 |
湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 陽春錦繡國際城市綜合體一期高低壓配電安裝工程 | 陽春市匯鑫投資有限公司 | 2017-03-31 | 5201506.95 |
神華聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 新鄉(xiāng)平原航空設(shè)備有限公司家屬區(qū)供電移交項目施工 | 新鄉(xiāng)平原航空設(shè)備有限公司 | 2017-12-22 | 22897772.55 |
1.3中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 廣州鐵路(集團(tuán))公司長沙供電段-新開鋪工務(wù)工區(qū)“三供一業(yè)”供電分離改造工程 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司長沙供電分公司 | 2019-01-02 | 4623984.64 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 貢街110KV供配電工程 | 合肥包河房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2019-02-18 | 27108112.04 |
湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 江西南昌青云譜 110K V 送岀工程 | 國網(wǎng)江西省電力有限公司南昌供電分公司 | 2018-12-07 | 10231600.00 |
湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 國網(wǎng)益陽市供電公司 2017 年 10 千伏及以下農(nóng)網(wǎng)工程施工 | 國網(wǎng)益陽供電分公司 | 2017-04-17 | 8320000.00 |
神華聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 會同縣水岸綠城 1 1 期高低壓配電工程 | 懷化齊岳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2017-11-26 | 22879000.00 |
神華聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 鄭開恒大未來城首期住宅(1#-3# 、5#-12# 、16#-23# 、25##樓)安裝工程 | 開封國際城一號實業(yè)開發(fā)有限公司 | 2018-11-16 | 22800000.00 |
神華聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 圳宇花園項目供電配套工程 | 開封市安居置業(yè)有限公司 | 2017-09-05 | 12879000.00 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 惠安小區(qū)公租房、廉租住房供電安裝工程 | 巫溪縣房地產(chǎn)管理處 | 2018-02-09 | 9188494.00 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 3.1企業(yè)須具有獨立的法人資格(具備有效的營業(yè)執(zhí)照)。 3.2具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的電力工程施工總承包三級及以上資質(zhì)或輸變電工程專業(yè)承包三級及以上資質(zhì)或國家能源局(或原國家電力監(jiān)管委員會)頒發(fā)《承裝(修、試)電力設(shè)備許可證》承裝、承修、承試三級及以上資質(zhì),且具備有效的安全生產(chǎn)許可證。 3.3投標(biāo)企業(yè)和項目經(jīng)理須具有近三年(指 2017年1月1日以來,以合同簽訂時間為準(zhǔn))承建過的供配電工程業(yè)績(需提供中標(biāo)通知書、合同、驗收證明,企業(yè)業(yè)績與項目經(jīng)理業(yè)績可重復(fù)使用)。 |
2 | 3.4投標(biāo)企業(yè)項目經(jīng)理須具有機(jī)電工程專業(yè)二級及以上國家注冊建造師資格證書,且具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證或安全生產(chǎn)和職業(yè)健康培訓(xùn)合格證,在本單位注冊并具有勞動合同和社保關(guān)系(提供勞動合同和2019年6月以來任意六個月社保繳納證明);項目經(jīng)理須出具無在建工程承諾書(單位出具并加蓋企業(yè)公章)。3.5(1)近三年企業(yè)信譽良好,無重大質(zhì)量、安全事故承諾書(單位出具并加蓋企業(yè)公章);(2)查詢“信用中國”網(wǎng)站,對列入失信被執(zhí)行人的投標(biāo)人,拒絕參與本項目投標(biāo)(提供網(wǎng)上查詢頁面截圖,查詢時間須顯示且為本次公告發(fā)布后。);(3)企業(yè)沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)(單位出具承諾書并加蓋企業(yè)公章)。 3.6企業(yè)財務(wù)狀況良好,提供2018年度或2019年度經(jīng)審計的財務(wù)報告(成立時間不足的,按實際成立時間起算)。 |
3 | 3.7單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時進(jìn)行投標(biāo);法定代表人為同一個人的兩個以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關(guān)系的公司不得同時進(jìn)行投標(biāo)。若出現(xiàn)上述兩種情況任意一種情況的視為同時放棄本項目的投標(biāo)?!咎峁┰凇叭珖髽I(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料并加蓋公章(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)】。 3.8本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 神華聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 湖南盈輝電力建設(shè)有限公司 | 項目經(jīng)理業(yè)績不符合招標(biāo)文件1.4.1條要求(未提供項目經(jīng)理業(yè)績驗收證明)。 |
2 | 華安安裝工程有限公司 | 項目特征描述與招標(biāo)文件工程量清單不一致. |
3 | 湖南錦泰電力建設(shè)有限公司 | 項目特征描述與招標(biāo)文件工程量清單不一致. |
4 | 湖南鴻源電力建設(shè)有限公司 | 項目特征描述與招標(biāo)文件工程量清單不一致. |
四、報價修正
無報價修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 23.80 | 24.00 | 24.00 | 23.60 | 23.50 | 24.00 | 23.50 |
2 | 神華聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 24.80 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.40 |
3 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 22.50 | 23.00 | 23.00 | 22.20 | 22.30 | 23.00 | 22.30 |
4 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 24.00 | 24.00 | 23.60 | 24.00 | 23.80 | 24.00 | 23.30 |
5 | 河南正天建筑工程有限公司 | 23.00 | 22.50 | 22.50 | 23.00 | 22.80 | 23.00 | 22.50 |
6 | 合誠建設(shè)工程有限公司 | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 23.00 | 22.80 | 22.50 | 22.50 |
7 | 鄭州祥和電力建筑安裝工程有限公司 | 22.80 | 23.00 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.60 |
8 | 河南瑞旗建設(shè)工程有限公司 | 24.50 | 25.00 | 24.50 | 24.20 | 24.30 | 24.50 | 24.60 |
9 | 華偉電力建設(shè)有限公司 | 21.00 | 21.00 | 20.60 | 21.00 | 20.80 | 21.00 | 20.50 |
10 | 河南省同信電力工程有限公司 | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 23.00 | 22.80 | 22.50 | 22.50 |
11 | 湖南省湘棋送變電建設(shè)有限公司 | 20.80 | 21.00 | 20.50 | 20.60 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
12 | 湖南科立電力建設(shè)有限公司 | 24.50 | 25.00 | 24.50 | 24.20 | 24.30 | 25.00 | 24.50 |
13 | 河南泰隆工程技術(shù)有限公司 | 15.80 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
14 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 13.20 | 13.30 | 14.00 | 13.30 |
15 | 河南省國能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.80 | 9.00 | 8.60 | 8.60 | 8.50 | 9.00 | 8.30 |
16 | 河南省全潤建設(shè)工程有限公司 | 13.50 | 14.00 | 13.60 | 13.20 | 13.30 | 13.50 | 13.50 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 17.80 | 17.50 | 19.60 | 18.50 | 15.60 | 18.00 | 15.10 |
2 | 神華聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 11.80 | 13.00 | 11.40 | 18.60 | 17.50 | 11.00 | 13.60 |
3 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 18.50 | 17.50 | 19.80 | 10.20 | 13.60 | 18.50 | 15.40 |
4 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 14.30 | 13.00 | 13.40 | 19.30 | 16.20 | 12.50 | 15.80 |
5 | 河南正天建筑工程有限公司 | 13.30 | 12.00 | 13.00 | 19.20 | 17.50 | 12.50 | 13.20 |
6 | 合誠建設(shè)工程有限公司 | 15.80 | 12.50 | 13.20 | 17.80 | 17.60 | 15.00 | 13.70 |
7 | 鄭州祥和電力建筑安裝工程有限公司 | 17.50 | 12.50 | 13.80 | 16.90 | 15.50 | 17.50 | 15.30 |
8 | 河南瑞旗建設(shè)工程有限公司 | 13.80 | 13.00 | 12.90 | 10.20 | 13.90 | 13.00 | 13.00 |
9 | 華偉電力建設(shè)有限公司 | 15.00 | 13.00 | 13.40 | 18.40 | 15.00 | 14.50 | 16.30 |
10 | 河南省同信電力工程有限公司 | 14.80 | 12.50 | 13.40 | 19.60 | 17.20 | 14.00 | 13.30 |
11 | 湖南省湘棋送變電建設(shè)有限公司 | 14.80 | 12.50 | 13.50 | 17.70 | 14.80 | 13.00 | 13.40 |
12 | 湖南科立電力建設(shè)有限公司 | 15.30 | 12.50 | 14.40 | 11.30 | 10.60 | 14.50 | 13.90 |
13 | 河南泰隆工程技術(shù)有限公司 | 12.80 | 12.50 | 12.10 | 10.50 | 14.00 | 12.00 | 11.90 |
14 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 13.80 | 12.00 | 12.70 | 14.20 | 13.40 | 12.00 | 12.10 |
15 | 河南省國能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.80 | 15.50 | 13.30 | 17.60 | 15.10 | 15.00 | 13.90 |
16 | 河南省全潤建設(shè)工程有限公司 | 14.80 | 13.00 | 15.20 | 12.50 | 15.50 | 14.00 | 13.90 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 54.74 | 95.95 |
2 | 神華聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 54.90 | 93.34 |
3 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 54.28 | 93.11 |
4 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 54.33 | 93.07 |
5 | 河南正天建筑工程有限公司 | 54.50 | 91.64 |
6 | 合誠建設(shè)工程有限公司 | 53.31 | 91.15 |
7 | 鄭州祥和電力建筑安裝工程有限公司 | 52.59 | 90.79 |
8 | 河南瑞旗建設(shè)工程有限公司 | 53.16 | 90.50 |
9 | 華偉電力建設(shè)有限公司 | 54.40 | 90.33 |
10 | 河南省同信電力工程有限公司 | 52.20 | 89.93 |
11 | 湖南省湘棋送變電建設(shè)有限公司 | 54.72 | 89.59 |
12 | 湖南科立電力建設(shè)有限公司 | 50.94 | 88.73 |
13 | 河南泰隆工程技術(shù)有限公司 | 54.28 | 82.08 |
14 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 52.72 | 79.15 |
15 | 河南省國能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 53.78 | 77.64 |
16 | 河南省全潤建設(shè)工程有限公司 | 45.99 | 73.63 |
八、評標(biāo)委員會名單:瞿昆、李劍波、李鵬凱、王永廣、徐艷秋、張理論、張汪靈
九、公示時間:2020年08月18日 至 2020年08月20日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人: 劉遠(yuǎn)勇