鄭州大學(xué)后勤管理處2020年工科園外墻修復(fù)工程項目項目(招標(biāo)編號為豫工程20200499001)于2020年07月10日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
豫工程20200499001001
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南瑞鋒建設(shè)有限公司 |
|
|
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 2528457.000 |
|
|
項目負(fù)責(zé)人 | 李林憶 |
|
|
質(zhì)量 | 合格 |
|
|
工期(交貨期/天) | 60 |
|
|
豫工程20200499001002
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南方元建筑工程有限公司 |
|
|
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 1262872.680 |
|
|
項目負(fù)責(zé)人 | 高成鶴 |
|
|
質(zhì)量 | 合格 |
|
|
工期(交貨期/天) | 60 |
|
|
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
豫工程20200499001001
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南瑞鋒建設(shè)有限公司 | 其他 | 李林憶 | 項目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx9059 | 建造師證 | 豫241141693627 |
豫工程20200499001002
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南方元建筑工程有限公司 | 其他 | 高成鶴 | 項目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx6918 | 建造師證 | 豫241151576517 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
豫工程20200499001001
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南瑞鋒建設(shè)有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)十一學(xué)校行政樓、實驗樓裝修項目 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)十一學(xué)校 | 2018-05-01 | 2725288.34 |
河南瑞鋒建設(shè)有限公司 | 杞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院綜合改造項目(二批) | 杞縣民政局 | 2018-10-19 | 1185628.88 |
豫工程20200499001002
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南方元建筑工程有限公司 | 河南省干部教育培訓(xùn)中心部分辦公用房改造項目 | 河南省干部教育培訓(xùn)中心 | 2018-06-16 | 3201394.21 |
河南方元建筑工程有限公司 | 鄭州大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院工程訓(xùn)練中心擴(kuò)建修繕工程項目 | 鄭州大學(xué) | 2017-08-30 | 1182340.95 |
1.3中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
豫工程20200499001001
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南瑞鋒建設(shè)有限公司 | 陽泉市鐵路小區(qū)建筑能效提升工程暨物業(yè)分離維修改造項目施工十一標(biāo)段 | 陽泉潔誠物業(yè)服務(wù)中心 | 2019-05-17 | 6496215.34 |
河南瑞鋒建設(shè)有限公司 | 林州市2018年支持學(xué)前教育改擴(kuò)建項目第五標(biāo)段 | 林州市城郊鄉(xiāng)和諧幼兒園 | 2018-07-13 | 486001.93 |
河南瑞鋒建設(shè)有限公司 | 河南財經(jīng)政法大學(xué)教學(xué)樓、宿舍樓、幼兒園、垃圾站、配電室改造工程 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 2019-11-15 | 506280.74 |
豫工程20200499001002
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南方元建筑工程有限公司 | 鄭州機(jī)械研究所有限公司“三供一業(yè)”物業(yè)管理分離移交維修改造項目一標(biāo)段 | 河南國浩物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2019-06-04 | 4181622.12 |
河南方元建筑工程有限公司 | 鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路街道辦事處索凌路2號院、田園路18號院、田園路3號院等15個老舊小區(qū)改造提升工程十一標(biāo)段 | 鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路街道辦事處 | 2020-03-09 | 6459204.81 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
豫工程20200499001001
序號 | 資格能力條件 |
1 | 1、投標(biāo)人須具備行政主管部門頒發(fā)的建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級資質(zhì)及以上(含貳級)資質(zhì),且具有安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力;2、擬派項目經(jīng)理具有建筑工程專業(yè)貳級及以上(含貳級)注冊建造師資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且沒有在任何在建項目中擔(dān)任任何職務(wù),項目經(jīng)理為投標(biāo)人本單位人員,提供近半年社保繳費(fèi)證明。且未擔(dān)任其他在建工程項目經(jīng)理(提供項目經(jīng)理無在建工程承諾書); 3、財務(wù)要求:具有良好的財務(wù)狀況,提供2018年度或2019年度經(jīng)會計師事務(wù)所或?qū)徲嫏C(jī)構(gòu)審計的年度財務(wù)審計報告。參考《財政部關(guān)于注冊會計師在審計報告上簽名蓋章有關(guān)問題的通知》(財會【2001】1035號)規(guī)定,審計報告應(yīng)當(dāng)由兩名具備相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師簽名蓋章并經(jīng)會計師事務(wù)所蓋章方為有效;(如投標(biāo)人成立時間不足要求時限的,須提供近期基本開戶銀行出具的資信證明。) |
2 | 4、提供企業(yè)依法繳納稅收和社會保障資金的相關(guān)證明材料(提供稅款所屬期為近半年以來任意3個月的增值稅或企業(yè)所得稅證明,依法免稅或不需要繳納稅收的,須出具有效證明文件;近半年以來任意3個月繳納的社保證明,繳納社會保險的憑據(jù)(專用收據(jù)或社會保險繳納清單),不需要繳納社會保障資金的投標(biāo)人,須出具有效證明文件);5、具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料(出具營業(yè)執(zhí)照即可);6、投標(biāo)人參加本次招投標(biāo)活動前3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明; 7、根據(jù)《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財庫[2016]125號)和豫財購【2016】15號的規(guī)定,對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人,拒絕參與本項目政府采購活動?!就ㄟ^“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)等渠道查詢相關(guān)主體信用記錄,信用信息查詢記錄及相關(guān)證據(jù)與其他采購文件一并保存】; 8、本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
豫工程20200499001002
序號 | 資格能力條件 |
1 | 4、提供企業(yè)依法繳納稅收和社會保障資金的相關(guān)證明材料(提供稅款所屬期為近半年以來任意3個月的增值稅或企業(yè)所得稅證明,依法免稅或不需要繳納稅收的,須出具有效證明文件;近半年以來任意3個月繳納的社保證明,繳納社會保險的憑據(jù)(專用收據(jù)或社會保險繳納清單),不需要繳納社會保障資金的投標(biāo)人,須出具有效證明文件);5、具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料(出具營業(yè)執(zhí)照即可);6、投標(biāo)人參加本次招投標(biāo)活動前3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明;7、根據(jù)《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財庫[2016]125號)和豫財購【2016】15號的規(guī)定,對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人,拒絕參與本項目政府采購活動。【通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)等渠道查詢相關(guān)主體信用記錄,信用信息查詢記錄及相關(guān)證據(jù)與其他采購文件一并保存】;8、本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2 | 1、投標(biāo)人須具備行政主管部門頒發(fā)的建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級資質(zhì)及以上(含貳級)資質(zhì),且具有安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力;2、擬派項目經(jīng)理具有建筑工程專業(yè)貳級及以上(含貳級)注冊建造師資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且沒有在任何在建項目中擔(dān)任任何職務(wù),項目經(jīng)理為投標(biāo)人本單位人員,提供近半年社保繳費(fèi)證明。且未擔(dān)任其他在建工程項目經(jīng)理(提供項目經(jīng)理無在建工程承諾書); 3、財務(wù)要求:具有良好的財務(wù)狀況,提供2018年度或2019年度經(jīng)會計師事務(wù)所或?qū)徲嫏C(jī)構(gòu)審計的年度財務(wù)審計報告。參考《財政部關(guān)于注冊會計師在審計報告上簽名蓋章有關(guān)問題的通知》(財會【2001】1035號)規(guī)定,審計報告應(yīng)當(dāng)由兩名具備相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師簽名蓋章并經(jīng)會計師事務(wù)所蓋章方為有效;(如投標(biāo)人成立時間不足要求時限的,須提供近期基本開戶銀行出具的資信證明。) |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
豫工程20200499001001
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南瑞鋒建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
豫工程20200499001002
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南方元建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
豫工程20200499001001
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南方元建筑工程有限公司 | 響應(yīng)性評審中的投標(biāo)內(nèi)容不完整 |
2 | 河南鉑瀚建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)性評審中的投標(biāo)內(nèi)容不完整 |
3 | 鄭州景之逸裝飾工程有限公司 | 項目經(jīng)理證書注冊單位與投標(biāo)單位不一致 |
4 | 鄭州市興隆市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)性評審中的投標(biāo)內(nèi)容不完整 |
5 | 河南正天建筑工程有限公司 | 已標(biāo)價工程量清單造價師未簽字確認(rèn) |
6 | 華安安裝工程有限公司 | 響應(yīng)性評審中的投標(biāo)內(nèi)容不完整 |
7 | 河南鳴達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 不符合響應(yīng)性評審中規(guī)定的實質(zhì)性要求 |
8 | 河南盛宏鑫建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)性評審中的投標(biāo)內(nèi)容不完整 |
9 | 河南中投建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)性評審中的投標(biāo)內(nèi)容不完整 |
10 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 已標(biāo)價工程量清單造價師未簽字確認(rèn) |
11 | 河南九九建筑工程有限公司 | 響應(yīng)性評審中的投標(biāo)內(nèi)容不完整 |
12 | 鄭州富思特裝飾工程有限公司 | 響應(yīng)性評審中的投標(biāo)內(nèi)容不完整 |
13 | 河南省天豐建筑工程有限公司 | 響應(yīng)性評審中投標(biāo)內(nèi)容不完整 |
14 | 河南中越建筑工程有限公司 | 響應(yīng)性評審中的投標(biāo)內(nèi)容不完整 |
豫工程20200499001002
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南正天建筑工程有限公司 | 已標(biāo)價工程量清單造價師未簽字確認(rèn) |
2 | 河南華勝防水防腐工程有限公司 | 已標(biāo)價工程量清單造價師未簽章確認(rèn) |
3 | 河南鳴達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 不符合響應(yīng)性評審中規(guī)定的其他實質(zhì)性要求 |
4 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 響應(yīng)性評審中的投標(biāo)內(nèi)容錯誤 |
5 | 鄭州景之逸裝飾工程有限公司 | 項目經(jīng)理證書注冊與投標(biāo)單位不一致 |
6 | 河南通力達(dá)建筑工程有限公司 | 已標(biāo)價工程量清單造價師未簽字確認(rèn) |
7 | 河南中越建筑工程有限公司 | 響應(yīng)性評審中的投標(biāo)內(nèi)容錯誤 |
四、報價修正
豫工程20200499001002
無報價修正
豫工程20200499001001
無報價修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
豫工程20200499001001
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南瑞鋒建設(shè)有限公司 | 15.00 | 14.00 | 12.90 | 15.00 | 14.10 |
2 | 河南國興裝飾工程有限公司 | 12.50 | 13.00 | 11.90 | 11.50 | 13.10 |
3 | 河南萬融建筑工程有限公司 | 13.50 | 14.00 | 12.90 | 13.50 | 14.10 |
4 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 13.50 | 14.00 | 12.90 | 13.50 | 14.10 |
5 | 中天駿宏建設(shè)有限公司 | 13.50 | 14.00 | 12.90 | 14.00 | 14.10 |
6 | 中聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.40 |
7 | 河南竹石實業(yè)有限公司 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | 13.50 | 14.40 |
8 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 13.50 | 14.00 | 12.90 | 13.50 | 14.10 |
9 | 河南置信建筑工程有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 14.10 |
10 | 林州市華源建設(shè)有限公司 | 11.50 | 14.00 | 10.90 | 11.50 | 12.10 |
11 | 中進(jìn)建設(shè)科技有限公司 | 8.50 | 9.00 | 7.90 | 7.50 | 9.10 |
12 | 河南國人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.40 | 14.00 | 14.00 | 12.50 | 13.40 |
13 | 河南中燦建設(shè)工程有限公司 | 13.50 | 14.00 | 13.80 | 14.00 | 14.10 |
14 | 河南中強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 10.50 | 11.00 | 9.90 | 9.50 | 11.10 |
15 | 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.50 | 13.00 | 11.90 | 12.50 | 13.10 |
16 | 大河精工工程股份有限公司 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.40 |
17 | 捷高建筑發(fā)展有限公司 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 14.10 |
18 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.10 |
19 | 河南鴻翔建筑工程有限公司 | 14.40 | 14.00 | 15.00 | 14.50 | 14.40 |
20 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 14.00 | 14.00 | 13.80 | 14.50 | 14.10 |
21 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | 13.50 | 14.40 |
豫工程20200499001002
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南方元建筑工程有限公司 | 13.40 | 13.00 | 12.60 | 13.40 | 13.10 |
2 | 中天駿宏建設(shè)有限公司 | 13.50 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 13.80 |
3 | 河南國興裝飾工程有限公司 | 12.50 | 13.00 | 11.90 | 12.80 | 12.80 |
4 | 華安安裝工程有限公司 | 13.50 | 14.00 | 12.90 | 13.80 | 13.80 |
5 | 中聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | 14.10 | 14.40 |
6 | 河南竹石實業(yè)有限公司 | 13.50 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.40 |
7 | 鄭州富思特裝飾工程有限公司 | 13.10 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.40 |
8 | 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.50 | 13.00 | 11.90 | 13.80 | 12.80 |
9 | 河南中投建設(shè)有限公司 | 13.50 | 14.00 | 13.20 | 13.80 | 13.80 |
10 | 河南盛宏鑫建設(shè)工程有限公司 | 10.50 | 11.00 | 9.20 | 10.80 | 10.80 |
11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 12.80 | 12.80 |
12 | 河南國埔建筑工程有限公司 | 13.80 | 14.00 | 13.50 | 14.10 | 14.10 |
13 | 河南國人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.50 | 13.00 | 11.90 | 12.80 | 12.80 |
14 | 大河精工工程股份有限公司 | 13.80 | 14.00 | 12.50 | 14.10 | 14.10 |
15 | 捷高建筑發(fā)展有限公司 | 13.80 | 15.00 | 13.50 | 14.10 | 13.80 |
16 | 河南鉑瀚建設(shè)工程有限公司 | 10.80 | 11.50 | 11.00 | 11.10 | 11.10 |
17 | 河南中強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 10.50 | 10.50 | 9.90 | 10.80 | 10.80 |
18 | 河南凌頂建設(shè)工程有限公司 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.80 | 5.10 |
19 | 鄭州市興隆市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 | 13.50 | 14.00 | 13.80 | 14.10 | 14.10 |
20 | 河南中燦建設(shè)工程有限公司 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.40 |
21 | 河南紫通建筑工程有限公司 | 13.70 | 14.50 | 14.00 | 14.10 | 14.10 |
22 | 中豫建筑勞務(wù)有限公司 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.80 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
豫工程20200499001001
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南瑞鋒建設(shè)有限公司 | 24.10 | 24.50 | 17.90 | 26.20 | 24.30 |
2 | 河南國興裝飾工程有限公司 | 19.30 | 18.50 | 17.50 | 20.20 | 19.20 |
3 | 河南萬融建筑工程有限公司 | 15.20 | 16.50 | 16.70 | 18.90 | 17.30 |
4 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16.80 | 20.00 | 16.00 | 20.60 | 18.50 |
5 | 中天駿宏建設(shè)有限公司 | 18.70 | 20.50 | 17.70 | 20.90 | 21.40 |
6 | 中聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 15.50 | 17.50 | 28.30 | 18.10 | 17.50 |
7 | 河南竹石實業(yè)有限公司 | 13.30 | 17.50 | 28.80 | 18.50 | 18.40 |
8 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 14.20 | 16.00 | 16.80 | 17.70 | 16.80 |
9 | 河南置信建筑工程有限公司 | 17.40 | 17.00 | 17.70 | 18.90 | 16.70 |
10 | 林州市華源建設(shè)有限公司 | 21.30 | 24.00 | 18.50 | 23.70 | 21.40 |
11 | 中進(jìn)建設(shè)科技有限公司 | 17.60 | 19.00 | 19.50 | 21.20 | 18.80 |
12 | 河南國人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.60 | 19.50 | 19.30 | 19.50 | 17.10 |
13 | 河南中燦建設(shè)工程有限公司 | 20.90 | 24.00 | 24.40 | 24.00 | 24.20 |
14 | 河南中強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 13.90 | 18.50 | 17.60 | 20.60 | 19.20 |
15 | 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.50 | 16.50 | 20.50 | 18.90 | 17.50 |
16 | 大河精工工程股份有限公司 | 19.40 | 17.50 | 20.10 | 20.20 | 17.10 |
17 | 捷高建筑發(fā)展有限公司 | 19.80 | 22.50 | 19.50 | 22.80 | 22.70 |
18 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 17.90 | 18.00 | 25.20 | 19.70 | 19.40 |
19 | 河南鴻翔建筑工程有限公司 | 20.40 | 20.50 | 20.40 | 21.70 | 18.70 |
20 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 21.30 | 17.50 | 25.20 | 20.40 | 18.50 |
21 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 17.80 | 17.00 | 19.00 | 16.90 | 15.30 |
豫工程20200499001002
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南方元建筑工程有限公司 | 25.60 | 26.10 | 17.50 | 25.10 | 24.70 |
2 | 中天駿宏建設(shè)有限公司 | 18.80 | 19.00 | 18.40 | 20.60 | 20.80 |
3 | 河南國興裝飾工程有限公司 | 19.60 | 19.00 | 20.00 | 20.20 | 19.30 |
4 | 華安安裝工程有限公司 | 18.30 | 17.10 | 18.70 | 19.50 | 16.50 |
5 | 中聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 16.80 | 18.50 | 24.80 | 20.20 | 18.60 |
6 | 河南竹石實業(yè)有限公司 | 14.30 | 17.50 | 25.90 | 19.60 | 18.10 |
7 | 鄭州富思特裝飾工程有限公司 | 20.80 | 22.30 | 26.50 | 21.20 | 18.60 |
8 | 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.60 | 16.50 | 20.70 | 19.10 | 17.30 |
9 | 河南中投建設(shè)有限公司 | 17.80 | 16.00 | 19.80 | 18.40 | 16.80 |
10 | 河南盛宏鑫建設(shè)工程有限公司 | 19.30 | 17.50 | 23.10 | 20.10 | 15.40 |
11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 19.90 | 20.50 | 18.70 | 21.30 | 20.70 |
12 | 河南國埔建筑工程有限公司 | 22.60 | 23.50 | 22.20 | 23.10 | 18.50 |
13 | 河南國人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.50 | 19.50 | 20.80 | 20.50 | 18.40 |
14 | 大河精工工程股份有限公司 | 18.00 | 18.50 | 20.30 | 20.10 | 17.30 |
15 | 捷高建筑發(fā)展有限公司 | 20.00 | 22.50 | 22.50 | 22.30 | 22.80 |
16 | 河南鉑瀚建設(shè)工程有限公司 | 17.00 | 17.10 | 24.40 | 20.30 | 20.20 |
17 | 河南中強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 13.80 | 17.10 | 21.70 | 17.40 | 23.50 |
18 | 河南凌頂建設(shè)工程有限公司 | 18.80 | 16.50 | 19.70 | 19.60 | 18.30 |
19 | 鄭州市興隆市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 | 16.60 | 17.50 | 25.10 | 19.90 | 21.00 |
20 | 河南中燦建設(shè)工程有限公司 | 21.50 | 23.10 | 23.20 | 23.40 | 24.30 |
21 | 河南紫通建筑工程有限公司 | 18.80 | 19.00 | 22.50 | 20.70 | 19.40 |
22 | 中豫建筑勞務(wù)有限公司 | 19.90 | 23.10 | 24.30 | 22.60 | 19.10 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
豫工程20200499001001
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南瑞鋒建設(shè)有限公司 | 45.12 | 82.72 |
2 | 河南國興裝飾工程有限公司 | 45.39 | 76.73 |
3 | 河南萬融建筑工程有限公司 | 45.54 | 76.06 |
4 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 42.28 | 74.26 |
5 | 中天駿宏建設(shè)有限公司 | 40.69 | 74.23 |
6 | 中聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 39.57 | 73.61 |
7 | 河南竹石實業(yè)有限公司 | 38.81 | 72.57 |
8 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 41.52 | 71.42 |
9 | 河南置信建筑工程有限公司 | 37.22 | 68.88 |
10 | 林州市華源建設(shè)有限公司 | 33.96 | 67.74 |
11 | 中進(jìn)建設(shè)科技有限公司 | 39.29 | 66.91 |
12 | 河南國人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31.97 | 64.43 |
13 | 河南中燦建設(shè)工程有限公司 | 27.03 | 64.41 |
14 | 河南中強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 35.59 | 63.95 |
15 | 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31.73 | 62.31 |
16 | 大河精工工程股份有限公司 | 28.46 | 62.00 |
17 | 捷高建筑發(fā)展有限公司 | 25.19 | 60.67 |
18 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 22.55 | 55.71 |
19 | 河南鴻翔建筑工程有限公司 | 11.72 | 46.52 |
20 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 11.33 | 45.99 |
21 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 12.64 | 44.30 |
豫工程20200499001002
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南方元建筑工程有限公司 | 41.66 | 78.56 |
2 | 中天駿宏建設(shè)有限公司 | 41.39 | 74.65 |
3 | 河南國興裝飾工程有限公司 | 42.27 | 74.49 |
4 | 華安安裝工程有限公司 | 40.79 | 72.41 |
5 | 中聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 35.16 | 69.52 |
6 | 河南竹石實業(yè)有限公司 | 35.77 | 69.33 |
7 | 鄭州富思特裝飾工程有限公司 | 33.40 | 68.88 |
8 | 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.20 | 68.24 |
9 | 河南中投建設(shè)有限公司 | 33.99 | 65.41 |
10 | 河南盛宏鑫建設(shè)工程有限公司 | 35.66 | 65.20 |
11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 32.07 | 64.91 |
12 | 河南國埔建筑工程有限公司 | 27.72 | 63.60 |
13 | 河南國人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30.71 | 62.85 |
14 | 大河精工工程股份有限公司 | 29.74 | 62.28 |
15 | 捷高建筑發(fā)展有限公司 | 26.12 | 62.18 |
16 | 河南鉑瀚建設(shè)工程有限公司 | 28.41 | 59.31 |
17 | 河南中強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 29.46 | 58.66 |
18 | 河南凌頂建設(shè)工程有限公司 | 34.66 | 58.02 |
19 | 鄭州市興隆市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 | 23.13 | 57.05 |
20 | 河南中燦建設(shè)工程有限公司 | 18.75 | 56.51 |
21 | 河南紫通建筑工程有限公司 | 11.99 | 46.15 |
22 | 中豫建筑勞務(wù)有限公司 | 11.07 | 39.63 |
八、評標(biāo)委員會名單:陳貴平、韓淑君、聶崢嶸、王小勇、趙風(fēng)云
九、公示時間:2020年07月13日 至 2020年07月16日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
豫工程20200499001001
無此項內(nèi)容
豫工程20200499001002
無此項內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人: 呂女士
聯(lián) 系 電 話: 0371-63911061
2020年07月13日