河南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院新院區(qū)一期工程及省中西醫(yī)結(jié)合兒童醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目主體工程施工河南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院新院區(qū)一期工程及省中西醫(yī)結(jié)合兒童醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目主體工程施工中標(biāo)候選人公示
河南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院新院區(qū)一期工程及省中西醫(yī)結(jié)合兒童醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目主體工程施工項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20190514001)于2020年04月20日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 中建三局集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 519336197.82 | 519406506.20 | 518526154.04 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王勇 | 羅放 | 鄧昌福 |
質(zhì)量 | 國家優(yōu)質(zhì)工程或魯班獎(jiǎng) | 合格并達(dá)到國家優(yōu)質(zhì)工程或魯班獎(jiǎng) | 國家優(yōu)質(zhì)工程或魯班獎(jiǎng) |
工期(交貨期/天) | 730 | 730 | 670 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
中國建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 馬桂麗 | 商務(wù)經(jīng)理 | 210xxxxxxxxxxx3321 | 注冊造價(jià)師 | 建【造】13310006564 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 葛振剛 | BIM工程師 | 372xxxxxxxxxxx0016 | BIM應(yīng)用設(shè)計(jì)師 | 1510049349 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 造價(jià)員 | 隋玉琳 | 造價(jià)員 | 230xxxxxxxxxxx532X | 注冊造價(jià)師 | 建【造】19310010880 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 王殿林 | 測量員 | 370xxxxxxxxxxx3610 | 測量員 | B1480227 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 施工員 | 韋佑新 | 施工員 | 410xxxxxxxxxxx6315 | 施工員證 | A1380962 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 施工員 | 謝智勇 | 施工員 | 370xxxxxxxxxxx523X | 施工員證 | A0985781 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 施工員 | 李偉斌 | 計(jì)劃工程師 | 410xxxxxxxxxxx7617 | 一級(jí)建造師 | 豫141131313632 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 材料員 | 張瑞元 | 材料員 | 412xxxxxxxxxxx4519 | 材料員 | F1482418 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 其他 | 羅放 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 132xxxxxxxxxxx0434 | 一級(jí)建造師 | 0059980 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 其他 | 王鵬 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 132xxxxxxxxxxx5610 | 一級(jí)建造師 | 0222457 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 安全員 | 張寶帥 | 安全總監(jiān) | 410xxxxxxxxxxx1852 | 安全考核合格證書 | 滬建安(2014)0062553 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 宋建勇 | 測量工程師 | 372xxxxxxxxxxx401X | 測量員 | H41170030000847 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 李玉龍 | 資料員 | 370xxxxxxxxxxx3818 | 資料員 | 41171140002073 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 劉顯泉 | 會(huì)計(jì)師 | 370xxxxxxxxxxx8938 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 02036633 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 施工員 | 王靜 | 施工員 | 320xxxxxxxxxxx2045 | 施工員證 | 31161010003445 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 施工員 | 陳輝 | 施工員 | 512xxxxxxxxxxx7513 | 施工員證 | 31171010001606 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 施工員 | 李黎 | 施工員 | 510xxxxxxxxxxx3412 | 施工員證 | 01011013157 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 趙宇恒 | 質(zhì)量員 | 220xxxxxxxxxxx0819 | 質(zhì)量員證 | 31161060007493 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 張欽林 | 質(zhì)量員 | 210xxxxxxxxxxx6416 | 質(zhì)量員證 | 31161060000355 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 張虎居 | 質(zhì)量員 | 140xxxxxxxxxxx4259 | 質(zhì)量員證 | 31171060001639 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 造價(jià)員 | 張志勇 | 造價(jià)員 | 370xxxxxxxxxxx1736 | 注冊造價(jià)師 | 建【造】01313200429 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 安全員 | 周蕭颯 | 安全員 | 410xxxxxxxxxxx5830 | 安全工程師 | 滬建安C(2014)0062556 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 安全員 | 蔡晨 | 安全員 | 411xxxxxxxxxxx8414 | 安全工程師 | 滬建安C(2014)0062555 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 質(zhì)檢員 | 翟文明 | 質(zhì)量員 | 411xxxxxxxxxxx6116 | 質(zhì)量員 | 41171090000779 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 質(zhì)檢員 | 朱賀龍 | 質(zhì)量員 | 411xxxxxxxxxxx5013 | 質(zhì)量員 | 41171060001834 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 材料員 | 趙丹鳳 | 材料員 | 310xxxxxxxxxxx4823 | 材料員 | 31181110000187 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 其他 | 洪濤 | 測量員 | 362xxxxxxxxxxx4039 | 測量員 | CY-PJ-130078 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 其他 | 彭建勇 | 項(xiàng)目書記 | 430xxxxxxxxxxx5374 | 高級(jí)工程師 | (2015)1103127 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 施工員 | 呂建寧 | 施工員 | 642xxxxxxxxxxx1813 | 土建施工員 | 42181011200016 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 造價(jià)員 | 韓建英 | 注冊造價(jià)師 | 410xxxxxxxxxxx4223 | 造價(jià)師 | 建【造】14510006452 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 材料員 | 張小龍 | 材料員 | 622xxxxxxxxxxx2314 | 材料員 | 42181110202484 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 施工員 | 王東宛 | 技術(shù)工程師 | 411xxxxxxxxxxx1014 | 施工員證 | 41171010002175 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 施工員 | 隋凱 | 施工員 | 140xxxxxxxxxxx4232 | 施工員證 | 31161010011764 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 王勇 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 650xxxxxxxxxxx0431 | 一級(jí)建造師 | 滬131161606018 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 朱井學(xué) | 項(xiàng)目副經(jīng)理 | 372xxxxxxxxxxx2312 | 施工員證 | 41171010002185 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 孫志濱 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 371xxxxxxxxxxx1955 | 一級(jí)建造師 | 滬131161606015 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 丁澤生 | 機(jī)電項(xiàng)目副經(jīng)理 | 372xxxxxxxxxxx0815 | 一級(jí)建造師 | 滬131141502567 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 質(zhì)檢員 | 葉久化 | 質(zhì)量總監(jiān) | 370xxxxxxxxxxx8038 | 質(zhì)量員 | 41171060001832 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 施工員 | 呂尚軍 | 技術(shù)工程師 | 372xxxxxxxxxxx0910 | 施工員證 | 41171010002170 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 材料員 | 聶元軍 | 材料工程師 | 230xxxxxxxxxxx0314 | 材料員 | F1381521 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 程萬里 | 試驗(yàn)員 | 413xxxxxxxxxxx1811 | 試驗(yàn)員 | K1380562 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 耿永力 | BIM工程師 | 411xxxxxxxxxxx003X | BIM建模師 | 1610026588 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 董玉坤 | BIM工程師 | 412xxxxxxxxxxx6295 | BIM建模師 | 1610088052 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 施工員 | 穆海深 | 施工員 | 410xxxxxxxxxxx393X | 施工員證 | 41171010002171 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 施工員 | 孫寶虎 | 施工員 | 370xxxxxxxxxxx0014 | 施工員證 | 41171010002173 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 施工員 | 李倫 | 電氣智能化施工員 | 610xxxxxxxxxxx5237 | 安裝施工員 | A1284296 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 施工員 | 楊成雨 | 給排水施工員 | 372xxxxxxxxxxx3112 | 安裝施工員 | A1282568 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 施工員 | 劉奇?zhèn)?/P> | 暖通空調(diào)施工員 | 410xxxxxxxxxxx7019 | 安裝施工員 | A1388476 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 造價(jià)員 | 王振宇 | 造價(jià)員 | 410xxxxxxxxxxx1215 | 造價(jià)員 | 中建163180126 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 造價(jià)員 | 賈占宇 | 造價(jià)員 | 210xxxxxxxxxxx1011 | 造價(jià)員 | 中建163180135 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 造價(jià)員 | 徐增洋 | 造價(jià)員 | 411xxxxxxxxxxx3031 | 造價(jià)員 | 中建163180133 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 安全員 | 周勇 | 安全員 | 510xxxxxxxxxxx3013 | 安全C證 | 滬建安C(2019)0098795 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 安全員 | 王華剛 | 安全員 | 140xxxxxxxxxxx4273 | 安全C證 | 滬建安C(2019)0098794 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 安全員 | 郭紅衛(wèi) | 安全員 | 140xxxxxxxxxxx4237 | 安全C證 | 滬建安C(2019)0098792 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 施工員 | 夏玲 | 施工員 | 510xxxxxxxxxxx3816 | 施工員證 | 31161010007820 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 康國靚 | 質(zhì)量員 | 622xxxxxxxxxxx4939 | 質(zhì)量員證 | 31161060001922 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 安全員 | 支建文 | 安全員 | 140xxxxxxxxxxx4279 | 安全C證 | 滬建安C(2019)0098793 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 安全員 | 付利軍 | 安全員 | 140xxxxxxxxxxx1419 | 安全C證 | 滬建安C(2017)0080509 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 劉正才 | 質(zhì)量員 | 421xxxxxxxxxxx3972 | 質(zhì)量員證 | 31171060003391 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 其他 | 周會(huì)英 | 資料員 | 142xxxxxxxxxxx4124 | 資料員證 | 31161140007387 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 其他 | 施群凱 | 資料員 | 310xxxxxxxxxxx3116 | 資料員證 | 31171140000388 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 造價(jià)員 | 柴維霞 | 造價(jià)員 | 142xxxxxxxxxxx6020 | 注冊造價(jià)師 | 建【造】14313201059 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 其他 | 鄧昌福 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 430xxxxxxxxxxx3434 | 一級(jí)建造師 | 鄂142131415748 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 其他 | 萬里紅 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 420xxxxxxxxxxx0812 | 一級(jí)建造師 | 鄂142131312214 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 安全員 | 李仕利 | 安全員 | 130xxxxxxxxxxx227X | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 鄂建安C2(2017)0003727 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 安全員 | 艾學(xué)武 | 土建安全員 | 420xxxxxxxxxxx0072 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 鄂建安C2(2017)0006642 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 安全員 | 梁鑫 | 安全員 | 141xxxxxxxxxxx0099 | 安全C證 | 鄂建安C(2017)01707645 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 施工員 | 高小東 | 施工員 | 420xxxxxxxxxxx0079 | 土建施工員 | 42181010202647 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 造價(jià)員 | 沈紅梅 | 造價(jià)員 | 130xxxxxxxxxxx2229 | 預(yù)算員 | H41180040000130 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 宋琦 | 質(zhì)量員 | 411xxxxxxxxxxx7815 | 土建質(zhì)量員 | 42181060202015 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 材料員 | 葉團(tuán)偉 | 材料員 | 410xxxxxxxxxxx3015 | 材料員 | 42181110202616 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 其他 | 杜麗琴 | 資料員 | 372xxxxxxxxxxx0866 | 資料員 | M1630295 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 其他 | 張卜菲 | 資料員 | 410xxxxxxxxxxx002X | 資料員 | M1730321 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 其他 | 李小偉 | 測量員 | 411xxxxxxxxxxx1055 | 測量員 | B1730517 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 施工員 | 劉明 | 施工員 | 370xxxxxxxxxxx481X | 施工員 | A1733151 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 王寧 | 質(zhì)量員 | 620xxxxxxxxxxx3774 | 土建質(zhì)量員 | 42181060202782 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 鄭州新鄭國際機(jī)場二期擴(kuò)建工程T2航站樓工程T2SG-04標(biāo)段施工 | 河南省機(jī)場集團(tuán)有限公司 | 2014-02-03 | 904730000.00 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 新疆電力調(diào)度信息中心工程 | 新疆電力公司 | 2010-09-17 | 282982616.00 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 宜昌市中心人民醫(yī)院綜合樓項(xiàng)目 | 宜昌市中心人民醫(yī)院 | 2017-06-20 | 686996138.00 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 西安滬鴻生杰區(qū)自貿(mào)中心建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段EPC工程 | 西安世園投資(集團(tuán))有限公司 | 2018-12-03 | 1495700200.00 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 天津市第一中心醫(yī)院新址擴(kuò)建項(xiàng)目施工總承包工程 | 天津市第一中心醫(yī)院 | 2017-09-09 | 872360218.00 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 奇虎360天津創(chuàng)業(yè)平臺(tái)項(xiàng)目施工總承包工程 | 天津奇瀚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2017-10-19 | 880467478.00 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 中冶口岸大廈項(xiàng)目 | 中冶國際投資發(fā)展有限公司 | 2018-08-25 | 1385501225.21 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 乳山市人民醫(yī)院新院區(qū)PPP項(xiàng)目 | 威海致冶康養(yǎng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2018-12-10 | 1206668000.00 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 橫琴總部大廈二期項(xiàng)目 | 珠海橫琴總部大廈發(fā)展有限公司 | 2018-11-21 | 4977645365.54 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 珠海橫琴新區(qū)市政基礎(chǔ)建設(shè)I標(biāo)段 | 珠海中冶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 2011-03-28 | 3144330000.00 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 珠海橫琴總部大廈(一期)施工總承包工程 | 珠海橫琴總部大廈發(fā)展有限公司 | 2014-01-03 | 557746459.36 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 醫(yī)療綜合樓等3項(xiàng)(北京同仁醫(yī)院經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)院區(qū)擴(kuò)建工程) | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 2016-01-25 | 868086407.00 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 廣西國際壯醫(yī)醫(yī)院工程EPC總承包 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2016-01-31 | 114347799.75 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 濱州市人民醫(yī)院西院區(qū)項(xiàng)目 | 濱州中建八局人民醫(yī)院建設(shè)有限公司 | 2017-12-18 | 2558000000.00 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 衢州中心醫(yī)院(四省邊際中心醫(yī)院)項(xiàng)目-EPC工程總承包 | 衢州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2018-04-19 | 2260000000.00 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院城南院區(qū)工程 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 2019-05-20 | 1377369999.00 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院肝腫瘤及心血管病綜合樓地上部分土建工程二標(biāo)段 | 復(fù)旦附屬中山醫(yī)院 | 2009-12-01 | 176719124.04 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 華中科技大學(xué)光谷同濟(jì)醫(yī)院項(xiàng)目一期施工 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 2013-12-02 | 833046117.00 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 河南省科技館新館建設(shè)項(xiàng)目 | 黃河勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 2019-01-01 | 1231274041.00 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 鄭州市奧林匹克體育中心 | 鄭州地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 2016-10-31 | 32669065598.00 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院遷址新建一期工程 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 2014-01-23 | 505267463.00 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 渤海銀行業(yè)務(wù)綜合樓工程 | 渤海銀行股份有限公司 | 2011-03-25 | 1100357528.00 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 太和縣第一中心新校區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程 | 太和縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理局 | 2018-08-01 | 489762769.66 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 太鋼不銹鋼冷軋廠不銹鋼冷連軋技術(shù)改造 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 2012-05-10 | 153190000.00 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 中廣核工程大廈施工總承包工程 | 中廣核工程有限公司 | 2018-03-08 | 947822107.93 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 浙江工業(yè)大學(xué)德清校區(qū)建設(shè)工程二標(biāo)段總承包 | 德清縣建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2017-07-25 | 734047131.30 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 湘雅五醫(yī)院設(shè)計(jì)采購施工一體化總承包 | 湖南湘雅五醫(yī)院健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2016-12-28 | 2600000000.00 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 領(lǐng)秀城商業(yè)綜合體項(xiàng)目總承包施工工程 | 山東魯能亙富開發(fā)有限公司 | 2012-05-26 | 1040059906.62 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
中國建筑第八工程局有限公司 | 正弘國際廣場 | 金基不動(dòng)產(chǎn)(鄭州)有限公司 | 2016-11-08 | 1630000000.00 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 凱德廣場古田項(xiàng)目施工工程 | 武漢凱德古田商用置業(yè)有限公司 | 2015-05-20 | 1292643829.00 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 光谷科技會(huì)展中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 武漢光谷中心城建設(shè)投資有限公司 | 2016-03-25 | 1097730000.00 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 3.6 信譽(yù)要求: 3.6.1 投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或者投標(biāo)資格被取消,最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約或者重大工程質(zhì)量安全生產(chǎn)事故等問題;投標(biāo)人對上述內(nèi)容自行做出書面承諾; 3.6.2提供在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)的“信用服務(wù)”中查詢相關(guān)主體【含企業(yè)、法定代表人、委托代理人(如有)、擬派項(xiàng)目經(jīng)理】的網(wǎng)頁截圖,需提供“失信被執(zhí)行人查詢、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單查詢、政府采購嚴(yán)重違法失信名單查詢”的查詢結(jié)果頁面。經(jīng)“信用中國”網(wǎng)站查詢有失信記錄或被列入受懲黑名單的將被取消投標(biāo)資格。 |
2 | 3.2 擬派項(xiàng)目經(jīng)理資格要求:須具備建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊建造師資格(不含臨時(shí))和安全生產(chǎn)考核合格證,且具有工程類相關(guān)專業(yè)高級(jí)及以上職稱;在投標(biāo)單位辦理有勞動(dòng)合同關(guān)系(提供勞動(dòng)合同)、社會(huì)保險(xiǎn)(社保機(jī)構(gòu)出具不少于一年的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)證明),且未擔(dān)任其他在建工程的項(xiàng)目經(jīng)理(提供承諾函)。 |
3 | 3.3. 企業(yè)業(yè)績要求:投標(biāo)人2016年1月1日以來(以竣工時(shí)間為準(zhǔn))具有單項(xiàng)合同金額8億元人民幣及以上或單體建筑面積在15萬平方米及以上的公共建筑施工業(yè)績壹份(該業(yè)績提供合同、中標(biāo)通知書、工程竣工驗(yàn)收報(bào)告等原件掃描件)。 |
4 | 3.4. 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績要求:項(xiàng)目經(jīng)理2016年1月1日以來(以竣工時(shí)間為準(zhǔn))已完工的單項(xiàng)合同金額8億元人民幣及以上或單體建筑面積在15萬平方米及以上的公共建筑施工業(yè)績壹份(該業(yè)績提供合同、中標(biāo)通知書、工程竣工驗(yàn)收報(bào)告原件掃描件)。 注:企業(yè)業(yè)績與項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績不重復(fù)使用。 |
5 | 3.5. 財(cái)務(wù)要求:2016年、2017年、2018年財(cái)務(wù)無虧損,沒有被接管、凍結(jié)、處于破產(chǎn)狀態(tài)(成立時(shí)間不足的,自企業(yè)成立時(shí)間算起)。 |
6 | 3.7 其他要求: 3.7.1投標(biāo)人、企業(yè)法定代表人、委托代理人(如有)及擬派項(xiàng)目經(jīng)理均沒有行賄犯罪記錄,即提供“中國裁判文書網(wǎng)”的查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖(查詢對象為:投標(biāo)人、企業(yè)法定代表人、委托代理人(如有)及擬派項(xiàng)目經(jīng)理)或提供無行賄犯罪承諾函(承諾投標(biāo)人、企業(yè)法定代表人、委托代理人(如有)及擬派項(xiàng)目經(jīng)理近三年無行賄犯罪); 3.7.2 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)【提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖(需顯示公司基本信息、主要人員信息、股東信息)】。 |
7 | 3.8本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體招標(biāo)申請。 |
8 | 3.1. 投標(biāo)人資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格,具有國家建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)證書,同時(shí)具有有效的安全生產(chǎn)許可證; |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I |
1 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 8.46 | 8.76 | 8.56 | 8.46 | 8.76 | 8.96 | 8.46 | 8.56 | 8.86 |
2 | 中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 8.31 | 8.61 | 8.41 | 8.31 | 8.61 | 8.81 | 8.31 | 8.41 | 8.71 |
3 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 8.25 | 8.55 | 8.35 | 8.25 | 8.45 | 8.75 | 8.25 | 8.25 | 8.45 |
4 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 7.76 | 8.56 | 8.36 | 7.76 | 8.46 | 8.76 | 8.26 | 8.46 | 8.56 |
5 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 7.24 | 7.84 | 7.44 | 7.24 | 7.44 | 7.24 | 6.74 | 7.24 | 7.04 |
6 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7.40 | 7.90 | 7.60 | 7.40 | 7.50 | 7.40 | 6.90 | 7.50 | 7.20 |
7 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 7.24 | 7.24 | 6.94 | 7.24 | 6.74 | 6.74 | 6.24 | 6.64 | 6.44 |
8 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 7.36 | 7.86 | 7.56 | 7.36 | 7.56 | 7.36 | 6.86 | 7.36 | 7.46 |
9 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 6.76 | 7.36 | 6.96 | 6.76 | 6.66 | 6.76 | 6.26 | 6.76 | 6.26 |
10 | 陜西建工集團(tuán)有限公司 | 7.00 | 7.50 | 7.20 | 7.00 | 7.30 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.10 |
11 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 6.43 | 6.93 | 6.63 | 6.43 | 6.23 | 6.43 | 5.93 | 5.93 | 6.13 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I |
1 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 41.00 | 39.50 | 37.50 | 30.40 | 38.50 | 39.10 | 38.00 | 37.50 | 39.60 |
2 | 中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 38.90 | 38.00 | 35.60 | 28.40 | 35.70 | 33.80 | 33.50 | 34.20 | 26.50 |
3 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 40.20 | 38.40 | 37.20 | 29.90 | 37.60 | 39.10 | 39.60 | 37.70 | 36.00 |
4 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 34.80 | 36.30 | 32.10 | 26.80 | 31.10 | 30.30 | 30.20 | 31.00 | 28.00 |
5 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 28.40 | 34.10 | 31.20 | 27.00 | 28.10 | 27.20 | 28.10 | 31.40 | 27.00 |
