招 標(biāo) 人 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理局建管中心 | ||||
工程名稱 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)朝鳳路周邊景觀亮化施工 | 標(biāo)段名稱 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)朝鳳路周邊景觀亮化施工 | ||
工程地址 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 招標(biāo)類型 | 施工 | ||
工程規(guī)模 | / | 結(jié)構(gòu)層數(shù) | / | ||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年3月11日11時(shí)30分 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 河南金陽(yáng)光照明工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 宋建利 | ||
投標(biāo)總報(bào)價(jià) | 4658788.67元 | 注冊(cè)編號(hào) | 豫241111225372 | ||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量 | 合格工程 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 智信安裝集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 彭崢 | ||
投標(biāo)總報(bào)價(jià) | 4705258.13元 | 注冊(cè)編號(hào) | 豫141141416349 | ||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量 | 合格工程 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 河南世通建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 梅冰濤 | ||
投標(biāo)總報(bào)價(jià) | 4540918.35元 | 注冊(cè)編號(hào) | 豫241161688020 | ||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量 | 合格工程 | ||
備注:在公示期限內(nèi),歡迎對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、 違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行反映和投訴。 招標(biāo)人:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理局建管中心(異議受理部門)電話:17803887895 郵箱:無(wú) 傳真:無(wú) 通訊地址:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)航海路與第二大街交叉口 監(jiān)督部門:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理局(投訴受理部門)電話:0371-66780121 郵箱:無(wú) 傳真:無(wú) 通訊地址:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)航海路與第二大街交叉口 | |||||
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:周圓芳 2020年3月12日 | |||||
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)人員 | 周圓芳 | 聯(lián)系電話 | 0371-69092276 |
鄭州市公共資源交易中心制