新華書店南都文化廣場電梯采購及安裝工程(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20240694001)于2024-11-26在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 河南京建機(jī)電設(shè)備有限公司 | 河南天和電梯有限公司 | 河南巨通機(jī)電設(shè)備有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 5897000.000 | 5986000.000 | 5967200.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余康磊 | 沈小剛 | 吳攀峰 |
質(zhì)量 | 合格,交付產(chǎn)品應(yīng)為全新合格設(shè)備,達(dá)到國家特種設(shè)備制造與安裝最新版本技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,且安裝后經(jīng)項(xiàng)目所在地國家有關(guān)主管部門一次性驗(yàn)收合格,并獲得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的特種設(shè)備使用標(biāo)志(登記證) | 合格,交付產(chǎn)品應(yīng)為全新合格設(shè)備,達(dá)到國家特種設(shè)備制造與安裝最新版本技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,且安裝后經(jīng)項(xiàng)目所在地國家有關(guān)主管部門一次性驗(yàn)收合格,并獲得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的特種設(shè)備使用標(biāo)志(登記證) | 合格,交付產(chǎn)品應(yīng)為全新合格設(shè)備,達(dá)到國家特種設(shè)備制造與安裝最新版本技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,且安裝后經(jīng)項(xiàng)目所在地國家有關(guān)主管部門一次性驗(yàn)收合格,并獲得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的特種設(shè)備使用標(biāo)志(登記證) |
工期(交貨期) | 180 | 180 | 180 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 豫工程20240694001001 | 河南天和電梯有限公司 | 沈小剛 | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 411***********9031 | 一級(jí)注冊建造師 | 豫 1412016201831004 |
2 | 豫工程20240694001001 | 河南巨通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 吳攀峰 | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 412***********3512 | 二級(jí)建造師 | 豫241212290009 |
3 | 豫工程20240694001001 | 河南京建機(jī)電設(shè)備有限公司 | 余康磊 | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 411***********451X | 特種設(shè)備作業(yè)人員證書 | 41142219930902451X |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240694001001 | 河南巨通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 淅川縣萬德隆城市廣場*萬悅匯項(xiàng)目 | 淅川縣萬德隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2024年06月12日 | 5573000.00 |
2 | 豫工程20240694001001 | 河南巨通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 南陽市萬德隆城市廣場項(xiàng)目 | 南陽市萬德隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2022年09月30日 | 5497200.00 |
3 | 豫工程20240694001001 | 河南天和電梯有限公司 | 鄭濟(jì)高鐵濮陽東站片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目樞紐一期電梯安裝工程(合同) | 濮陽市濮東新城開發(fā)有限公司 | 2021年11月20日 | 12490000.00 |
4 | 豫工程20240694001001 | 河南天和電梯有限公司 | 國家技術(shù)轉(zhuǎn)移鄭州中心項(xiàng)目電梯采購及安裝(合同) | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | 2019年08月25日 | 14633700.00 |
5 | 豫工程20240694001001 | 河南京建機(jī)電設(shè)備有限公司 | 原陽縣中心醫(yī)院門診綜合樓項(xiàng)目電梯采購與安裝工程 | 原陽縣中心醫(yī)院 | 2020年07月16日 | 8980000.00 |
6 | 豫工程20240694001001 | 河南京建機(jī)電設(shè)備有限公司 | 蘭考縣中心醫(yī)院遷建項(xiàng)目工程(安裝工程)電梯工程 | 蘭考縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 2021年05月11日 | 20206700.00 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績無此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240694001001 |
|
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240694001001 | 河南巨通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20240694001001 | 河南天和電梯有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20240694001001 | 河南京建機(jī)電設(shè)備有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南京建機(jī)電設(shè)備有限公司 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.8 | 14.6 | 15.0 |
2 | 河南天和電梯有限公司 | 13.6 | 13.5 | 14.1 | 13.2 | 14.4 | 13.55 | 14.1 |
3 | 河南巨通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 14.2 | 13.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 |
4 | 河南安信樓宇設(shè)備有限公司 | 14.2 | 12.9 | 14.0 | 14.3 | 14.0 | 14.08 | 14.1 |
5 | 河南佰眾機(jī)電設(shè)備有限公司 | 10.8 | 10.1 | 10.7 | 10.0 | 11.4 | 10.6 | 10.6 |
6 | 浙江速捷電梯有限公司 | 12.8 | 11.1 | 12.8 | 11.0 | 13.0 | 12.1 | 11.6 |
7 | 河南大工樓宇設(shè)備有限公司 | 12.0 | 11.6 | 12.5 | 11.0 | 13.3 | 11.85 | 11.6 |
8 | 河南華菱機(jī)電設(shè)備有限公司 | 10.7 | 10.0 | 10.4 | 9.8 | 11.4 | 10.25 | 10.6 |
9 | 河南省金僑電梯有限公司 | 12.0 | 11.0 | 12.7 | 11.0 | 13.0 | 11.6 | 10.6 |
10 | 巨立電梯股份有限公司 | 10.0 | 9.7 | 10.5 | 9.5 | 11.3 | 9.7 | 9.7 |
11 | 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 5.3 | 5.0 | 5.7 | 5.0 | 5.8 | 5.2 | 5.3 |
12 | 安川雙菱電梯有限公司 | 11.8 | 10.1 | 12.4 | 10.0 | 12.6 | 10.4 | 10.2 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南京建機(jī)電設(shè)備有限公司 | 44.4 | 44.4 | 43.5 | 43.4 | 43.6 | 43.54 | 43.5 |
2 | 河南天和電梯有限公司 | 42.8 | 41.7 | 43.1 | 42.5 | 42.1 | 42.63 | 42.1 |
3 | 河南巨通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 42.6 | 40.1 | 42.6 | 42.6 | 41.3 | 42.36 | 41.3 |
4 | 河南安信樓宇設(shè)備有限公司 | 40.4 | 38.5 | 39.5 | 42.5 | 37.4 | 39.7 | 39.5 |
5 | 河南佰眾機(jī)電設(shè)備有限公司 | 40.4 | 37.0 | 40.1 | 39.0 | 39.0 | 40.01 | 40.2 |
6 | 浙江速捷電梯有限公司 | 36.0 | 34.6 | 36.2 | 33.6 | 33.6 | 35.69 | 35.0 |
7 | 河南大工樓宇設(shè)備有限公司 | 40.0 | 35.8 | 37.9 | 37.5 | 38.7 | 39.12 | 37.8 |
8 | 河南華菱機(jī)電設(shè)備有限公司 | 38.9 | 35.2 | 38.9 | 37.8 | 38.9 | 39.29 | 40.1 |
9 | 河南省金僑電梯有限公司 | 32.8 | 30.9 | 33.6 | 32.2 | 32.3 | 33.52 | 32.5 |
10 | 巨立電梯股份有限公司 | 32.7 | 31.1 | 32.5 | 32.0 | 31.8 | 33.38 | 32.5 |
11 | 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 35.6 | 32.9 | 35.3 | 33.9 | 34.1 | 33.83 | 35.6 |
12 | 安川雙菱電梯有限公司 | 25.3 | 25.0 | 26.3 | 25.3 | 24.6 | 25.15 | 24.3 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南京建機(jī)電設(shè)備有限公司 | 38.97 | 97.43 |
2 | 河南天和電梯有限公司 | 39.62 | 95.82 |
3 | 河南巨通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 39.92 | 95.79 |
4 | 河南安信樓宇設(shè)備有限公司 | 39.62 | 93.2 |
5 | 河南佰眾機(jī)電設(shè)備有限公司 | 39.69 | 89.68 |
6 | 浙江速捷電梯有限公司 | 39.71 | 86.72 |
7 | 河南大工樓宇設(shè)備有限公司 | 36.28 | 86.38 |
8 | 河南華菱機(jī)電設(shè)備有限公司 | 37.47 | 86.36 |
9 | 河南省金僑電梯有限公司 | 37.61 | 81.86 |
10 | 巨立電梯股份有限公司 | 38.79 | 81.13 |
11 | 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 37.83 | 77.62 |
12 | 安川雙菱電梯有限公司 | 39.71 | 75.92 |
八、公示時(shí)間:2024年11月29日至2024年12月02日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南省南陽市新華書店有限公司 |
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人:劉遠(yuǎn)勇 |
聯(lián)系電話:0371-63616905 |
2025年1月22日 |