1、中標候選人公示基本信息
項目名稱 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)高鐵經濟產業(yè)園航展南路、航展西街(豫州大道-皛店路)道路工程施工總承包項目 | ||
相關標段(包)名稱 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)高鐵經濟產業(yè)園航展南路、航展西街(豫州大道-皛店路)道路工程施工總承包項目 | ||
招標編號 | YXZB-2024-00976 | ||
公示名稱 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)高鐵經濟產業(yè)園航展南路、航展西街(豫州大道-皛店路)道路工程施工總承包項目中標候選人公示 | ||
公示內容 | 招 標 人:河南鐵建投航空港開發(fā)有限公司。 招標代理機構:河南豫信招標有限責任公司。 項目名稱:鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)高鐵經濟產業(yè)園航展南路、航展西街(豫州大道-皛店路)道路工程施工總承包項目。 招標編號:YXZB-2024-00976。 項目概況:航展西街、航展南路(豫州大道-皛店路)位于鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))南水北調干渠以東會展-高鐵片區(qū),規(guī)劃為南北方向城市支路,全長410.756米。本次工程建設范圍南起豫州大道,北至皛店路。該路段共規(guī)劃雨水、污水、電力、通信、燃氣、給水及熱力七種管線。主要建設內容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、照明工程、電力排管土建工程、通訊管道工程和紅線內的綠化工程等;沿線與皛店路、豫州大道等道路相交,豫州大道和皛店路均為現狀道路。本工程規(guī)劃紅線寬度30m,三幅路形式,四車道,設計車速30km/h。標準橫斷面布置型式為:30m(紅線)=3.5m(人行道)+3m(非機動車道)+1.5m(側分帶)+14m(機動車道)+1.5m(側分帶)+3m(非機動車道)+3.5m(人行道)。 招標范圍:施工圖紙及工程量清單的所有內容。 計劃工期:150日歷天。 質量要求:質量須達到國家現行的有關設計和施工的標準、規(guī)范或規(guī)程要求,質量等級合格。 安全目標:無安全傷亡事故。 文明工地目標:達到鄭州市級安全文明工地標準。 揚塵防治目標:做到“七個 100%,八個必須”,嚴格按照國家、省、市揚塵污染防治標準及各項揚塵管控指令,做到達標生產。 投標截止時間:2024年12月26日09時00分(北京時間)。 開標時間:2024年12月26日09時00分(北京時間)。 開標地點:河南省公共資源交易中心遠程開標室(五)-5(經二路與緯四路向南50米路西)。
經評標委員會一致通過,推薦下列中標候選人: 第一名:中國建筑第二工程局有限公司 第二名:河南省第一建筑工程集團有限責任公司 第三名:鄭州市政集團有限公司
如有異議,請于2024年12月28日——2024年12月30日書面提出。 2024年12月27日 | ||
公示開始時間 | (自選) | 公示結束時間 | (自選) |
公示提交時間 | (自動帶出) | 公示發(fā)布媒介 | 河南省電子招標投標公共服務平臺 |
公示發(fā)布責任人 | 趙繼龍 | 數據提交人 | 雷麗媛 |
提出異議的渠道和方式 | 投標人或者其他利害關系人對中標候選人公示有異議的,可在中標候選人公示發(fā)布之日起3日內,以書面形式由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件(原件和加蓋公章的復印件)、質疑函原件(加蓋公章及法定代表人或其授權代表簽字)及相關證明材料向招標人和代理機構提出異議(郵寄件、傳真件不予受理),逾期將不再受理。 |
2、中標候選人及項目負責人信息
中標候選人代碼類型 | 統一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91110000100024296D |
中標候選人名稱 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 中標候選人排名 | 第一名 |
質量 | 質量須達到國家現行的有關設計和施工的標準、規(guī)范或規(guī)程要求,質量等級合格。 | 工期/交貨期/服務期 | 150 |
評標情況 | 排名:第一名,報價:1238.348677萬元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 樊鵬飛 | 項目負責人證件類型 | 身份證 |
項目負責人證件號碼 | 622***********2915 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 一級建造師/京1442016201900926 | ||
中標候選人代碼類型 | 統一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410100170051070N |
中標候選人名稱 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 中標候選人排名 | 第二名 |
質量 | 質量須達到國家現行的有關設計和施工的標準、規(guī)范或規(guī)程要求,質量等級合格。 | 工期/交貨期/服務期 | 150 |
評標情況 | 排名:第二名,報價:1218.828643萬元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 李昱 | 項目負責人證件類型 | 身份證 |
項目負責人證件號碼 | 410***********3832 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 二級建造師/豫241131334474 | ||
中標候選人代碼類型 | 統一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410102416045528K |
中標候選人名稱 | 鄭州市政集團有限公司 | 中標候選人排名 | 第三名 |
質量 | 質量須達到國家現行的有關設計和施工的標準、規(guī)范或規(guī)程要求,質量等級合格。 | 工期/交貨期/服務期 | 150 |
評標情況 | 排名:第三名,報價:1201.748857萬元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 王永濤 | 項目負責人證件類型 | 身份證 |
項目負責人證件號碼 | 411***********2412 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 二級建造師/豫241171712548 |