本項(xiàng)目河南省胸科醫(yī)院內(nèi)科綜合樓監(jiān)理項(xiàng)目(標(biāo)段編號(hào):23-GC-0096-01)于2023年04月07日在鄭州市公共資源交易中心進(jìn)行開標(biāo)(評(píng)標(biāo)),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將該項(xiàng)目的中標(biāo)候選人(評(píng)標(biāo)結(jié)果)情況公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1 中標(biāo)候選人排序基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) /投標(biāo)費(fèi)率(%) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 | 工 期 (交貨期/天) |
1 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 3006000.0 | 熊勝峰 | 符合設(shè)計(jì)要求,按國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范驗(yàn)收合格。 | 工程施工監(jiān)理,即從工程開工到工程通過竣工驗(yàn)收、辦理完工程交接手續(xù)及竣工資料移交,項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束的監(jiān)理服務(wù)。工程監(jiān)理服務(wù)期限 暫按24個(gè)月,超出3個(gè)月不予調(diào)整監(jiān)理酬金,超出3個(gè)月以后按實(shí)際月數(shù)依據(jù)專用條款進(jìn)行調(diào)整。 |
2 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 2992000.0 | 李志曉 | 符合設(shè)計(jì)要求,按國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范驗(yàn)收合格。 | 工程施工監(jiān)理,即從工程開工到工程通過竣工驗(yàn)收、辦理完工程交接手續(xù)及竣工資料移交,項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束的監(jiān)理服務(wù)。工程監(jiān)理服務(wù)期限暫按24個(gè)月,超出3個(gè)月不予調(diào)整監(jiān)理酬金,超出3個(gè)月以后按實(shí)際月數(shù)依據(jù)專用條款進(jìn)行調(diào)整。 |
3 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 2992000.0 | 柯玉辰 | 符合設(shè)計(jì)要求,按國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范驗(yàn)收合格。 | 工程施工監(jiān)理,即從工程開工到工程通過竣工驗(yàn)收、辦理完工程交接手續(xù)及竣工資料移交,項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束的監(jiān)理服務(wù)。工程監(jiān)理服務(wù)期限 暫按24個(gè)月,超出3個(gè)月不予調(diào)整監(jiān)理酬金,超出3個(gè)月以后按實(shí)際月數(shù)依據(jù)專用條款進(jìn)行調(diào)整。 |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 熊勝峰 | 管理人員 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 530***********3759 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00329633 |
2 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 李志曉 | 管理人員 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 410***********5536 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00290365 |
3 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 柯玉辰 | 管理人員 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 422***********5213 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00724257 |
1.3 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 林州市婦女兒童醫(yī)院PPP項(xiàng)目監(jiān)理 | 林州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 2020年6月19日 | 1666000.00 |
2 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 金平區(qū)鮀浦醫(yī)院和金平區(qū)疾病預(yù)防控制中心易地建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理(第二次) | 汕頭市金平區(qū)鮀浦醫(yī)院、汕頭市金平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2020年11月3日 | 2381400.00 |
3 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 白河縣職業(yè)教育中心建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理 | 白河縣職業(yè)教育中心 | 2021年2月28日 | 2493715.00 |
4 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 周口師范學(xué)院工程實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 周口師范學(xué)院 | 2020年2月24日 | 1836341.98 |
5 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 國家級(jí)科技企業(yè)孵化器-焦作高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心改造提升工程總承包(EPC)項(xiàng)目監(jiān)理 | 焦作高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 2020年3月30日 | 6001400.00 |
6 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 定遠(yuǎn)縣中醫(yī)院(新區(qū))建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 定遠(yuǎn)縣健康委員會(huì) | 2020年8月24日 | 10.1‰(費(fèi)率) |
7 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 渺溪縣婦幼保健院綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目和渺溪縣河西新區(qū)醫(yī)院建設(shè)監(jiān)理 | 渺溪縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 2020年8月4日 | 3902800.00 |
8 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 江西理工大學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理I標(biāo)段 | 江西理工大學(xué) | 2019年3月11日 | 1%(費(fèi)率) |
9 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 中國文字博物館續(xù)建工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 中國文字博物館 | 2019年9月30日 | 6800000.00 |
10 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 殷墟遺址博物館建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 安陽鑫鼎晟旅游咨詢有限公司 | 2020年10月28日 | 6267350.00 |
11 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 開封市中心醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期)1號(hào)門急診醫(yī)技行政綜合樓、2號(hào)病房綜合樓、3號(hào)后勤樓、7號(hào)能源中心、8號(hào)感染病樓及地下室工程 | 河南民生醫(yī)院管理有限公司 | 2019年9月25日 | 4009500.00 |
12 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 內(nèi)黃縣第一高級(jí)中學(xué)PPP項(xiàng)目監(jiān)理 | 內(nèi)黃縣教育局,內(nèi)黃縣育英建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2019年6月10日 | 8146160.00 |
13 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 息縣縣委黨校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理 | 中國共產(chǎn)黨息縣委員會(huì)黨校 | 2019年3月10日 | 2193344.60 |
14 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 南陽理工學(xué)院東校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理第一標(biāo)段 | 南陽理工學(xué)院 | 2020年8月18日 | 564300.00 |
1.4 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
無此項(xiàng)內(nèi)容。
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1 招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 23-GC-0096-01 | 1.資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照,具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程監(jiān)理綜合資質(zhì)或同時(shí)具備房屋建筑工程、機(jī)電安裝工程專業(yè)工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的專業(yè)能力。 2.擬派項(xiàng)目總監(jiān)要求:須具有注冊在投標(biāo)單位的房屋建筑工程專業(yè)國家注冊監(jiān)理工程師資格,具有工程類相關(guān)專業(yè)高級(jí)技術(shù)職稱,并提供與投標(biāo)企業(yè)簽訂的勞動(dòng)合同復(fù)印件及自2022年6月1日以來任意1個(gè)月的投標(biāo)企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)證明。 3.業(yè)績要求:投標(biāo)人2019年1月1日以來(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))具有單項(xiàng)合同總投資2億元人民幣及以上或建筑面積在3萬平方米及以上的公共建筑類似業(yè)績(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn),需同時(shí)提供完整合同、中標(biāo)通知書)。 4.財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人提供2019、2020、2021 年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(若企業(yè)成立年份不足三年的,則以企業(yè)成立年份向后推算,提供相應(yīng)年份的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告;成立年份不足一年的,提供基本賬戶開戶銀行出具的資信證明)。 5.信譽(yù)要求:5.1投標(biāo)人承諾信譽(yù)良好,未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或者財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);最近三年內(nèi)企業(yè)未發(fā)生騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及發(fā)生重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問題,被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)。5.2投標(biāo)人通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè),通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“個(gè)人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人、擬派項(xiàng)目總監(jiān),并提供查詢網(wǎng)頁截圖,有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格(投標(biāo)人須提供加蓋單位公章的網(wǎng)站查詢打印頁,打印頁需包括查詢?nèi)掌?,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之日之后,經(jīng)查詢有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格)。 6.其他要求:6.1投標(biāo)人承諾2020年1月1日以來企業(yè)、企業(yè)法定代表人、項(xiàng)目總監(jiān)無行賄犯罪記錄。6.2單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。 7.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 23-GC-0096-01 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 23-GC-0096-01 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 23-GC-0096-01 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南省華興建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 不符合投標(biāo)人須知前附表第1.4.1項(xiàng)業(yè)績要求 |
四、報(bào)價(jià)修正情況
無此項(xiàng)內(nèi)容。
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 浙江工正工程管理有限公司 | 16.00 | 16.60 | 13.90 | 14.00 | 14.00 |
2 | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 14.00 | 15.00 | 12.20 | 14.00 | 12.50 |
3 | 河南銘信工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 16.00 | 16.60 | 14.00 | 17.00 | 14.00 |
4 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 15.00 | 17.60 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
5 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 17.00 | 17.60 | 16.00 | 18.00 | 16.00 |
6 | 新疆昆侖工程咨詢管理集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
7 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 |
8 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 15.00 | 17.60 | 14.00 | 18.00 | 16.00 |
9 | 恒之宇工程集團(tuán)有限公司 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 |
10 | 上海同濟(jì)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 |
11 | 英泰克工程顧問(上海)有限公司 | 14.00 | 15.00 | 12.10 | 14.00 | 12.00 |
12 | 清鴻工程咨詢有限公司 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 |
13 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 |
14 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 16.00 | 16.60 | 13.00 | 17.00 | 14.00 |
15 | 河南萬安工程咨詢有限公司 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 |
16 | 河南省豫建工程管理有限公司 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 |
17 | 重慶市永安工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 |
18 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 15.50 | 16.60 | 12.00 | 14.00 | 14.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 浙江工正工程管理有限公司 | 38.2 | 40.0 | 26.0 | 41.0 | 33.0 |
2 | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 37.7 | 37.0 | 31.5 | 40.0 | 31.0 |
3 | 河南銘信工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 37.1 | 30.5 | 27.0 | 33.0 | 25.0 |
4 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 37.4 | 42.0 | 31.0 | 42.0 | 34.0 |
5 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 40.0 | 45.0 | 40.2 | 45.0 | 40.0 |
6 | 新疆昆侖工程咨詢管理集團(tuán)有限公司 | 38.4 | 39.5 | 33.0 | 40.0 | 33.0 |
7 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 37.3 | 38.0 | 30.9 | 39.5 | 29.0 |
8 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 37.8 | 39.0 | 30.9 | 39.5 | 29.0 |
9 | 恒之宇工程集團(tuán)有限公司 | 37.4 | 36.0 | 30.0 | 37.0 | 28.0 |
10 | 上海同濟(jì)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 37.3 | 37.5 | 30.9 | 39.0 | 29.0 |
11 | 英泰克工程顧問(上海)有限公司 | 37.3 | 38.0 | 30.4 | 39.5 | 29.0 |
12 | 清鴻工程咨詢有限公司 | 36.7 | 34.5 | 27.9 | 37.5 | 27.0 |
13 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 37.5 | 38.0 | 28.8 | 39.5 | 29.0 |
14 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 39.0 | 44.0 | 36.9 | 44.0 | 38.0 |
15 | 河南萬安工程咨詢有限公司 | 37.9 | 40.5 | 28.7 | 40.5 | 32.0 |
16 | 河南省豫建工程管理有限公司 | 37.4 | 39.0 | 29.8 | 39.5 | 29.0 |
17 | 重慶市永安工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 38.1 | 39.0 | 27.9 | 39.0 | 30.0 |
18 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 39.0 | 43.0 | 33.6 | 42.5 | 31.0 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 浙江工正工程管理有限公司 | 28.78 | 79.32 |
2 | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 27.08 | 76.06 |
3 | 河南銘信工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 24.47 | 70.51 |
4 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 27.28 | 80.08 |
5 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 29.73 | 88.69 |
6 | 新疆昆侖工程咨詢管理集團(tuán)有限公司 | 28.78 | 80.16 |
7 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 25.47 | 74.01 |
8 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 28.78 | 80.14 |
9 | 恒之宇工程集團(tuán)有限公司 | 28.78 | 75.86 |
10 | 上海同濟(jì)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 27.27 | 76.81 |
11 | 英泰克工程顧問(上海)有限公司 | 25.0 | 73.26 |
12 | 清鴻工程咨詢有限公司 | 25.32 | 71.44 |
13 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 24.79 | 72.75 |
14 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 29.29 | 84.99 |
15 | 河南萬安工程咨詢有限公司 | 29.83 | 80.55 |
16 | 河南省豫建工程管理有限公司 | 29.79 | 78.13 |
17 | 重慶市永安工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 26.56 | 74.76 |
18 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 29.29 | 81.53 |
八、公示時(shí)間
2023年4月10日至2023年4月13日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容。
十、異議(投訴)受理部門及渠道
序號(hào) | 受理部門 | 受理渠道 |
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) (異議受理) | 單位名稱:河南省胸科醫(yī)院 單位地址:河南省鄭州市金水區(qū)緯五路1號(hào) 聯(lián) 系 人:李老師 電 話:0371-65662712 傳 真:0371-65662712 郵 箱:zbb65662712@163.com | |
招標(biāo)監(jiān)督部門 (投訴受理) | 監(jiān)督部門:鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)局工程招投標(biāo)監(jiān)管處 辦公地址:鄭州市淮河西路25號(hào) 電 話:0371-67885515 傳 真:0371-61788905 郵 箱:sjwgcztbjgc@163.com | |
備注:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。 |
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
主要負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:石樂、薛飛揚(yáng)
2023年4月10日