中原數(shù)字產(chǎn)業(yè)園(西園)項(xiàng)目:W01至W05、地下車庫智能化設(shè)計(jì)(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20230100001)于2023-03-23在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下: |
一、中標(biāo)候選人 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 中電科普天科技股份有限公司 | 中建中原建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 中訊郵電咨詢設(shè)計(jì)院有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 1059732.300 | 1047166.300 | 984336.320 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 歐陽秉炎 | 林勁松 | 吳江風(fēng) |
質(zhì)量 | 符合國標(biāo)及行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國標(biāo)及行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國標(biāo)及行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期) | 60 | 60 | 60 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 豫工程20230100001001 | 中電科普天科技股份有限公司 | 歐陽秉炎 | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 430***********0512 | 高級(jí)工程師 | (2018) 934001146 |
2 | 豫工程20230100001001 | 中建中原建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 林勁松 | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410***********0017 | 一級(jí)注冊建筑師 | 20094100609 |
3 | 豫工程20230100001001 | 中訊郵電咨詢設(shè)計(jì)院有限公司 | 吳江風(fēng) | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 411***********0012 | 一級(jí)注冊建筑師 | 20181105286 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230100001001 | 中電科普天科技股份有限公司 | 潁泉區(qū)5G智慧產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目-園區(qū)整體設(shè)計(jì) | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司阜陽市分公司 | 2021年11月30日 | 1142998.00 |
2 | 豫工程20230100001001 | 中電科普天科技股份有限公司 | 臨高縣公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | 中共臨高縣委政法委員會(huì) | 2020年03月05日 | 1530000.00 |
3 | 豫工程20230100001001 | 中電科普天科技股份有限公司 | 周口市中心城區(qū)深化視頻監(jiān)控建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)、預(yù)算編制服務(wù)項(xiàng)目 | 周口市公安局 | 2020年08月28日 | 1200000.00 |
4 | 豫工程20230100001001 | 中電科普天科技股份有限公司 | 麻城市中心城區(qū)智慧停車施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 麻城市城發(fā)城市運(yùn)營服務(wù)有限公司 | 2022年10月08日 | 897000.00 |
5 | 豫工程20230100001001 | 中電科普天科技股份有限公司 | 世界文化遺產(chǎn)大足石刻游客服務(wù)中心智能化及管控系統(tǒng)設(shè)計(jì)(智能化設(shè)計(jì)室外部分約200畝) | 重慶大足石刻國際旅游集團(tuán)有限公司 | 2021年03月15日 | 495000.00 |
6 | 豫工程20230100001001 | 中電科普天科技股份有限公司 | 三亞太平金融產(chǎn)業(yè)港項(xiàng)目(智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì))(總建筑面積約13萬㎡) | 三亞太平置業(yè)有限公司 | 2021年01月07日 | 248900.00 |
7 | 豫工程20230100001001 | 中電科普天科技股份有限公司 | 宜春幼兒師范高等??茖W(xué)校新校區(qū)“智慧校園”設(shè)計(jì) | 宜春發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 2019年12月10日 | 1027600.00 |
8 | 豫工程20230100001001 | 中建中原建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 源匯區(qū)群眾文化活動(dòng)服務(wù)中心項(xiàng)目EPC總承包(智能化設(shè)計(jì)金額781600元) | 漯河市祥隆資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 2020年04月13日 | 8590900.00 |
9 | 豫工程20230100001001 | 中建中原建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 大華股份河南智慧物聯(lián)基地(智能化設(shè)計(jì)金額772620元) | 鄭州大華智安信息技術(shù)有限公司 | 2021年05月21日 | 1081670.00 |
10 | 豫工程20230100001001 | 中訊郵電咨詢設(shè)計(jì)院有限公司 | 中原科技城小微企業(yè)園項(xiàng)目智能化專項(xiàng)設(shè)計(jì)服務(wù) | 中國五冶集團(tuán)有限公司 | 2022年05月10日 | 1904045.70 |
11 | 豫工程20230100001001 | 中訊郵電咨詢設(shè)計(jì)院有限公司 | 中原科技城科技創(chuàng)新園項(xiàng)目智能化設(shè)計(jì)服務(wù) | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司華中分公司 | 2021年11月10日 | 2584528.00 |
12 | 豫工程20230100001001 | 中訊郵電咨詢設(shè)計(jì)院有限公司 | 中原科技城人才創(chuàng)業(yè)園項(xiàng)目智能化設(shè)計(jì)服務(wù) | 中國建筑第七工程局有限公司 | 2021年10月15日 | 2210537.32 |
13 | 豫工程20230100001001 | 中訊郵電咨詢設(shè)計(jì)院有限公司 | 中原科技城智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園項(xiàng)目智能化設(shè)計(jì)服務(wù) | 中國建筑第七工程局有限公司 | 2021年10月15日 | 1069326.80 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
無此項(xiàng)內(nèi)容 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230100001001 | 1.資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格及有效期內(nèi)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)或建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)設(shè)計(jì)甲級(jí)或工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)。 2.企業(yè)業(yè)績要求:投標(biāo)人自2019年1月1日以來,至少完成過一個(gè)單個(gè)設(shè)計(jì)合同金額為70萬元及以上或單個(gè)合同建筑面積不低于13萬㎡的類似公共建筑項(xiàng)目建筑智能化設(shè)計(jì)業(yè)績,以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn),提供合同協(xié)議書和中標(biāo)通知書。 3.擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求:擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有一級(jí)注冊建筑師或相關(guān)專業(yè)高級(jí)工程師職稱;并提供與投標(biāo)企業(yè)簽訂的勞動(dòng)合同復(fù)印件及自2022年6月1日以來連續(xù)不低于6個(gè)月的投標(biāo)企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)證明。 注:根據(jù)《全國注冊建筑師管理委員會(huì)關(guān)于開展使用一級(jí)注冊建筑師電子注冊證書工作的通知》(注建[2021]2號(hào))規(guī)定,滿足上述條件②的須提供一級(jí)建筑師電子注冊證書。打印電子證書后,須在個(gè)人簽名處手寫本人簽名,并簽署日期。如有下列情況之一的,電子證書均為無效:1)未手寫簽名;2)手寫簽名與簽名圖像筆跡不一致;3)未簽署日期;4)電子證書的使用有效期過期。 4.財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人須提供2019年度、2020年度、2021年度完整的經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(含三表一附注)。 5.信譽(yù)要求:(1)投標(biāo)人提供沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài)、無出租(出借)資質(zhì)的書面承諾(加蓋企業(yè)公章及法定代表人章,格式自擬),若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人有弄虛作假行為,招標(biāo)人有權(quán)向行政主管部門反映并建議予以處理,由此引起一切后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。 (2)本次招標(biāo)不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標(biāo)單位。投標(biāo)人須提供公告發(fā)出日期后加蓋企業(yè)公章的投標(biāo)人、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理及授權(quán)委托人在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網(wǎng)站查詢未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結(jié)論相關(guān)網(wǎng)頁查詢頁(需顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論, 查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評審結(jié)束前),經(jīng)查詢上述人員中存在失信記錄的將被取消投標(biāo)資格。 (3)根據(jù)全國檢察機(jī)關(guān)的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國檢察機(jī)關(guān)停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標(biāo)人在中國裁判文書網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)進(jìn)行查詢(包括投標(biāo)人、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理及授權(quán)委托人行賄查詢),并提供網(wǎng)頁查詢頁(需顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論, 查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評審結(jié)束前),經(jīng)查詢存在違法行為的將被取消投標(biāo)資格。 (注:(2)-(3)項(xiàng)信用查詢代理機(jī)構(gòu)將在開標(biāo)后進(jìn)行網(wǎng)上即時(shí)查詢,即時(shí)查詢信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù)。) (4)參加招標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)(2020年1月1日至今),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄聲明函(加蓋企業(yè)公章及法定代表人章,格式自擬)。 6.其他要求:單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得同時(shí)參加投標(biāo)(提供加蓋企業(yè)公章的“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)信息,包含“企業(yè)基本信息”和“股東及出資信息”)。 7.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230100001001 | 中電科普天科技股份有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20230100001001 | 中建中原建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20230100001001 | 中訊郵電咨詢設(shè)計(jì)院有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因 |
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 投標(biāo)文件未提供無行賄查詢 |
四、報(bào)價(jià)修正 | |
無報(bào)價(jià)內(nèi)容 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中電科普天科技股份有限公司 | 28.5 | 28.0 | 27.5 | 27.5 | 26.5 | 28.7 | 26.0 |
2 | 中建中原建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 28.3 | 26.5 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 25.5 |
3 | 中訊郵電咨詢設(shè)計(jì)院有限公司 | 24.7 | 25.0 | 26.0 | 22.0 | 24.5 | 24.7 | 24.5 |
4 | 中國通信建設(shè)集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司 | 26.5 | 26.5 | 27.0 | 24.0 | 26.0 | 22.7 | 25.5 |
5 | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 25.5 | 26.0 | 25.5 | 24.0 | 24.5 | 22.8 | 24.0 |
6 | 安辰信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 20.5 | 20.5 | 23.0 | 20.0 | 21.5 | 20.8 | 22.0 |
7 | 上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司 | 24.3 | 24.0 | 25.5 | 23.5 | 24.5 | 24.7 | 24.5 |
8 | 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 24.0 | 23.5 | 25.5 | 22.0 | 24.0 | 22.7 | 23.0 |
9 | 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 | 22.5 | 22.0 | 24.0 | 22.5 | 22.0 | 22.9 | 22.0 |
10 | 眾智學(xué)府信息技術(shù)有限公司 | 17.5 | 19.0 | 21.0 | 17.0 | 18.5 | 17.4 | 17.5 |
11 | 中浙信科技咨詢有限公司 | 14.0 | 16.5 | 19.5 | 15.0 | 17.0 | 15.5 | 16.5 |
12 | 天元瑞信通信技術(shù)股份有限公司 | 16.0 | 14.5 | 20.0 | 14.0 | 16.5 | 17.0 | 15.5 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中電科普天科技股份有限公司 | 37.1 | 33.0 | 30.5 | 36.0 | 34.5 | 37.5 | 31.5 |
2 | 中建中原建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 35.6 | 30.5 | 29.0 | 30.5 | 29.5 | 32.7 | 28.5 |
3 | 中訊郵電咨詢設(shè)計(jì)院有限公司 | 31.0 | 33.5 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 33.3 | 30.0 |
4 | 中國通信建設(shè)集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司 | 31.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 32.0 | 33.3 | 28.5 |
5 | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 31.5 | 30.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 30.3 | 26.0 |
6 | 安辰信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 27.0 | 21.5 | 26.0 | 26.0 | 28.0 | 29.7 | 24.5 |
7 | 上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司 | 26.5 | 23.0 | 26.0 | 27.5 | 28.0 | 28.1 | 23.5 |
8 | 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 26.3 | 23.5 | 26.5 | 26.5 | 30.5 | 26.4 | 24.0 |
9 | 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 | 29.0 | 26.0 | 27.5 | 29.5 | 29.5 | 31.9 | 26.5 |
10 | 眾智學(xué)府信息技術(shù)有限公司 | 28.0 | 27.5 | 28.0 | 29.5 | 29.5 | 32.1 | 27.5 |
11 | 中浙信科技咨詢有限公司 | 22.3 | 21.0 | 25.0 | 25.5 | 27.0 | 19.5 | 21.0 |
12 | 天元瑞信通信技術(shù)股份有限公司 | 22.5 | 20.5 | 24.5 | 25.0 | 27.5 | 24.5 | 22.5 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中電科普天科技股份有限公司 | 27.67 | 89.5 |
2 | 中建中原建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 28.83 | 86.34 |
3 | 中訊郵電咨詢設(shè)計(jì)院有限公司 | 25.4 | 81.71 |
4 | 中國通信建設(shè)集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司 | 22.52 | 78.23 |
5 | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 22.81 | 76.68 |
6 | 安辰信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 28.29 | 75.58 |
7 | 上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司 | 24.4 | 74.91 |
8 | 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 23.05 | 72.82 |
9 | 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 | 21.32 | 72.43 |
10 | 眾智學(xué)府信息技術(shù)有限公司 | 21.75 | 68.89 |
11 | 中浙信科技咨詢有限公司 | 23.44 | 62.77 |
12 | 天元瑞信通信技術(shù)股份有限公司 | 22.09 | 62.16 |
八、公示時(shí)間:2023年03月24日至2023年03月27日 | |
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |
無此項(xiàng)內(nèi)容 | |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。 |
招標(biāo)人:中建三局集團(tuán)有限公司 |
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人:呂叢、石樂、薛飛揚(yáng) |
聯(lián)系電話:0371-69092012 |
2023年03月24日 |