國網(wǎng)河南濮陽濮陽縣供電公司生產(chǎn)綜合用房(招標(biāo)編號為豫工程20220811001)于2022-12-02在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 河南萬勝建設(shè)有限公司 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 中建國廈集團股份有限公司 |
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%) | 4929627.380 | 5002302.610 | 5135786.080 |
項目負責(zé)人 | |||
質(zhì)量 | 符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求,并達到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求,并達到合格 | 符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求,并達到合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期) | 150 | 150 | 150 |
1.1、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 吳迪 | 造價員 | 411***********521X | |||
2 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 王乾坤 | 資料員 | 412***********5314 | |||
3 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 李貫華 | 材料員 | 412***********5039 | |||
4 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 李可 | 安全員 | 412***********3832 | |||
5 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 孫飛翔 | 質(zhì)量員 | 412***********3811 | |||
6 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 趙丙輝 | 施工員 | 412***********3831 | |||
7 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 朱敬飛 | 技術(shù)負責(zé)人 | 412***********5017 | |||
8 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 馮倩 | 項目經(jīng)理 | 410***********6962 | 二級建造師 | 豫241131444722 | |
9 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 郭金錄 | 質(zhì)量員 | 410***********2735 | |||
10 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 袁鳳莉 | 安全員 | 320***********6381 | |||
11 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 金玲 | 材料員 | 411***********0620 | |||
12 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 聞靜 | 資料員 | 412***********0041 | |||
13 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 馮英勝 | 施工員 | 410***********2715 | |||
14 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 郭玉娥 | 造價員 | 411***********3927 | |||
15 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 張少芳 | 技術(shù)負責(zé)人 | 410***********3517 | |||
16 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 何飛 | 項目經(jīng)理 | 412***********7215 | 一級建造師 | 豫1412012201211495 | |
17 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設(shè)有限公司 | 李鑫鑫 | 質(zhì)量員 | 410***********3115 | |||
18 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設(shè)有限公司 | 王菲 | 安全員 | 410***********3527 | |||
19 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設(shè)有限公司 | 張寧寧 | 材料員 | 411***********2821 | |||
20 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設(shè)有限公司 | 程廣景 | 資料員 | 410***********5547 | |||
21 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設(shè)有限公司 | 史耿彪 | 施工員 | 410***********4012 | |||
22 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設(shè)有限公司 | 周波 | 造價負責(zé)人 | 411***********3115 | |||
23 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設(shè)有限公司 | 汪會娟 | 項目經(jīng)理 | 410***********0067 | 一級建造師 | 豫1412019202004779 | |
24 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設(shè)有限公司 | 韓守軍 | 技術(shù)負責(zé)人 | 410***********2056 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 河南省黃河灘區(qū)居民遷建2017 年度封丘縣荊隆宮鄉(xiāng)工程施工項目第15 標(biāo)段 | 封丘縣荊隆宮鄉(xiāng)黃河灘區(qū)居民遷建工程建設(shè)管理局 | 2018年04月10日 | 47034163.36 |
2 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 沈丘縣農(nóng)村教師保障房項目(第一批)二標(biāo)段 | 沈丘縣城區(qū)改造建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2021年06月29日 | 202550000.00 |
3 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 周口鹿邑東城110千伏輸變電工程土建施工 | 國網(wǎng)河南省電力公司周口供電公司 | 2021年03月01日 | 5475272.00 |
4 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 河南鄭州中牟占楊110千伏輸變電工程土建施工 | 國網(wǎng)河南省電力公司鄭州供電公司 | 2020年11月13日 | 12968016.00 |
5 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設(shè)有限公司 | 鄭住紅專路公寓項目施工一標(biāo)段 | 鄭州公共住宅建設(shè)投資有限公司 | 2019年07月01日 | 119776036.67 |
6 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設(shè)有限公司 | 津北辰姚(掛)2009-095 號宗地公建項目 | 天津市川正興宜置業(yè)發(fā)展有限公司 | 2018年04月27日 | 250171600.00 |
1.3、中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 標(biāo)段編號 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20220811001001 | 何飛 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 樣板區(qū)大河路、師南路兩側(cè)綠化帶施工工程 | 滎澤古城片區(qū)指揮部 | 2019年01月11日 | 26000000.00 |
2 | 豫工程20220811001001 | 馮倩 | 中建國廈集團股份有限公司 | 安陽縣北郭鄉(xiāng)北郭店小學(xué)新建教學(xué)樓工程 | 安陽縣北郭鄉(xiāng)北郭店小學(xué) | 2020年12月15日 | 1880738.67 |
3 | 豫工程20220811001001 | 汪會娟 | 河南萬勝建設(shè)有限公司 | 登封市少林街道辦事處河南特色城項目市民中心文化廣場工程 | 河南中銷置業(yè)有限公司 | 2020年05月28日 | 4033109.01 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 標(biāo)段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220811001001 | 4 項目經(jīng)理資格 項目經(jīng)理具有建筑工程專業(yè)二級及以上注冊建造師資格,且在本單位注冊,持有有效的安全生產(chǎn)考核合格證;擬派項目經(jīng)理且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理(由投標(biāo)人自行承諾并對其真實性負責(zé)),項目經(jīng)理必須有在本單位簽訂勞動合同和社保關(guān)系; 5 其他 5.1 單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一招標(biāo)項目投標(biāo)(由投標(biāo)人自行承諾并對其真實性負責(zé)); 5.2 投標(biāo)人2019年1月1日以來沒有因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問題而被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的(由投標(biāo)人自行承諾并對其真實性負責(zé))。 5.3 投標(biāo)人在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停產(chǎn)、破產(chǎn)、停業(yè)、投標(biāo)資格被取消狀態(tài)(由投標(biāo)人自行承諾并對其真實性負責(zé)); 6 本次不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2 | 豫工程20220811001001 | 1資質(zhì)要求 1.1企業(yè)具有獨立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照; 1.2具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包三級以上(含三級)資質(zhì),具有有效的資質(zhì)證書;具有有效的安全生產(chǎn)許可證; 2 財務(wù)要求 近3年企業(yè)財務(wù)狀況良好,沒有處于財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);(提供2019-2021年度經(jīng)會計事務(wù)所或?qū)徲嫏C構(gòu)的審計報告,投標(biāo)人成立不足三年的按已有年份提供) 3 信譽要求 對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體的投標(biāo)人,拒絕參與本項目投標(biāo)活動,提供“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”查詢的“失信被執(zhí)行人”,“信用中國網(wǎng)站”查詢的“重大稅收違法失信主體”查詢結(jié)果頁面截圖(查詢對象:企業(yè),查詢時間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,投標(biāo)截止時間前,查詢頁須顯示時間)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220811001001 | 中建國廈集團股份有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20220811001001 | 河南萬勝建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因 | |
無廢標(biāo)情況 | |
四、報價修正 | |
無報價內(nèi)容 | |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南萬勝建設(shè)有限公司 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 |
2 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 12.5 | 13.5 | 12.4 | 13.0 | 12.5 |
3 | 中建國廈集團股份有限公司 | 12.3 | 13.3 | 12.1 | 12.7 | 11.5 |
4 | 豫達建工集團有限公司 | 12.5 | 13.5 | 12.4 | 13.0 | 12.5 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南萬勝建設(shè)有限公司 | 30.0 | 35.0 | 31.9 | 31.5 | 30.5 |
2 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 25.7 | 33.0 | 25.8 | 26.5 | 21.0 |
3 | 中建國廈集團股份有限公司 | 24.7 | 31.3 | 26.9 | 24.5 | 19.0 |
4 | 豫達建工集團有限公司 | 23.7 | 31.3 | 20.9 | 24.5 | 17.8 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南萬勝建設(shè)有限公司 | 43.64 | 89.02 |
2 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 42.47 | 81.65 |
3 | 中建國廈集團股份有限公司 | 39.56 | 77.22 |
4 | 豫達建工集團有限公司 | 40.1 | 76.52 |
八、公示時間:2022年12月02日至2022年12月05日 | |
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |
無此項內(nèi)容 | |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。 |
招標(biāo)人:國網(wǎng)河南省電力公司濮陽縣供電公司 |
代理機構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人:盧宗陽 |
聯(lián)系電話:15936237020 |
2022年12月02日 |