中原數(shù)字印刷產(chǎn)業(yè)園(數(shù)字印刷和物資貿(mào)易項(xiàng)目)配套立體庫(kù)設(shè)備采購(gòu)及安裝招標(biāo)(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20220607001)于2022-08-02在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 深圳中集天達(dá)空港設(shè)備有限公司 | 中輕長(zhǎng)泰(長(zhǎng)沙)智能科技股份有限公司 | 青島德盛利智能裝備股份有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 64680000.000 | 66700000.000 | 61008631.070 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 向衛(wèi) | 肖國(guó)雄 | 陳磊 |
質(zhì)量 | 成套設(shè)備設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、安裝、施工質(zhì)量符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期) | 270 | 270 | 270 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 豫工程20220607001001 | 青島德盛利智能裝備股份有限公司 | 陳磊 | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 370***********2714 | 工程師 | 魯190231033302362 |
2 | 豫工程20220607001001 | 深圳中集天達(dá)空港設(shè)備有限公司 | 向衛(wèi) | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 420***********0812 | 高級(jí)工程師 | 粵高職證字第1002001100051號(hào) |
3 | 豫工程20220607001001 | 中輕長(zhǎng)泰(長(zhǎng)沙)智能科技股份有限公司 | 肖國(guó)雄 | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 432***********1377 | 正高級(jí)工程師 | 20200101010274 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20220607001001 | 青島德盛利智能裝備股份有限公司 | 哈爾濱哈南物流倉(cāng)儲(chǔ)中心項(xiàng)目-冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化設(shè)備 | 哈爾濱哈南新城農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021年02月03日 | 36300678.00 |
2 | 豫工程20220607001001 | 青島德盛利智能裝備股份有限公司 | 自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng) | 青島英派斯健康科技股份有限公司 | 2021年11月09日 | 34700000.00 |
3 | 豫工程20220607001001 | 中輕長(zhǎng)泰(長(zhǎng)沙)智能科技股份有限公司 | 聯(lián)盛漿紙(漳州)有限公司PM1&PM3項(xiàng)目紙卷輸送包裝系統(tǒng)、立體倉(cāng)庫(kù)、生活用紙紙卷輸送包裝系統(tǒng) | 聯(lián)盛漿紙(漳州)有限公司 | 2021年03月06日 | 239000000.00 |
4 | 豫工程20220607001001 | 中輕長(zhǎng)泰(長(zhǎng)沙)智能科技股份有限公司 | 金紅葉紙業(yè)(南通)有限公司57萬(wàn)噸成品自動(dòng)立體倉(cāng)系統(tǒng) | 金紅葉紙業(yè)(南通)有限公司 | 2019年07月08日 | 168000000.00 |
5 | 豫工程20220607001001 | 中輕長(zhǎng)泰(長(zhǎng)沙)智能科技股份有限公司 | 亞太森博(江蘇)漿紙有限公司如皋BM13項(xiàng)目卷筒自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng) | 亞太森博(江蘇)漿紙有限公司 | 2021年10月25日 | 143800000.00 |
6 | 豫工程20220607001001 | 中輕長(zhǎng)泰(長(zhǎng)沙)智能科技股份有限公司 | 廣西金桂漿紙業(yè)有限公司PM2造紙車(chē)間所用之自動(dòng)倉(cāng) | 廣西金桂漿紙業(yè)有限公司 | 2020年02月18日 | 133000000.00 |
7 | 豫工程20220607001001 | 深圳中集天達(dá)空港設(shè)備有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地質(zhì)調(diào)查研究院實(shí)物地質(zhì)資料庫(kù)智能化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備采購(gòu) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地質(zhì)調(diào)查研究院 | 2021年11月09日 | 68809460.00 |
8 | 豫工程20220607001001 | 深圳中集天達(dá)空港設(shè)備有限公司 | 全友家私成都崇州物流中心經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)物流中心自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目 | 全友家私有限公司 | 2018年12月09日 | 216000000.00 |
9 | 豫工程20220607001001 | 深圳中集天達(dá)空港設(shè)備有限公司 | 華星光電自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)&棟間物流項(xiàng)目 | 惠州市華星光電技術(shù)有限公司 | 2018年08月14日 | 113674653.56 |
10 | 豫工程20220607001001 | 深圳中集天達(dá)空港設(shè)備有限公司 | 山東裕龍石化有限公司裕龍島煉化一體化項(xiàng)目(一期)1#-4#自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 山東裕龍石化有限公司 | 2022年04月12日 | 267100000.00 |
11 | 豫工程20220607001001 | 深圳中集天達(dá)空港設(shè)備有限公司 | 山東裕龍石化有限公司裕龍島煉化一體化項(xiàng)目(一期)ABS自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 山東裕龍石化有限公司 | 2022年04月12日 | 37900000.00 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220607001001 | 1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照:投標(biāo)人須在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),須具有獨(dú)立法人資格及有效期內(nèi)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。(附有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件) 2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求:擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具有機(jī)電類(lèi)中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)任職資格,提供與投標(biāo)人簽訂的有效的勞動(dòng)合同及2021年1月以來(lái)繳納不少于6個(gè)月的養(yǎng)老保險(xiǎn)證明材料。 3.財(cái)務(wù)要求:具有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。(須提供2018、2019、2020年度完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(含三表一附注),成立年限不足的以實(shí)際年限為準(zhǔn),可提供基本賬戶開(kāi)戶銀行出具的資信證明)。 4.技術(shù)能力要求: 4.1具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;(須提供聲明函) 4.2投標(biāo)人2018年1月1日以來(lái)(以簽訂合同時(shí)間為準(zhǔn)),至少具有一項(xiàng)合同金額在3000萬(wàn)元及以上的立體(含有堆垛機(jī))倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)設(shè)備銷(xiāo)售業(yè)績(jī)合同。(提供合同復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章,及對(duì)應(yīng)該合同的任意一次收款憑證(銀行單據(jù)或發(fā)票等證明材料)) 5.信譽(yù)要求: 5.1投標(biāo)人具有良好的商業(yè)信譽(yù),投標(biāo)時(shí)提供參加本次采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi)(2019年1月1日以來(lái)),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄的書(shū)面聲明,即在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)、吊銷(xiāo)許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰,或者投標(biāo)資格被取消(提供承諾書(shū)),若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人有弄虛作假行為,招標(biāo)人有權(quán)向行政主管部門(mén)反應(yīng)并建議予以處理,由此引起一切后果由投標(biāo)人自行承擔(dān); 5.2本次招標(biāo)不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標(biāo)單位。通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站- “信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(或直接打開(kāi)“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”點(diǎn)擊失信被執(zhí)行人)查詢企業(yè);通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站- “個(gè)人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,提供查詢結(jié)果加蓋投標(biāo)人公章(查詢?nèi)掌陧氃谡袠?biāo)公告發(fā)出日期后,查詢結(jié)果須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,否則按廢標(biāo)處理),經(jīng)查詢存在失信記錄的將被取消投標(biāo)資格; 5.3根據(jù)全國(guó)檢察機(jī)關(guān)的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標(biāo)人在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)進(jìn)行查詢(包括投標(biāo)人、法定代表人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人),經(jīng)查詢存在違法行為的將被取消投標(biāo)資格(查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,查詢結(jié)果須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,否則按廢標(biāo)處理)。 6.其他要求: 6.1有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。(須提供2021年1月以來(lái)任意六個(gè)月的繳納社保和稅收的證明,依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金的投標(biāo)人,須提供相應(yīng)證明文件,新成立企業(yè)自成立之日起計(jì)算。) 6.2單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得同時(shí)參加本項(xiàng)目投標(biāo)(附“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東或投資人信息網(wǎng)頁(yè)查詢結(jié)果截圖并加蓋企業(yè)公章),經(jīng)查詢存在上述情況的將取消所有關(guān)聯(lián)單位的投標(biāo)資格。 7.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱(chēng) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220607001001 | 青島德盛利智能裝備股份有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 豫工程20220607001001 | 中輕長(zhǎng)泰(長(zhǎng)沙)智能科技股份有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 豫工程20220607001001 | 深圳中集天達(dá)空港設(shè)備有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I |
1 | 深圳中集天達(dá)空港設(shè)備有限公司 | 14.8 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 14.8 | 14.5 | 15.9 | 15.6 | 15.5 |
2 | 中輕長(zhǎng)泰(長(zhǎng)沙)智能科技股份有限公司 | 14.42 | 14.12 | 14.62 | 13.62 | 14.62 | 14.12 | 14.02 | 14.72 | 16.12 |
3 | 青島德盛利智能裝備股份有限公司 | 13.6 | 12.5 | 14.5 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | 14.5 |
4 | 北京曠視機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 9.72 | 8.12 | 8.62 | 8.12 | 9.62 | 8.62 | 8.12 | 7.72 | 9.12 |
5 | 廊坊科德智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備股份有限公司 | 9.42 | 7.92 | 8.92 | 7.92 | 8.42 | 8.42 | 7.62 | 8.02 | 6.62 |
6 | 華晟(青島)智能裝備科技有限公司 | 15.72 | 15.22 | 15.72 | 15.22 | 15.72 | 15.72 | 13.72 | 14.32 | 13.72 |
7 | 世倉(cāng)智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備(上海)股份有限公司 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.6 | 6.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I |
1 | 深圳中集天達(dá)空港設(shè)備有限公司 | 36.96 | 35.06 | 39.06 | 36.56 | 36.06 | 35.86 | 38.76 | 38.86 | 38.06 |
2 | 中輕長(zhǎng)泰(長(zhǎng)沙)智能科技股份有限公司 | 24.0 | 21.3 | 23.5 | 22.0 | 24.5 | 20.9 | 23.4 | 21.5 | 26.3 |
3 | 青島德盛利智能裝備股份有限公司 | 25.78 | 23.38 | 26.88 | 24.88 | 24.58 | 24.18 | 27.08 | 26.88 | 23.98 |
4 | 北京曠視機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 30.22 | 28.02 | 27.72 | 28.52 | 28.52 | 27.52 | 30.12 | 28.32 | 28.52 |
5 | 廊坊科德智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備股份有限公司 | 31.08 | 28.88 | 32.18 | 30.18 | 30.38 | 29.48 | 30.78 | 31.98 | 26.38 |
6 | 華晟(青島)智能裝備科技有限公司 | 19.9 | 17.4 | 20.0 | 18.8 | 18.4 | 17.8 | 20.0 | 19.6 | 15.8 |
7 | 世倉(cāng)智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備(上海)股份有限公司 | 13.5 | 10.6 | 11.5 | 11.6 | 12.6 | 9.3 | 9.9 | 9.7 | 8.3 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 深圳中集天達(dá)空港設(shè)備有限公司 | 39.88 | 92.2 |
2 | 中輕長(zhǎng)泰(長(zhǎng)沙)智能科技股份有限公司 | 37.25 | 74.78 |
3 | 青島德盛利智能裝備股份有限公司 | 34.67 | 73.47 |
4 | 北京曠視機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 35.46 | 72.71 |
5 | 廊坊科德智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備股份有限公司 | 33.58 | 71.87 |
6 | 華晟(青島)智能裝備科技有限公司 | 34.55 | 68.19 |
7 | 世倉(cāng)智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備(上海)股份有限公司 | 27.61 | 45.68 |
八、公示時(shí)間:2022年08月05日至2022年08月08日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:河南新華印刷集團(tuán)有限公司
河南新華物資集團(tuán)有限公司
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:劉沖
聯(lián)系電話:0371-69092012
2022年08月04日