河南省新華書店發(fā)行集團(tuán)有限公司物流配送暨文化綜合體運(yùn)營中心項(xiàng)目室外工程(招標(biāo)編號為豫工程20220544001)于2022-07-12在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 裕實(shí)國際建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 河南中兆建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 5032654.70 | 4899729.08 | 4725141.54 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 譚高強(qiáng) | 王金鵬 | 李景紅 |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 合格工程 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期) | 60 | 60 | 60 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20220544001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 李景紅 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********2563 | 二級建造師 | 豫241161604353 |
2 | 豫工程20220544001001 | 裕實(shí)國際建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 王金鵬 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********0010 | 二級建造師 | 豫241131334517 |
3 | 豫工程20220544001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 譚高強(qiáng) | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********6419 | 二級建造師 | 豫241171718300 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20220544001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市紅山區(qū)2019年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施第三標(biāo)段[怡康雅居宅1-宅6、建銀小區(qū)、民族小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目]施工 | 赤峰市紅山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020年08月01日 | 15648200.00 |
2 | 豫工程20220544001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 臺前縣橋坊村安置房配套基礎(chǔ)設(shè)施(小區(qū)紅線內(nèi))建設(shè)項(xiàng)目 | 臺前縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020年01月14日 | 23349541.64 |
3 | 豫工程20220544001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 濮陽市監(jiān)獄改擴(kuò)建項(xiàng)目室外配套工程 | 河南省濮陽市監(jiān)獄 | 2021年12月03日 | 10275950.08 |
4 | 豫工程20220544001001 | 裕實(shí)國際建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 郟縣山陜會館片區(qū)綜合項(xiàng)目郟景路南段(三至六標(biāo)段)第五標(biāo)段 | 郟縣文化廣電和旅游局 | 2021年07月08日 | 25595215.91 |
5 | 豫工程20220544001001 | 裕實(shí)國際建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 臨潁縣看守所(拘留所)建設(shè)項(xiàng)目室外配套附屬工程 | 臨潁縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 2020年10月25日 | 15438918.77 |
6 | 豫工程20220544001001 | 裕實(shí)國際建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 長葛市大周鎮(zhèn)中興路等道路提升改造工程 | 長葛市大周鎮(zhèn)人民政府 | 2021年09月22日 | 4052607.49 |
7 | 豫工程20220544001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 煤山街道辦事處直屬庫家屬院等29個(gè)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 汝州市煤山街道辦事處 | 2021年09月29日 | 8146948.10 |
8 | 豫工程20220544001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 汝州市風(fēng)穴路街道辦事處交警隊(duì)家屬院等7個(gè)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 汝州市風(fēng)穴路街道辦事處 | 2021年10月21日 | 4693787.50 |
9 | 豫工程20220544001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 安陽市文峰區(qū)南關(guān)街道辦事處安居一期等17個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(2020年小區(qū)紅線內(nèi))五標(biāo)段 | 安陽市文峰區(qū)南關(guān)街道辦事處 | 2020年08月06日 | 6507238.75 |
10 | 豫工程20220544001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 淮陽紅旗中學(xué)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 周口市淮陽區(qū)教育體育局 | 2021年07月12日 | 73408678.11 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 標(biāo)段編號 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20220544001001 | 李景紅 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 三門峽市青龍澗河清水工程澗南公園(六峰橋-鐵路橋段)改造提升工程土建施工項(xiàng)目Ⅲ標(biāo)段 | 三門峽市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2019年10月08日 | 7337900.00 |
2 | 豫工程20220544001001 | 李景紅 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 潢川縣城污水綜合治理工程建設(shè)路等污水管網(wǎng)工程(一標(biāo)段) | 潢川縣城市管理局 | 2021年04月01日 | 11047185.78 |
3 | 豫工程20220544001001 | 王金鵬 | 裕實(shí)國際建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 舞鋼市八臺鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提質(zhì)項(xiàng)目 | 舞鋼市八臺鎮(zhèn)人民政府 | 2020年08月23日 | 4684400.00 |
4 | 豫工程20220544001001 | 王金鵬 | 裕實(shí)國際建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 郟縣山陜會館片區(qū)綜合項(xiàng)目郟景路北段(一、二標(biāo)段)第二標(biāo)段 | 郟縣文化廣電和旅游局 | 2021年07月03日 | 38463243.19 |
5 | 豫工程20220544001001 | 譚高強(qiáng) | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 鄭州浩威安防科技有限公司年產(chǎn)1000套ISM智能安全引導(dǎo)系統(tǒng)及KYN成套柜設(shè)備項(xiàng)目室外工程 | 鄭州浩威安防科技有限公司 | 2021年06月01日 | 7698839.66 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 標(biāo)段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220544001001 | 1.資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格及有效期內(nèi)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(提供具有統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照),具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包三級及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力(提供相關(guān)證書,并附具有相應(yīng)施工能力的承諾書,格式自擬)。 2.項(xiàng)目經(jīng)理要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具有在投標(biāo)企業(yè)注冊的有效的市政公用工程專業(yè)二級及以上注冊建造師證書、安全生產(chǎn)考核合格證書,且無在建項(xiàng)目(提供承諾書),提供與投標(biāo)企業(yè)簽訂的有效的勞動合同及2021年1月以來繳納不少于12個(gè)月的養(yǎng)老保險(xiǎn)證明材料。 3.業(yè)績要求:投標(biāo)人須提供自2019年1月1日以來、項(xiàng)目經(jīng)理須提供自2019年1月1日以來至少完成過一項(xiàng)合同額400萬元及以上類似項(xiàng)目業(yè)績 (提供合同協(xié)議書,時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn),投標(biāo)人與項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績不能重復(fù))。 4.財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人須提供2020年度或2021年度完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(含三表一附注)。 5.信譽(yù)要求: 5.1投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài)的書面承諾; 5.2對列入失信被執(zhí)行人的投標(biāo)人、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理,拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)活動。查詢渠道:“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)(查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評審結(jié)束前)【提供信用查詢的方法:首先投標(biāo)人自行提供信用查詢截圖,附在投標(biāo)文件內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人提供的信用查詢截圖存在看不清、查詢內(nèi)容不全等問題,招標(biāo)人在資格審查時(shí)可在信用中國網(wǎng)上即時(shí)查詢信用項(xiàng),招標(biāo)人即時(shí)查詢信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù)】; 5.3根據(jù)全國檢察機(jī)關(guān)的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國檢察機(jī)關(guān)停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標(biāo)人在中國裁判文書網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)進(jìn)行查詢(包括投標(biāo)人、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理),經(jīng)查詢存在違法行為的將被取消投標(biāo)資格(查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評審結(jié)束前)【提供查詢的方法:首先投標(biāo)人自行提供查詢截圖,附在投標(biāo)文件內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人提供的截圖存在看不清、查詢內(nèi)容不全等問題,招標(biāo)人在資格審查時(shí)可在網(wǎng)上即時(shí)查詢,招標(biāo)人即時(shí)查詢結(jié)果作為最終資格審查依據(jù)】。 6.其他要求: 6.1參加招標(biāo)活動前三年內(nèi)(2019年1月1日至今),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄聲明函; 6.2單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關(guān)系的公司,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。若出現(xiàn)上述兩種情況任意一種情況的視為同時(shí)放棄本項(xiàng)目的投標(biāo)?!咎峁┰凇叭珖髽I(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)】。 7.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220544001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 豫工程20220544001001 | 裕實(shí)國際建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 豫工程20220544001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無投標(biāo)函附錄. |
四、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 5240920.84 | 4063178.44 | ||
中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4620679.46 | 3500353.56 | ||
中誠建設(shè)有限公司 | 4617677.01 | 3497477.48 | ||
河南新濮建設(shè)工程有限公司 | 4719158.65 | 3584937.22 | ||
中商建投建設(shè)有限公司 | 5215758.83 | 4038497.32 | ||
裕實(shí)國際建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4899729.08 | 3763306.71 | ||
河南廣利建筑工程有限公司 | 5301159.65 | 4116608.08 | ||
河南中兆建筑工程有限公司 | 4725141.54 | 3589292.01 | ||
鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 5032654.70 | 3869967.31 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 16.5 | 16.7 | 17.4 | 17.1 |
2 | 裕實(shí)國際建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 16.0 | 15.2 | 12.8 | 16.0 | 14.6 | 12.5 | 14.5 |
3 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 14.0 | 14.4 | 13.1 | 16.0 | 14.7 | 11.5 | 14.5 |
4 | 中誠建設(shè)有限公司 | 15.5 | 15.4 | 14.0 | 16.5 | 15.2 | 13.0 | 15.0 |
5 | 中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.2 | 15.0 | 13.2 | 16.0 | 14.6 | 11.5 | 14.5 |
6 | 河南新濮建設(shè)工程有限公司 | 13.0 | 14.9 | 11.1 | 14.0 | 12.7 | 9.5 | 13.0 |
7 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 14.5 | 15.4 | 13.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
8 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 10.8 | 10.0 | 7.9 | 10.5 | 9.5 | 7.0 | 7.5 |
9 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 10.0 | 9.5 | 7.0 | 10.0 | 8.7 | 6.0 | 6.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 27.1 | 27.4 | 27.1 | 26.4 | 25.0 | 18.5 | 25.5 |
2 | 裕實(shí)國際建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 21.1 | 23.9 | 15.3 | 23.3 | 19.8 | 15.0 | 19.5 |
3 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 19.5 | 20.3 | 9.6 | 20.8 | 14.4 | 10.5 | 13.0 |
4 | 中誠建設(shè)有限公司 | 20.7 | 21.9 | 13.9 | 22.6 | 18.8 | 14.5 | 18.3 |
5 | 中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.8 | 20.7 | 15.2 | 21.8 | 17.0 | 14.0 | 18.3 |
6 | 河南新濮建設(shè)工程有限公司 | 19.5 | 21.4 | 9.6 | 20.4 | 15.2 | 10.0 | 13.0 |
7 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 25.9 | 25.3 | 20.1 | 25.6 | 23.8 | 17.1 | 23.8 |
8 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 23.0 | 23.4 | 15.2 | 23.3 | 20.0 | 15.0 | 18.5 |
9 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 15.7 | 19.1 | 12.1 | 22.1 | 17.4 | 13.5 | 16.5 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 43.46 | 85.87 |
2 | 裕實(shí)國際建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 46.18 | 80.39 |
3 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 48.78 | 78.25 |
4 | 中誠建設(shè)有限公司 | 44.1 | 77.71 |
5 | 中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44.25 | 76.94 |
6 | 河南新濮建設(shè)工程有限公司 | 48.56 | 76.75 |
7 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 36.35 | 73.89 |
8 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 35.09 | 63.89 |
9 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 32.37 | 57.17 |
八、公示時(shí)間:2022年07月15日至2022年07月18日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南省新華書店發(fā)行集團(tuán)有限公司
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:劉沖
聯(lián)系電話:0371-69092012
2022年07月14日