1、中標(biāo)候選人公示基本信息
項(xiàng)目名稱 | 中國地震局地球物理勘探中心一帶一路地震監(jiān)測臺(tái)網(wǎng)項(xiàng)目科學(xué)臺(tái)陣分系統(tǒng)野外陸地觀測點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
相關(guān)標(biāo)段(包)名稱 | 中國地震局地球物理勘探中心一帶一路地震監(jiān)測臺(tái)網(wǎng)項(xiàng)目科學(xué)臺(tái)陣分系統(tǒng)野外陸地觀測點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目DZJCT-1標(biāo)段 | ||
招標(biāo)編號(hào) | YXZB-2022-00242 | ||
公示名稱 | 中國地震局地球物理勘探中心一帶一路地震監(jiān)測臺(tái)網(wǎng)項(xiàng)目科學(xué)臺(tái)陣分系統(tǒng)野外陸地觀測點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||
公示內(nèi)容 | 招 標(biāo) 人:中國地震局地球物理勘探中心。 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司。 項(xiàng)目名稱:中國地震局地球物理勘探中心一帶一路地震監(jiān)測臺(tái)網(wǎng)項(xiàng)目科學(xué)臺(tái)陣分系統(tǒng)野外陸地觀測點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。 招標(biāo)編號(hào):YXZB-2022-00242 招標(biāo)范圍:中國地震局地球物理勘探中心一帶一路地震監(jiān)測臺(tái)網(wǎng)項(xiàng)目科學(xué)臺(tái)陣分系統(tǒng)野外陸地觀測點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,具體內(nèi)容詳見工程量清單和圖紙。本招標(biāo)項(xiàng)目共分為1個(gè)標(biāo)段,標(biāo)段號(hào):DZJCT-1。 計(jì)劃工期:合同簽訂一個(gè)月內(nèi)根據(jù)甲方要求完成兩個(gè)示范站點(diǎn)建設(shè),并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后按示范站點(diǎn)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行剩余觀測點(diǎn)施工,全部觀測點(diǎn)于2022年8月31日前完成施工。 質(zhì)量要求:符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目預(yù)算:574.211187萬元。 開標(biāo)時(shí)間:2022年5月17日09時(shí)00分 開標(biāo)地點(diǎn):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司(鄭州市鄭東新區(qū)CBD外環(huán)與西七街交叉口中華大廈16樓1603室)。
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致通過,推薦下列中標(biāo)候選人: 第一名:河南豫震工程勘察有限公司 第二名:廣東震安科技發(fā)展有限公司 第三名:哈爾濱震安科技發(fā)展有限公司
如有異議,請(qǐng)于2022年5月18日——2022年5月21日書面提出。 2022年5月18日 | ||
公示開始時(shí)間 | (自選) | 公示結(jié)束時(shí)間 | (自選) |
公示提交時(shí)間 | (自動(dòng)帶出) | 公示發(fā)布媒介 | 河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái) |
公示發(fā)布責(zé)任人 | 趙繼龍 | 數(shù)據(jù)提交人 | 雷莉媛 |
提出異議的渠道和方式 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,可于2022年5月18日——2022年5月21日以書面形式由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件(原件和加蓋公章的復(fù)印件)、質(zhì)疑函原件(加蓋公章及法定代表人或其授權(quán)代表簽字)及相關(guān)證明材料向招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)提出異議(郵寄件、傳真件不予受理),逾期將不再受理。 |
2、中標(biāo)候選人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410105MA447PQH98 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南豫震工程勘察有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第一名 |
質(zhì)量 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 100日歷天 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第一名,報(bào)價(jià):5674001.94元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 謝明軍 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件號(hào)碼 | 410621199106062552 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號(hào) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書/HNSJJL-20180106 | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91440605086781273Y |
中標(biāo)候選人名稱 | 廣東震安科技發(fā)展有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第二名 |
質(zhì)量 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 100日歷天 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第二名,報(bào)價(jià):5653179.31元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 蘇剛 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件號(hào)碼 | 11010419610301301X | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號(hào) | 一級(jí)地震安全性評(píng)價(jià)工程師/京1110710063 | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91230104056317760U |
中標(biāo)候選人名稱 | 哈爾濱震安科技發(fā)展有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第三名 |
質(zhì)量 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 100日歷天 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第三名,報(bào)價(jià):5703317.92元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 王闖 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件號(hào)碼 | 230123199303250917 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號(hào) | / |