中國(guó)工商銀行股份有限公司河南省分行集中采購(gòu)房地產(chǎn)評(píng)估公司服務(wù)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):YXZB-2022-00118),于2022年04月8日在河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)3號(hào)中華大廈16層會(huì)議室進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo),評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件要求及規(guī)定程序?qū)ν稑?biāo)文件進(jìn)行比較評(píng)審,現(xiàn)就本次招標(biāo)的入圍結(jié)果公示公布如下:
一、基本情況
1. 項(xiàng)目名稱:中國(guó)工商銀行股份有限公司河南省分行集中采購(gòu)房地產(chǎn)評(píng)估公司服務(wù)項(xiàng)目。
2. 招標(biāo)編號(hào):YXZB-2022-00118
3. 招標(biāo)內(nèi)容:為工商銀行法人和個(gè)人信貸業(yè)務(wù)押品以及工商銀行自有房產(chǎn)、土地提供價(jià)值評(píng)估服務(wù),主要包括房地產(chǎn)估價(jià)公司和土地估價(jià)公司。
4. 服務(wù)范圍:中國(guó)工商銀行股份有限公司河南省分行全轄
5. 服務(wù)期限:二年。
6. 質(zhì)量要求:合格,滿足招標(biāo)人要求。
7. 服務(wù)完成標(biāo)志:在接受每項(xiàng)評(píng)估任務(wù)后(書(shū)面或非書(shū)面委托函),應(yīng)在5日內(nèi)按招標(biāo)人的要求完成評(píng)估任務(wù)。
二、入圍結(jié)果信息
1標(biāo)段
序號(hào) | 單位名稱 | 其他房地產(chǎn)報(bào)價(jià) | 成套住宅報(bào)價(jià) |
1 | 河南開(kāi)源房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 28% | 460 |
2 | 河南鑫睿房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 32.5% | 485 |
3 | 河南中正房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 30% | 500 |
4 | 河南省中土地產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 30% | 500 |
5 | 河南英信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 35% | 500 |
6 | 河南世紀(jì)天元房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 25% | 500 |
7 | 河南天健房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 32% | 500 |
8 | 河南省豫通房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 35% | 500 |
9 | 河南方迪土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 32% | 500 |
10 | 鄭州邦誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 30% | 500 |
11 | 河南德鑫房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 35% | 500 |
12 | 河南方正房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 35% | 500 |
13 | 河南安宏房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 35% | 500 |
14 | 河南豐源房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 35% | 430 |
15 | 河南凱業(yè)房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 | 35.8% | 515 |
16 | 河南尺度房產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 36% | 542 |
17 | 河南利安達(dá)信隆房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 35% | 500 |
18 | 河南眾信聯(lián)行房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 35% | 500 |
19 | 河南大地房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 25% | 520 |
20 | 河南瑞成土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 36% | 500 |
21 | 商丘市正平房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 25% | 500 |
22 | 河南金譽(yù)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 30% | 500 |
23 | 河南東瑞房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 27% | 500 |
24 | 河南中建興業(yè)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 37% | 425 |
2標(biāo)段
序號(hào) | 單位名稱 | 土地報(bào)價(jià) |
1 | 河南開(kāi)源房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 50% |
2 | 河南立亞房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 50% |
3 | 河南方迪土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 50% |
4 | 河南世紀(jì)天元房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 50% |
5 | 河南省豫通房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 50% |
3標(biāo)段
序號(hào) | 單位名稱 | 其他房地產(chǎn)報(bào)價(jià) | 成套住宅報(bào)價(jià) |
1 | 河南朋碩房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 20% | 500 |
2 | 河南遠(yuǎn)志房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 36% | 450 |
3 | 河南中升達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 25% | 450 |
4標(biāo)段
序號(hào) | 單位名稱 | 土地報(bào)價(jià) |
1 | 河南朋碩房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 50% |
2 | 河南淮源土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 50% |
5標(biāo)段
序號(hào) | 單位名稱 | 其他房地產(chǎn)報(bào)價(jià) | 成套住宅報(bào)價(jià) |
1 | 河南英信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 35% | 500 |
2 | 鄭州邦誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 30% | 500 |
3 | 河南德鑫房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 35% | 500 |
6標(biāo)段
序號(hào) | 單位名稱 | 土地報(bào)價(jià) |
1 | 河南安宏房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 50% |
2 | 河南英信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 50% |
7標(biāo)段
序號(hào) | 單位名稱 | 其他房地產(chǎn)報(bào)價(jià) | 成套住宅報(bào)價(jià) |
1 | 河南省豫通房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 35% | 500 |
2 | 河南方正房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 32% | 500 |
3 | 河南瑞成土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 36% | 500 |
8標(biāo)段
序號(hào) | 單位名稱 | 土地報(bào)價(jià) |
1 | 河南省豫通房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 50% |
2 | 河南瑞成土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 50% |
9標(biāo)段
序號(hào) | 單位名稱 | 其他房地產(chǎn)報(bào)價(jià) | 成套住宅報(bào)價(jià) |
1 | 河南中正房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 30% | 500 |
2 | 中啟宏信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 28% | 500 |
3 | 商丘市正平房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 25% | 500 |
10標(biāo)段
序號(hào) | 單位名稱 | 土地報(bào)價(jià) |
1 | 河南方迪土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 50% |
2 | 中啟宏信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 50% |
11標(biāo)段
序號(hào) | 單位名稱 | 其他房地產(chǎn)報(bào)價(jià) | 成套住宅報(bào)價(jià) |
1 | 河南鑫睿房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 32% | 500 |
2 | 河南世紀(jì)天元房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 33% | 500 |
3 | 河南開(kāi)源房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 28% | 460 |
12標(biāo)段
序號(hào) | 單位名稱 | 土地報(bào)價(jià) |
1 | 河南開(kāi)源房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 50% |
2 | 河南立亞房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 50% |
13標(biāo)段
序號(hào) | 單位名稱 | 其他房地產(chǎn)報(bào)價(jià) | 成套住宅報(bào)價(jià) |
1 | 河南朋碩房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 20% | 500 |
2 | 河南大地房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 27% | 500 |
3 | 河南豐源房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 40% | 490 |
14標(biāo)段
序號(hào) | 單位名稱 | 土地報(bào)價(jià) |
1 | 河南朋碩房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 50% |
2 | 河南豐源房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 55% |
三、入圍結(jié)果公示發(fā)布媒介
本次入圍結(jié)果公示在《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、 《河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司》上發(fā)布。
四、本次招標(biāo)聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:中國(guó)工商銀行股份有限公司河南省分行
地 址:鄭州市經(jīng)三路北99號(hào)
聯(lián)系人:馬欣
電 話:0371-65776335
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
地 址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)3號(hào)中華大廈19層
聯(lián) 系 人:劉浩、劉紅春、汪曦
電 話:0371-61312359
電子郵箱:hnyx10@126.com
2022年04月29日